Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Achren Eero OFS MP50 92136 814
2 Ahlqvist Valtteri BSC DGT MA3 95060 0
3 Alakylmänen Pasi BSC DGT MA3 95062 0
4 Alatalo Jaakko OFS MA1 57527 933
5 Annola Riku OFS MA3 105734
6 Erkkilä Janne OFS MA3 92158 0
7 Hänninen Seppo OFS MP50 45200 857
8 Härö Jari OFS MA1 95822 0
9 Härkönen Kari OFS MP50 72166 870
10 Heinonen Mikael MA3
11 Hiltunen Niko OFS MA3 107635
12 Hiltunen Simo MA3 98063
13 Honkanen Petri OFS MA3 108210
14 Hyry Eetu MJ18
15 Hyvönen Tero OFS MA1 63306 903
16 Isola Sauli KFS MP50 81293 795
17 Jaakkonen Tuomo BSC DGT MA3 70521 841
18 Joensuu Jonna WCDGK FA1 81873 723
19 Joutsen Miro WCDGK MA1 72904 907
20 Kanervo Mikko OFS MA3 80418 858
21 Kariniemi Toni OFS MA1 57523 914
22 Kenttälä Markus OFS MA3 57524 867
23 Koivumaa Henri OFS MA1 44261 921
24 Koskelo Juha OFS MA1 80237 947
25 Kurtti Ilmari OFS MP50 88396 897
26 Lampela Tommi BSC DGT MA3 80950 832
27 Launimaa Lasse OFS MA3 80391 896
28 Lohi Aleksi MJ18
29 Lohi Markus MJ18
30 Lohi Matias MJ18
31 Louhimaa Pekka OFS MP50
32 Luoto Jaakko BSC DGT MA3 92437 859
33 Manninen Taneli OFS MA3 97089 0
34 Marsch Juha MA3 98037
35 Määttä Jukka OFS MA1 73825 918
36 Määttä Kalle MA3 131214
37 Määttä Paula OFS FA1 80764 775
38 Mäenpää Kimmo OFS MA1 57708 908
39 Mähönen Mika OFS MA3 42504 888
40 Moisanen Risto BSC DGT MP50 35550 914
41 Nieppola Teppo OFS MA1 44259 907
42 Niilivirta Erno OFS MA3 73663 870
43 Niilivirta Mika OFS MA3 92135 0
44 Oivo Riku OFS MA1 70531 904
45 Paloniemi Antti BSC DGT MA1 75758 915
46 Parviainen Erik MJ18
47 Parviainen Joel MJ18
48 Pistokoski Jarno BSC DGT MA3 95059 0
49 Räinä Jouni OFS MA1 80763 906
50 Riekki Heikki OFS MP50 63320 869
51 Riihimäki Reima BSC DGT MA1 80392 926
52 Särkelä Ville KFS MA3 86035 869
53 Soronen Eero OFS MA3 81550 866
54 Tiiro Janne OFS MA3 87979 0
55 Tolonen Mikko OFS MA1 57512 901
56 Tuomainen Hannu OFS MA3 91032 0
57 Tuomiranta Joni OFS MA1 71549 920
58 Turpeinen Ari-Pekka OFS MA3 105732
59 Wickström Kajsa OFS FA1 57521 799
60 Ylisaukko-Oja Mika OFS MA1 46985 905
61 Ylitalo Antti OFS MA3 81875 848