Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Alatalo Juho OFS MA2 95139 0
2 Alatalo-Hussein Tuula DGCH FA1 94222 0
3 Dietrich Kristian WDGC MPO 70940 932
4 Dietrich Suvi-Tuuli WDGC FA1 81027 797
5 Fors Tomi GBDG MPO 65182 867
6 Haapakoski Markus YFK MA2 95048 0
7 Hakola Joni RR MPO 80299 927
8 Hautala Tomi GBDG MPO 58917 908
9 Heikkinen Tommi YFK MPO 54718 952
10 Junttila Mika NFG MPO 77018 0
11 Kataja Ossi DGH MA2 90325 847
12 Kela Joona PYFS MA2 64979 882
13 Kempas Niko TT MPO 65571 952
14 Kero Jukka WCDGK MA2 58918 812
15 Kiviaho Henry WCDGK MA2 87470 813
16 Koivumäki Hannu NFG MA2 85794 856
17 Kuikka Heidi WCDGK FA1 92965 0
18 Kupari Mika WCDGK MA2 65179 784
19 Lastikka Arto GBDG MA2 83210 865
20 Löf Markus GBDG MPO 81820 927
21 Liias Miikka GBDG MPO 64975 915
22 Marttala Timo GBDG MPO 65547 894
23 Mattus Risto WCDGK MA2 83174 842
24 Määttänen Jani YFK MPO 52896 962
25 Mäkinen Jani OFS MA2 60466 889
26 Mustapää Miro DGCH MA2 85341 889
27 Myllylä Matti GBDG MA2 59774 848
28 Myllylä Mikko GBDG MPO 60277 935
29 Naukkarinen Jarkko WCDGK MPO 58919 932
30 Nikkinen Joonas WCDGK MA2 92469 0
31 Nurmenniemi Jukka YFK MA2 84787 903
32 Oivo Riku OFS MA2 70531 904
33 Ojala Vili WCDGK MPO 84816 888
34 Ollfat Meeti WCDGK MA2 74850 854
35 Palokangas Niko DGCH MA2 63318 842
36 Pirkola Aila DGCH FA1 93862 0
37 Räihä Jaakko BSC DGT MPO 98569
38 Rättyä Mikko YFK MPO 72887 898
39 Rönkkö Paavo VV MPO 83158 882
40 Roukala Joni GBDG MA2 59950 894
41 Rustholkarhu Joonas WDGC MPO 81024 924
42 Saaristo Tero WDGC MPO 74589 941
43 Salmela Ville WCDGK MA2 92966 0
44 Sammalkangas Janne NFG MA2
45 Seitajärvi Heikki ACDG MPO 81010 906
46 Syrjä Teemu DGCH MA2 65347 826
47 Syväluoma Mervi OFS FA1 91911 757
48 Tuorilainen Terhi RR FA1 84539 798
49 Tuovinen Aku VV MPO 82703 877
50 Verronen Valtter WCDGK MPO 73153 934