Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit Recreational Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jonne Talvitie 3 3 2 4 2 2 5 3 2 2 28 3 4 4 3 2 5 3 2 3 2 31 -5 59 -13 179 0
2 Matti Salonen 2 4 2 6 3 3 2 2 2 3 29 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 31 -4 60 -11 181 0
2 Tomi Korpinen 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 29 3 4 4 3 2 4 2 2 3 4 31 -4 60 -11 181 0
2 Jari-Matti Hiltunen 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 2 4 3 3 3 6 3 2 4 3 33 -4 60 -11 181 0
5 Niko Kalliokoski 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 27 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 33 -4 60 -9 183 0
6 Sasu Rökman 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 32 4 6 3 3 2 4 4 3 3 3 35 3 67 -2 190 0
7 Ilmari Perttu 4 3 2 5 4 4 4 3 2 2 33 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 31 0 64 1 193 0
7 Sami Poikkeus 3 3 3 5 4 2 2 3 3 3 31 3 4 3 3 2 3 4 4 5 3 34 1 65 1 193 0

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ilkka Leimu 3 4 2 2 3 2 4 2 3 3 28 2 5 3 3 3 4 2 3 3 3 31 -5 59 -9 183 0
2 Mika Koljonen 4 2 2 5 3 2 3 2 3 4 30 3 4 4 3 2 5 3 3 3 3 33 -1 63 0 192 0
2 Sakari Toivanen 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 30 2 4 4 2 2 5 4 3 5 3 34 0 64 0 192 0
4 Jani Lamminaho 3 4 2 4 5 2 3 3 4 3 33 2 4 3 4 3 6 3 3 3 3 34 3 67 6 198 0
5 Ari Dufvelin 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 34 3 5 4 3 2 5 2 3 5 3 35 5 69 9 201 0
6 Jari Mikkonen 3 3 3 6 3 2 3 3 3 5 34 3 4 3 3 4 5 3 3 5 3 36 6 70 12 204 0
7 Tapio Lokki 2 2 3 5 4 3 3 3 3 4 32 3 6 4 3 3 6 3 3 4 3 38 6 70 17 209 0
8 Harri Kivimäki 3 3 2 7 3 5 3 4 3 4 37 4 4 4 3 3 6 4 3 4 3 38 11 75 26 218 0
9 Tero Pesonen 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 33 4 5 3 4 3 6 3 4 4 3 39 8 72 28 220 0
10 Pasi Karjalainen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Wahlfors 2 3 3 7 2 3 3 3 2 3 31 3 3 4 3 2 5 2 3 4 3 32 -1 63 -7 185 0
2 Samuel Helenius 3 3 3 5 3 2 3 3 4 3 32 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 33 1 65 -1 191 0
3 Mikko Perttu 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 28 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 33 -3 61 0 192 0
3 Joonas Lasanen 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 29 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 33 -2 62 0 192 0
5 Jari Iho 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 28 4 5 4 3 4 4 2 3 4 4 37 1 65 1 193 0
6 Aki Tolvanen 3 3 2 5 2 2 4 3 3 3 30 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 32 -2 62 4 196 0
7 Riku Sorvari 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 30 5 6 4 2 3 4 2 3 3 3 35 1 65 5 197 0
8 Veli Ahola 2 3 3 4 3 2 3 3 3 5 31 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 36 3 67 6 198 0
9 Joni Laine 3 3 3 5 4 2 3 4 3 4 34 3 4 4 5 3 5 2 3 3 3 35 5 69 7 199 0
10 Mika Jokinen 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 36 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 30 4 68 8 200 2 R
11 Ossi Harinen 4 3 2 4 3 2 3 2 3 5 31 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 33 0 64 9 201 0
11 Jani Olkkonen 4 2 3 6 4 3 3 2 3 4 34 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 35 5 69 9 201 0
13 Jukka Ikkala 2 2 2 6 3 3 3 3 3 4 31 2 5 3 3 2 5 4 3 3 2 32 -1 63 10 202 0
13 Jaakko Pietarila 2 3 4 5 3 2 3 2 3 3 30 2 6 4 3 2 6 3 3 2 3 34 0 64 10 202 0
13 Sami Kauppinen 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 3 4 4 4 3 5 4 3 5 4 39 6 70 10 202 0
16 Toni Leimu 2 3 3 6 3 2 3 3 3 3 31 3 5 5 3 2 5 4 4 4 3 38 5 69 11 203 0
17 Jyrki Valkonen 3 2 3 5 5 3 4 3 3 2 33 4 4 6 4 2 4 3 3 3 3 36 5 69 13 205 0
18 Ossi Kuusiniemi 2 3 2 7 3 3 4 3 3 3 33 3 5 5 3 3 4 3 3 3 2 34 3 67 15 207 0
19 Rami Lönn 3 3 3 5 4 2 3 3 3 3 32 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 29 -3 61 18 210 0
19 Jussi Hämäläinen 3 3 2 5 3 3 4 2 3 3 31 3 5 3 3 2 6 4 3 4 3 36 3 67 18 210 0
21 Reko Lehikoinen 4 3 3 8 5 4 3 2 4 4 40 4 5 3 3 3 6 4 2 3 3 36 12 76 27 219 0
22 Julius Riikonen 3 4 4 4 3 3 5 3 2 3 34 3 5 4 4 3 5 3 4 4 2 37 7 71 28 220 0
23 Tomi Jokinen 4 3 3 7 3 3 4 4 4 4 39 4 5 5 4 4 6 4 3 5 5 45 20 84 47 239 0
24 Andrew Gum 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ossi Kataja 3 2 3 6 3 3 3 3 3 3 32 3 5 4 4 3 5 3 3 3 3 36 4 68 24 216 0
2 Keijo Koskelainen 3 4 3 7 3 3 4 3 3 3 36 4 5 6 4 3 6 3 3 4 3 41 13 77 40 232 0

Amatöörit Recreational Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Maiju Jokinen 2 3 3 6 3 3 4 4 4 4 36 3 6 6 5 4 6 4 4 4 3 45 17 81 52 244 0
2 Laura Heikkilä 4 4 5 8 4 3 5 3 5 5 46 4 6 6 4 4 6 3 3 4 4 44 26 90 58 250 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Saija Anttila 2 3 4 5 3 3 4 3 4 3 34 4 6 5 3 2 6 3 4 3 4 40 10 74 52 244 0