Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5
Amatöörit Recreational Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4 Kierros 5

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jonne Talvitie 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 29 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 32 -3 61 -8 120 0
2 Matti Salonen 3 3 2 6 4 2 4 3 2 3 32 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 29 -3 61 -7 121 0
2 Tomi Korpinen 3 2 2 5 3 4 3 3 2 3 30 3 6 3 3 2 5 4 3 2 2 33 -1 63 -7 121 0
2 Jari-Matti Hiltunen 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 30 3 3 5 3 3 5 3 2 4 3 34 0 64 -7 121 0
5 Sasu Rökman 2 3 2 5 3 3 3 2 3 3 29 2 7 4 3 2 4 2 2 3 3 32 -3 61 -5 123 0
5 Niko Kalliokoski 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 32 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 30 -2 62 -5 123 0
7 Sami Poikkeus 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 33 -2 62 0 128 0
8 Ilmari Perttu 2 3 5 5 3 3 3 3 3 4 34 3 5 3 5 2 4 4 3 3 2 34 4 68 1 129 0

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Wahlfors 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 30 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 30 -4 60 -6 122 0
2 Samuel Helenius 2 3 2 5 4 2 3 3 2 3 29 3 5 2 2 3 5 3 4 3 2 32 -3 61 -2 126 0
3 Jari Iho 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 31 3 5 3 3 4 4 2 3 3 3 33 0 64 0 128 0
4 Joni Laine 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 32 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 31 1 65 2 130 2 R
4 Joonas Lasanen 3 3 3 5 3 3 5 2 3 2 32 3 5 3 3 3 4 3 3 4 2 33 1 65 2 130 0
6 Mikko Perttu 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 29 3 4 4 4 3 5 3 3 5 2 36 1 65 3 131 0
6 Veli Ahola 3 4 3 6 2 3 3 3 3 2 32 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 35 3 67 3 131 0
8 Riku Sorvari 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 31 3 4 3 2 2 4 5 2 3 3 31 -2 62 4 132 0
8 Mika Jokinen 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 31 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 34 1 65 4 132 0
8 Sami Kauppinen 3 3 3 6 2 2 3 4 4 3 33 3 5 4 3 2 4 4 3 3 3 34 3 67 4 132 0
8 Jani Olkkonen 3 3 2 4 5 3 3 2 3 3 31 2 5 5 3 3 5 4 4 3 3 37 6 70 4 132 2 R
12 Aki Tolvanen 2 3 3 5 3 2 4 2 4 4 32 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 35 3 67 6 134 0
12 Toni Leimu 2 3 2 6 3 3 3 3 3 5 33 3 4 4 3 3 6 4 3 3 3 36 5 69 6 134 0
14 Jyrki Valkonen 5 3 2 7 3 3 3 3 3 3 35 2 5 6 4 3 4 3 4 2 3 36 7 71 8 136 0
15 Ossi Harinen 3 3 2 7 5 2 3 4 4 3 36 3 4 4 3 2 5 2 3 3 3 32 4 68 9 137 0
16 Jaakko Pietarila 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 30 3 5 3 4 4 5 3 3 3 4 37 3 67 10 138 0
17 Jukka Ikkala 2 2 2 5 3 3 3 2 3 4 29 3 5 5 3 2 5 3 3 3 3 35 0 64 11 139 0
18 Ossi Kuusiniemi 3 2 3 7 3 3 4 3 4 3 35 3 5 3 3 2 5 4 4 3 4 36 7 71 12 140 0
19 Reko Lehikoinen 2 4 2 6 4 3 4 4 4 4 37 4 4 2 5 2 3 4 4 5 3 36 9 73 15 143 0
19 Jussi Hämäläinen 3 4 4 6 5 3 3 2 3 3 36 4 4 3 3 2 5 4 5 4 3 37 9 73 15 143 0
21 Andrew Gum 2 3 2 6 2 3 4 3 3 4 32 4 4 5 3 3 6 4 3 3 3 38 6 70 16 144 0
22 Rami Lönn 2 2 2 5 4 2 3 3 3 4 30 3 4 3 3 2 5 2 2 3 2 29 -5 59 21 149 0
22 Julius Riikonen 2 3 4 4 2 5 7 3 3 2 35 3 5 5 3 3 6 4 6 3 3 41 12 76 21 149 0
24 Tomi Jokinen 3 4 2 6 5 3 4 2 3 5 37 3 5 3 6 3 6 4 3 4 4 41 14 78 27 155 0

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ilkka Leimu 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 30 4 4 4 2 3 5 3 3 3 3 34 0 64 -4 124 0
2 Sakari Toivanen 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 31 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 33 0 64 0 128 0
3 Mika Koljonen 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 3 6 4 3 2 5 3 3 2 4 35 3 67 1 129 0
4 Jani Lamminaho 2 3 3 5 2 2 3 3 3 3 29 3 6 4 2 2 5 2 2 5 3 34 -1 63 3 131 0
5 Ari Dufvelin 2 3 3 5 2 5 3 3 3 3 32 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 36 4 68 4 132 0
6 Pasi Karjalainen 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 32 3 6 4 2 2 4 3 4 4 3 35 3 67 6 134 0
6 Jari Mikkonen 3 3 2 5 3 3 4 3 4 5 35 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 33 4 68 6 134 0
8 Tapio Lokki 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 33 3 5 4 4 3 4 3 4 4 2 36 5 69 11 139 0
9 Harri Kivimäki 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 30 3 5 5 3 3 6 3 4 5 4 41 7 71 15 143 0
10 Tero Pesonen 4 2 4 6 4 4 5 4 4 3 40 2 5 4 3 3 4 3 3 3 3 33 9 73 20 148 0

Amatöörit-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ossi Kataja 3 3 3 5 4 3 5 3 3 5 37 3 5 4 3 3 5 4 3 5 3 38 11 75 20 148 0
2 Keijo Koskelainen 3 4 2 5 4 2 4 3 4 4 35 4 5 6 5 3 7 3 4 3 4 44 15 79 27 155 0

Amatöörit Recreational Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Laura Heikkilä 3 3 4 7 4 5 4 3 4 6 43 4 5 5 3 3 6 3 5 3 4 41 20 84 32 160 0
2 Maiju Jokinen 4 3 3 7 4 3 4 3 3 4 38 5 5 4 4 3 6 4 4 5 4 44 18 82 35 163 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
3
12
4
13
4
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Saija Anttila 4 3 4 7 5 5 4 4 4 4 44 4 7 4 4 4 5 4 3 5 5 45 25 89 42 170 0