Aikataulu

Kierros 2

 
1 09:00 Berg Timo EIF MA3 (Amatöörit Recreational) 158
1 09:00 Tanninen Tero SFG Salo MA3 (Amatöörit Recreational) 158
1 09:00 Ranta Antti FGSMH MA3 (Amatöörit Recreational) 162
1 09:00 Yli-Kullas Ville RaKo MA3 (Amatöörit Recreational) 175
 
2 09:10 Mettänen Tuomas FGSMH MA3 (Amatöörit Recreational) 154
2 09:10 Kantoniemi Joonas FF MA3 (Amatöörit Recreational) 148
2 09:10 Lindholm Juha RaKo MA3 (Amatöörit Recreational) 151
2 09:10 Jokinen Tomi DGH MA3 (Amatöörit Recreational) 162
 
3 09:20 Sevon Michael RaKo MA3 (Amatöörit Recreational) 150
3 09:20 Lindholm Sami RaKo MA3 (Amatöörit Recreational) 143
3 09:20 Vanhanen Markus SFG Salo MA3 (Amatöörit Recreational) 148
3 09:20 Ikkala Jukka DGH MA3 (Amatöörit Recreational) 150
 
4 09:30 Heikkinen Tomi NFS MA3 (Amatöörit Recreational) 135
4 09:30 Paakki Mika RaKo MA3 (Amatöörit Recreational) 149
4 09:30 Jokinen Mika DGH MA3 (Amatöörit Recreational) 147
4 09:30 Salonen Jari 7k MA3 (Amatöörit Recreational) 145
 
5 09:40 Rosenqvist Jouko DGH MP40 (Avoin-40) 149
5 09:40 Sormunen Kimmo KDGC MP40 (Avoin-40) 149
5 09:40 Lindberg Kari Vikings MP40 (Avoin-40) 161
 
6 09:50 Chydenius Jussi TT MP40 (Avoin-40) 153
6 09:50 Tuomi Petri RaKo MP40 (Avoin-40) 144
6 09:50 Silvennoinen Jani Vikings MP40 (Avoin-40) 144
6 09:50 Kuikka Seppo TT MP40 (Avoin-40) 144
 
7 10:00 Lahtinen Jarkko SD MP40 (Avoin-40) 141
7 10:00 Dufvelin Ari RaKo MP40 (Avoin-40) 146
7 10:00 Saturi Miikka VDGC MP40 (Avoin-40) 146
7 10:00 Mykkänen Thomas RaKo MP40 (Avoin-40) 130
 
8 10:10 Petäjä Markus KDGC MP40 (Avoin-40) 138
8 10:10 Wikman Mikko DGH MP40 (Avoin-40) 135
8 10:10 Oravainen Tomi Vikings MP40 (Avoin-40) 145
8 10:10 Koljonen Mika RFG MP40 (Avoin-40) 137
 
9 10:20 Lönnqvist Soini RaKo MP40 (Avoin-40) 141
9 10:20 Möller Tomi RaKo MP40 (Avoin-40) 136
9 10:20 Andberg Tom NFS MP40 (Avoin-40) 999
9 10:20 Peltola Christer Lokit MP40 (Avoin-40) 147
 
10 10:30 Verkkonen Ville TT MPO (Avoin Pro) 134
10 10:30 Laaninen Markus 7k MPO (Avoin Pro) 142
10 10:30 Veikkolainen Teemu NFS MPO (Avoin Pro) 156
10 10:30 Luostarinen Vesa DGH MPO (Avoin Pro) 142
 
11 10:40 Tynninen Juhani NFS MPO (Avoin Pro) 999
11 10:40 Laaksonen Aki KKpBats MPO (Avoin Pro) 144
11 10:40 Kankare Marko 7k MPO (Avoin Pro) 999
11 10:40 Mäkelä Niko SFG Salo MPO (Avoin Pro) 140
 
12 10:50 Virtanen Marko RaKo MPO (Avoin Pro) 138
12 10:50 Jollman Aleksi SFG Salo MPO (Avoin Pro) 999
12 10:50 Hirvonen Juuso Lokit MPO (Avoin Pro) 135
12 10:50 Ylikangas Mikko TT MPO (Avoin Pro) 138
 
13 11:00 Kilkki Taisto RaKo MPO (Avoin Pro) 130
13 11:00 Nurkkala Toni Lokit MPO (Avoin Pro) 134
13 11:00 Kuusisto Niko 7k MPO (Avoin Pro) 140
13 11:00 Hämäläinen Ville DGH MPO (Avoin Pro) 146
 
14 11:10 Lähteenmäki Jukka-Pekka FF MPO (Avoin Pro) 134
14 11:10 Kosonen Kristian 7k MPO (Avoin Pro) 131
14 11:10 Pietiläinen Jan FF MPO (Avoin Pro) 139
14 11:10 Runonen Mikael TT MPO (Avoin Pro) 134
 
15 11:20 Nurkkala Niko Lokit MPO (Avoin Pro) 134
15 11:20 Uusikylä Jan-Mikael EIF MPO (Avoin Pro) 132
15 11:20 Kuusisto Toni 7k MPO (Avoin Pro) 123
15 11:20 Tiainen Taneli NFS MPO (Avoin Pro) 126
 
16 11:30 Stoor Arttu TT MPO (Avoin Pro) 122
16 11:30 Koivumäki Lassi TT MPO (Avoin Pro) 125
16 11:30 Lind Thomas EIF MPO (Avoin Pro) 133
16 11:30 Laiho Elias Lokit MPO (Avoin Pro) 140
 
17 11:40 Jeskanen Niko SFG Salo MPO (Avoin Pro) 129
17 11:40 Myyry Henry SFG Salo MPO (Avoin Pro) 128
17 11:40 Laaksonen Mika KKpBats MPO (Avoin Pro) 129
17 11:40 Lindholm Henrik EIF MPO (Avoin Pro) 131
 
18 11:50 Pieviläinen Antti NFS MPO (Avoin Pro) 123
18 11:50 Poikolainen Sami NFS MPO (Avoin Pro) 129
18 11:50 Jukola Joni KDGC MPO (Avoin Pro) 130
18 11:50 Savonen Kalle 7k MPO (Avoin Pro) 120
 
19 12:00 Piippo Ville TH MPO (Avoin Pro) 115
19 12:00 Joronen Toni NFS MPO (Avoin Pro) 122
19 12:00 Hämäläinen Joni HaHy MPO (Avoin Pro) 130
19 12:00 Hyytiäinen Tuomas FGCK MPO (Avoin Pro) 137
 
20 12:10 Latokylä Joni 7k MPO (Avoin Pro) 117
20 12:10 Vihiniemi Mikael SFG Salo MPO (Avoin Pro) 125
20 12:10 Suomela Ville 7k MPO (Avoin Pro) 124
20 12:10 Hiltunen Jari-Matti NFS MPO (Avoin Pro) 132
 
21 12:20 Lokkila Mauri SFG Salo MPO (Avoin Pro) 126
21 12:20 Huopaniemi Juha TT MPO (Avoin Pro) 130
21 12:20 Nylund Thomas KDGC MPO (Avoin Pro) 126
21 12:20 Korvenala Jani 7k MPO (Avoin Pro) 123
 
22 12:30 Kallio Kaapo SFG Salo MJ18 (Juniorit-18) 141
22 12:30 Seuranen Kalle NFS MJ18 (Juniorit-18) 143
22 12:30 Ring Oskari NFS MJ18 (Juniorit-18) 140
22 12:30 Kallio Juuso SFG Salo MJ18 (Juniorit-18) 999
 
23 12:40 Grimbergen Jens TT MJ18 (Juniorit-18) 118
23 12:40 Saviniemi Severi 7k MJ18 (Juniorit-18) 124
23 12:40 Jokinen Topias 7k MJ18 (Juniorit-18) 121
23 12:40 Lehti Julius 7k MJ18 (Juniorit-18) 129
 
24 12:50 Viljava Tapio NFS MA3 (Amatöörit Recreational) 137
24 12:50 Fagerström Emil RaKo MA3 (Amatöörit Recreational) 143
24 12:50 Sirkelä Taneli SFG Salo MA3 (Amatöörit Recreational) 136
24 12:50 Tainio Andreas 7k MA3 (Amatöörit Recreational) 146
 
25 13:00 Temonen Toni HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 127
25 13:00 Ahlgren Mikael EIF MA3 (Amatöörit Recreational) 133
25 13:00 Laitala Sami NFS MA3 (Amatöörit Recreational) 128
25 13:00 Enqvist Jyrki NFS MA3 (Amatöörit Recreational) 127
 
26 13:10 Virtanen Susanna EIF FPO (Naiset Pro) 145
26 13:10 Anttila Jenni TH FPO (Naiset Pro) 142
26 13:10 Andberg Jenna NFS FPO (Naiset Pro) 999
26 13:10 Eerola Kiti Vikings FPO (Naiset Pro) 167
 
27 13:20 Kaikkonen Kirsi HaHy FP40 (Naiset-40) 148
27 13:20 Lindqvist Susanna TH FP40 (Naiset-40) 161
27 13:20 Kiminki Nina NFS FP40 (Naiset-40) 161
27 13:20 Lindberg Nina Vikings FP40 (Naiset-40) 186
 
28 13:30 Ekström Patrik EIF MP40 (Avoin-40) 133
28 13:30 Nikkanen Marko RaKo MP40 (Avoin-40) 128
28 13:30 Lumppio Marko NFS MP40 (Avoin-40) 133
28 13:30 Pesonen Tero PS MP40 (Avoin-40) 140
 
29 13:40 Sillanpää Timo 7k MP40 (Avoin-40) 125
29 13:40 Sysimies Niko TT MP40 (Avoin-40) 134
29 13:40 Kolmonen Tommi VFS MP40 (Avoin-40) 129
29 13:40 Huusko Jouni HMLD MP40 (Avoin-40) 131
 
30 13:50 Poikkeus Sami BF MPO (Avoin Pro) 130
30 13:50 Häggroth Kristian HaHy MPO (Avoin Pro) 118
30 13:50 Råberg Marcus EIF MPO (Avoin Pro) 121
30 13:50 Koskelainen Tomas TT MPO (Avoin Pro) 116
 
31 14:00 Lehtinen Rauli TT MPO (Avoin Pro) 114
31 14:00 Karpio Otto TT MPO (Avoin Pro) 120
31 14:00 Väisänen Juho NFS MPO (Avoin Pro) 115
31 14:00 Pohjolainen Markus RaKo MPO (Avoin Pro) 121