Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Antti Kotilainen KivijKi 64033 976 44 50 46 0 54 -25 140
2 Mikko Ylätalo OFS 40560 982 48 49 48 0 54 -20 145
3 Jarkko Naukkarinen WCDGK 58919 932 54 49 46 0 54 -16 149
4 Erkki Tervo SK 64968 940 49 52 48 0 54 -16 149
5 Mikko Kaikkonen BSC DGT 45272 951 51 52 47 0 54 -15 150
6 Ville Iiruu KivijKi 75249 920 55 49 49 0 54 -12 153
6 Valtter Verronen WCDGK 73153 934 48 53 52 0 54 -12 153
8 Juho Rasmus BSC DGT 44388 953 54 50 51 0 54 -10 155
9 Antti Ylikitti OBT 57522 944 49 55 52 0 54 -9 156
10 Niko Kempas TT 65571 954 55 48 54 0 54 -8 157
10 Pyry Joutsen WCDGK 72905 954 54 48 55 0 54 -8 157
10 Jonas Westerqvist WDGC 86526 895 52 49 56 0 54 -8 157
13 Johan Ahola BSC DGT 86033 913 51 56 51 0 54 -7 158
13 Jaakko-Julius Reijasalo RaFG 64916 928 55 50 53 0 54 -7 158
13 Jani Määttänen YFK 52896 962 52 52 54 0 54 -7 158
13 Juho Parviainen OFS 30858 1013 47 55 56 0 54 -7 158
17 Juha Kivisaari ANZS 72007 910 55 55 49 0 54 -6 159
17 Jarkko Juntunen SK 83619 952 54 52 53 0 54 -6 159
17 Niklas Määttä BSC DGT 86627 937 54 50 55 0 54 -6 159
20 Tommi Heikkinen YFK 54718 952 53 53 54 0 54 -5 160
21 Ari Kälkäjä OFS 57283 922 53 54 54 0 54 -4 161
22 Mikko Myllylä GBDG 60277 935 56 53 54 0 54 -2 163
22 Topi Kuusisto FGCL 81771 921 50 58 55 0 54 -2 163
22 Valtteri Leinonen SK 82241 916 53 54 56 0 54 -2 163
25 Antti Malo OFS 8773 895 58 56 50 0 54 -1 164
25 Teppo Nieppola OFS 44259 912 55 58 51 0 54 -1 164
25 Henri Puhakka WCDGK 86766 879 54 59 51 0 54 -1 164
25 Joni Roukala GBDG 59950 894 55 56 53 0 54 -1 164
29 Janne Niskanen TT 64895 902 59 57 49 0 54 0 165
29 Joni Tuomiranta OFS 71549 921 55 60 50 0 54 0 165
29 Tommy Backman WDGC 64976 927 53 57 55 0 54 0 165
32 Jouni Räinä OFS 80763 906 59 58 49 0 54 1 166
32 Miikka Liias GBDG 64975 915 52 59 55 0 54 1 166
32 Mika Körkkö BSC DGT 85476 930 56 54 56 0 54 1 166
32 Aku Tervo BSC DGT 65339 952 55 50 61 0 54 1 166
36 Antti Hirvonen SK 64887 899 64 55 49 0 54 3 168
36 Jukka Tyni OFS 76789 932 53 64 51 0 54 3 168
36 Jaakko Silmola NoFS 54176 916 59 54 55 0 54 3 168
39 Kalle Kukkonen KMDC 29785 890 60 56 53 0 54 4 169
39 Markus Löf GBDG 81820 909 61 54 54 0 54 4 169
39 Joni Nurminen OFS 71235 912 54 55 60 0 54 4 169
42 Timo Riihimäki WDGC 81017 896 58 59 53 0 54 5 170
42 Joel Koski-Vähälä WCDGK 92003 0 59 57 54 0 54 5 170
42 Pasi Törmälehto YFK 50178 877 58 58 54 0 54 5 170
45 Tero Tuohimaa WCDGK 92969 0 59 60 52 0 54 6 171
45 Jukka-Pekka Kangas OFS 39708 895 62 54 55 0 54 6 171
47 Miro Joutsen WCDGK 72904 905 57 59 56 0 54 7 172
47 Jarno Hermans DGCP 52890 910 61 54 57 0 54 7 172
49 Marko Pikkumäki OFS 48900 908 57 62 54 0 54 8 173
50 Ville Kilpijärvi BSC DGT 57278 932 64 58 52 0 54 9 174
51 Mika Liias GBDG 72151 867 59 57 59 0 54 10 175
52 Anssi Juntunen SK 83618 931 64 61 51 0 54 11 176
52 Mika Ijäs Spirit 57805 898 61 59 56 0 54 11 176
52 Jere Leinonen BSC DGT 57275 898 65 52 59 0 54 11 176
52 Arttu Engström OFS 49011 912 60 56 60 0 54 11 176
52 Joni Suomi FF 28825 912 56 60 60 0 54 11 176
57 Teemu Korolainen TFS 75259 876 65 60 52 0 54 12 177
57 Jaakko Alatalo OFS 57527 934 60 61 56 0 54 12 177
59 Mika Junttila NFG 77018 0 59 59 60 0 54 13 178
60 Joel Hietikko WCDGK 65719 850 62 58 59 0 54 14 179
61 Riku Sanaksenaho BSC DGT 63323 865 63 64 53 0 54 15 180
61 Harri Tuohimaa WCDGK 93148 0 60 61 59 0 54 15 180
61 Riku Johansson TT 71226 903 58 60 62 0 54 15 180
64 Teemu Rantala SK 86752 935 61 57 63 0 54 16 181
65 Markku Uusivirta WCDGK 95382 0 62 60 61 0 54 18 183
66 Vesa Mäkelä YFK 71468 866 61 58 65 0 54 19 184
67 Rami Niemi GBDG 72937 889 64 58 64 0 54 21 186
68 Juho Outila YFK 66623 819 67 63 63 0 54 28 193
72 Juha Koskelo OFS 80237 947 57 59 0 0 36 DNF DNF
72 Jarkko Outila YFK 50226 909 61 64 0 0 36 DNF DNF
72 Markus Suppula NoFS 54175 860 65 66 0 0 36 DNF DNF
72 Tero Hyvönen OFS 63306 903 61 54 45 0 48 DNF DNF

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Vili Ojala WCDGK 84816 888 53 51 52 0 54 -9 156
2 Antti Kortesmaa YFK 64030 857 51 59 54 0 54 -1 164
3 Toni Lehto VlkDG 93250 0 60 52 54 0 54 1 166
4 Pasi Alakylmänen BSC DGT 95062 0 56 55 56 0 54 2 167
5 Jarno Kangas JK 83177 888 60 50 58 0 54 3 168
6 Rene Ojala WCDGK 84824 850 57 58 54 0 54 4 169
7 Miika Tiilikka WCDGK 87474 836 61 54 56 0 54 6 171
8 Arto Lastikka GBDG 83210 865 62 55 55 0 54 7 172
9 Teemu Syrjä DGCH 65347 826 61 55 57 0 54 8 173
9 Thomas Högnabba WCDGK 95144 0 58 58 57 0 54 8 173
11 Juha Hietapelto YFK 77625 791 56 61 57 0 54 9 174
11 Sami Suutari SK 65567 894 56 61 57 0 54 9 174
13 Rami Alamaa WCDGK 59663 889 56 63 56 0 54 10 175
13 Markus Suutari SK 74582 885 55 60 60 0 54 10 175
15 Aleksi Ahlqvist BSC DGT 95061 0 59 62 55 0 54 11 176
16 Tuomo Heiskanen JLK 80646 898 55 63 59 0 54 12 177
17 Marko Klasila KemPy 81019 813 61 59 59 0 54 14 179
17 Patrik Ravall WCDGK 58920 879 60 57 62 0 54 14 179
19 Antti Hintikka DGCH 81290 861 56 65 61 0 54 17 182
20 Kalle Niemelä GBDG 83539 854 58 69 56 0 54 18 183
20 Jari-Matti Järviaho OFS 81021 839 60 64 59 0 54 18 183
20 Ville Pietarila JLK 70447 851 63 60 60 0 54 18 183
20 Timo Heikkilä PFS 74121 891 55 64 64 0 54 18 183
24 Ilkka Juola PS 72886 824 61 64 60 0 54 20 185
25 Juha Mujunen KFS 63316 844 63 67 59 0 54 24 189
26 Tomi Visuri YFK 93403 0 61 70 60 0 54 26 191
26 Markus Haapakoski YFK 95048 0 63 67 61 0 54 26 191
28 Sauli Isola KFS 81293 795 65 64 65 0 54 29 194
29 Sami Ylilehto JK 84789 819 56 70 69 0 54 30 195
30 Miika Kemppainen SK 81467 850 66 61 69 0 54 31 196
31 Mikko Himanka GBDG 63305 815 71 63 65 0 54 34 199
32 Juho Mulari SK 82243 836 76 70 59 0 54 40 205
33 Sami Kujala WCDGK 96021 0 65 77 71 0 54 48 213

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Kimmo Mäenpää OFS 57708 908 55 54 51 0 54 -5 160
2 Jukka Kälkäjä OFS 57282 927 52 54 60 0 54 1 166
3 Ilkka Silkamo OFS 72850 915 52 58 58 0 54 3 168
4 Mikko Rättyä YFK 72887 898 59 56 54 0 54 4 169
5 Sami Alm ACDG 82473 872 56 56 58 0 54 5 170
6 Mika Kumpula OFS 70523 921 59 55 57 0 54 6 171
7 Ari Korpela KFS 76784 849 58 60 56 0 54 9 174
7 Ilpo Tolonen OFS 70530 905 54 56 64 0 54 9 174
9 Juha Myllymäki WCDGK 86030 830 61 57 59 0 54 12 177
10 Marko Mustonen OFS 52138 892 57 61 60 0 54 13 178
11 Jani Sjölund WDGC 81335 867 60 62 58 0 54 15 180
11 Timo Kälkäjä BSC DGT 57980 910 63 53 64 0 54 15 180
13 Janne Auvinen OFS 70526 880 63 63 55 0 54 16 181
14 Christopher Montaño HaKo 73366 838 62 60 61 0 54 18 183
15 Jukka Nurmenniemi YFK 84787 903 65 59 60 0 54 19 184
16 Ari Koski-Vähälä WCDGK 93186 0 63 59 64 0 54 21 186
17 Risto Mattus WCDGK 83174 842 62 66 61 0 54 24 189
18 Seppo Hänninen OFS 45200 857 68 64 58 0 54 25 190
18 Jani Tuomaala PFS 81292 867 61 65 64 0 54 25 190
21 Ari Huotari SK 92155 886 54 67 0 0 36 DNF DNF
21 Jarno Nahkala DGCH 85481 893 55 70 0 0 36 DNF DNF

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Maija Laitinen RaaKi 84600 866 54 54 57 0 54 0 165
2 Jenni Eskelinen OFS 57526 904 55 55 56 0 54 1 166
3 Heidi Laine JyLi 66599 834 58 58 57 0 54 8 173
4 Terhi Tuorilainen RR 84539 798 59 63 64 0 54 21 186
5 Laura Leppänen JLK 80867 712 66 69 65 0 54 35 200
5 Anita Määränen PP 57530 806 64 69 67 0 54 35 200
7 Kajsa Wickström OFS 57521 799 69 68 66 0 54 38 203
8 Paula Määttä OFS 80764 775 69 68 67 0 54 39 204
9 Emmi Kivi YFK 86531 662 66 73 72 0 54 46 211
10 Jonna Joensuu WCDGK 81873 719 73 71 72 0 54 51 216
11 Ida-Maria Alho YFK 80945 671 68 77 79 0 54 59 224
12 Kati Myllymäki WCDGK 86036 690 74 78 73 0 54 60 225
13 Sonja Laine JyLi 96090 0 76 79 73 0 54 63 228
14 Heidi Kuikka WCDGK 92965 0 76 79 80 0 54 70 235

MJ15

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Samu Åström JyLi 73743 920 50 50 50 0 54 -15 150
2 Matias Puikkonen JyLi 73058 897 52 50 53 0 54 -10 155
3 Oskari Saukko YFK 86534 893 55 57 46 0 54 -7 158
4 Lauri Lehtinen JyLi 82297 839 66 53 59 0 54 13 178