Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jesse Kehusmaa JK 93958 0 54 60 55 54 -8 169
2 Jukka-Pekka Hietala OFS 85797 887 59 60 59 54 1 178
3 Pekka Kurttila ACDG 95054 0 60 59 62 54 4 181
3 Pasi Soppela BSC DGT 80949 893 58 58 65 54 4 181
5 Eetu Parkkisenniemi DGK 86537 890 62 60 60 54 5 182
5 Janne Auvinen OFS 70526 880 60 59 63 54 5 182
7 Jaakko Glader JK 84815 860 60 60 63 54 6 183
8 Janne Ojala DGK 86529 856 60 64 60 54 7 184
9 Juho Alatalo OFS 95139 0 64 64 58 54 9 186
10 Niklas Poussu JK 93337 0 65 58 64 54 10 187
11 Iikka Tirroniemi JK 84536 864 62 62 65 54 12 189
12 Johannes Poikela JK 96050 0 64 66 65 54 18 195
13 Markus Ylinenpää RR 84517 871 59 67 71 54 20 197
14 Jarmo Laine RR 82176 829 64 67 67 54 21 198
15 Jan Männikkö OFS 70698 863 58 71 71 54 23 200
16 Samuli Buska JK 62630 839 65 72 65 54 25 202
17 Sauli Pyykölä JK 97092 68 67 68 54 26 203
18 Sami Ylilehto JK 84789 819 72 69 71 54 35 212
19 Risto-Matias Kuoksa ACDG 91913 0 0 0 0 0 DNF DNF

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Onni Salonen BSC DGT 73154 930 56 57 54 54 -10 167
2 Antti Paloniemi BSC DGT 75758 915 56 58 56 54 -7 170
3 Jussi Johansson JK 77285 916 57 55 59 54 -6 171
4 Sami Mäkipörhölä JK 71979 938 58 55 59 54 -5 172
5 Sauli Sumen BSC DGT 80765 917 60 54 60 54 -3 174
6 Anton Komulainen DGK 76237 935 52 67 56 54 -2 175
7 Toni Manninen BSC DGT 71553 866 60 60 61 54 4 181
8 Saku Paakkolanvaara JK 64940 902 62 59 62 54 6 183
9 Mikael Hyväri BSC DGT 57272 960 59 67 60 54 9 186
10 Heikki Seitajärvi ACDG 81010 906 63 64 61 54 11 188
11 Teppo Nieppola OFS 44259 912 62 57 70 54 12 189
12 Mika Ylisaukko-Oja OFS 46985 915 58 64 69 54 14 191
13 Esa Kauppila WDG 83167 852 63 73 71 54 30 207
14 Jari Kujala RR 83557 868 72 71 70 54 36 213
15 Ville Nurminen JK 92001 0 61 76 85 54 45 222

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Petri Heinämäki RR 81003 915 56 60 54 54 -7 170
2 Jarno Kangas JK 83177 888 60 59 55 54 -3 174
3 Mika Kumpula OFS 70523 904 60 58 60 54 1 178
4 Kimmo Mäenpää OFS 57708 908 58 61 62 54 4 181
5 Esa Luosujärvi ACDG 58928 917 64 59 61 54 7 184
5 Teo Jänkälä RR 80297 837 61 60 63 54 7 184
5 Sampo Leppävuori OFS 44260 915 59 61 64 54 7 184
8 Mika Härkönen JK 64939 901 58 67 60 54 8 185
9 Sami Alm ACDG 82473 872 63 60 64 54 10 187
10 Petri Mäntynenä RR 79704 880 61 66 62 54 12 189
11 Petri Barsk JK 64973 832 70 67 69 54 29 206
12 Mika Tuokila VFGK 70694 815 72 69 69 54 33 210
13 Janne Rytkönen JK 93957 0 70 67 77 54 37 214

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Niko Nevalainen JyLi 94473 0 56 57 63 54 -1 176 SD
2 Juho Ylisaukko-Oja OFS 70733 917 63 55 58 54 -1 176 SD
3 Antti-Väinö Tuokila VFGK 63326 908 61 66 60 54 10 187
4 Santeri Pantsar OFS 75811 869 68 62 66 54 19 196

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Maija Laitinen RaaKi 84600 866 67 60 61 54 11 188
2 Terhi Tuorilainen RR 84539 798 71 72 63 54 29 206
3 Kajsa Wickström OFS 57521 799 68 69 71 54 31 208