Aikataulu

Kierros 3

 
1 09:50 Hallikainen Riku Mustavaris MA3 (Amatöörit Recreational) 190
1 09:50 Söderlund Jani NoFS MA3 (Amatöörit Recreational) 197
1 09:50 Lindström Jan FGCH MA3 (Amatöörit Recreational) 206
 
2 10:00 Hiekkalahti Juho VlkDG MA3 (Amatöörit Recreational) 186
2 10:00 Salo Tuomas DGCFD MA3 (Amatöörit Recreational) 193
2 10:00 Airaksinen Esa 7k MA3 (Amatöörit Recreational) 185
 
3 10:10 Nurminen Jori PS MA3 (Amatöörit Recreational) 181
3 10:10 Lehto Tapani NoFS MA3 (Amatöörit Recreational) 182
3 10:10 Dahl Lauri HaHy MA3 (Amatöörit Recreational) 183
 
4 10:20 Lehtonen Jari DKK MA3 (Amatöörit Recreational) 175
4 10:20 Heikkilä Timo PFS MA3 (Amatöörit Recreational) 181
4 10:20 Seeck Peter WoDG MA3 (Amatöörit Recreational) 176
4 10:20 Ketonen Tero NoFS MA3 (Amatöörit Recreational) 178
 
5 10:30 Huiko Eemeli VlkDG MA3 (Amatöörit Recreational) 156
5 10:30 Kuusisto Jarno LeKiDG MA3 (Amatöörit Recreational) 164
5 10:30 Lundelin Kim DGCFD MA3 (Amatöörit Recreational) 179
5 10:30 Leppänen Eetu TFS MA3 (Amatöörit Recreational) 173
 
6 10:40 Tuumanen Mikko VU MA1 (Amatöörit Advanced) 180
6 10:40 Tuori Juha-Matti HMLD MA1 (Amatöörit Advanced) 180
6 10:40 Nygård Pauli NoFS MA1 (Amatöörit Advanced) 180
 
7 10:50 Kankaanranta Aleksi HVDG MA1 (Amatöörit Advanced) 159
7 10:50 Airaksinen Mikael 7k MA1 (Amatöörit Advanced) 161
7 10:50 Kankaanranta Joona HVDG MA1 (Amatöörit Advanced) 168
7 10:50 Hälikkä Jesse HVDG MA1 (Amatöörit Advanced) 174
 
8 11:00 Helin-Harinen Heidi VlkDG FA2 (Amatöörit Intermediate Naiset) 210
8 11:00 Lunkka Nina TFS FA2 (Amatöörit Intermediate Naiset) 210
8 11:00 Karhu Sari VlkDG FA2 (Amatöörit Intermediate Naiset) 219
 
9 11:10 Tuumanen Veli-Matti VU MA4 (Amatöörit Novice) 204
9 11:10 Soukola Henri LeKiDG MA4 (Amatöörit Novice) 999
9 11:10 Rautanen Peter HMLD MA4 (Amatöörit Novice) 218
 
10 11:20 Nihti Joona VlkDG MA4 (Amatöörit Novice) 197
10 11:20 Helander Esa HMLD MA4 (Amatöörit Novice) 194
10 11:20 Jääskeläinen Mika LeKiDG MA4 (Amatöörit Novice) 193
10 11:20 Sanssi Sami VlkDG MA4 (Amatöörit Novice) 194
 
11 11:30 Jokinen Jyrki VlkDG MA4 (Amatöörit Novice) 196
11 11:30 Harviainen Niko HMLD MA4 (Amatöörit Novice) 192
11 11:30 Soini Heikki Vikings MA4 (Amatöörit Novice) 194
11 11:30 Hotari Petri VlkDG MA4 (Amatöörit Novice) 193
 
12 11:40 Aaltonen Riku RF MA4 (Amatöörit Novice) 165
12 11:40 Sagulin Marko TFS MA4 (Amatöörit Novice) 180
12 11:40 Pihlajamäki Joni TFS MA4 (Amatöörit Novice) 191
12 11:40 Timonen Marko RF MA4 (Amatöörit Novice) 184
 
13 11:10 Helander Jimi HMLD MJ18 (Juniorit-18) 190
13 11:10 Venetkorpi Terho TFS MP40 (Avoin-40) 205
13 11:10 Westerling Pekka Aviaattorit MP40 (Avoin-40) 188
13 11:10 Jokinen Esko Juha VV MP40 (Avoin-40) 178
 
14 11:20 Pesonen Sauli NoFS MP40 (Avoin-40) 173
14 11:20 Marttila Tomi VlkDG MP40 (Avoin-40) 176
14 11:20 Lehtinen Tatu PirFG MP40 (Avoin-40) 174
14 11:20 Myllynen Rauno PirFG MP40 (Avoin-40) 179
 
15 11:30 Peräkivi Jukka VlkDG ry MP40 (Avoin-40) 174
15 11:30 Lantunen Toni VlkDG MP40 (Avoin-40) 171
15 11:30 Sandholm Janne PFG MP40 (Avoin-40) 172
15 11:30 Saarnio Samipekka SD MP40 (Avoin-40) 173
 
16 11:40 Leivo Erkka TDG MP40 (Avoin-40) 160
16 11:40 Putaja Mikko TFS MP40 (Avoin-40) 163
16 11:40 Karhu Pasi VlkDG MP40 (Avoin-40) 166
16 11:40 Lahtinen Jari VlkDG MP40 (Avoin-40) 166
 
17 12:00 Suominen Mikko 7k MPO (Avoin Pro) 174
17 12:00 Lehtinen Kalle TFS MPO (Avoin Pro) 180
17 12:00 Kuusisto Niko 7k MPO (Avoin Pro) 179
 
18 12:10 Koppström Jaakko RF MPO (Avoin Pro) 172
18 12:10 Koivula Mikko WoDG MPO (Avoin Pro) 999
18 12:10 Mikkola Eetu 7k MPO (Avoin Pro) 167
18 12:10 Suominen Antti 7k MPO (Avoin Pro) 173
 
19 12:20 Parkkonen Jani TT MPO (Avoin Pro) 161
19 12:20 Ahonen Samuli 7k MPO (Avoin Pro) 163
19 12:20 Vuorimies Tuomo DGCFD MPO (Avoin Pro) 165
19 12:20 Lunkka Kalle TFS MPO (Avoin Pro) 167
 
20 12:30 Hirsimäki Janne NFS MPO (Avoin Pro) 151
20 12:30 Haakana Jere-Pekka 7k MPO (Avoin Pro) 160
20 12:30 Kuusisto Toni 7k MPO (Avoin Pro) 159
20 12:30 Salonen Matias VlkDG MPO (Avoin Pro) 164
 
21 12:40 Ahlberg Ville TFS MPO (Avoin Pro) 154
21 12:40 Nirkkonen Markku TDG MPO (Avoin Pro) 155
21 12:40 Ahvenvaara Paavo DGCFD MPO (Avoin Pro) 155
21 12:40 Räsänen Mikael DIF MPO (Avoin Pro) 153