Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Väinö Mäkelä PP 59635 998 51 46 59 56 -28 156
2 Joonas Kuitunen DGH 30941 987 48 52 62 56 -22 162
3 Ville Ahokas LDG 53538 969 48 53 66 56 -17 167
4 Juho Parviainen OFS 30858 1018 51 51 66 56 -16 168
5 Jani Nevala SiikSi 58380 979 58 54 58 56 -14 170
6 Niko Liikkanen WDG 73070 916 53 55 64 56 -12 172
7 Tuomas Kaukomaa TT 58190 949 48 56 70 56 -10 174
8 Juuso Riittinen MiFG 92000 0 54 58 63 56 -9 175
8 Toni Janhunen MiFG 98108 0 53 57 65 56 -9 175
10 Nicolas Lakonen JyLi 66627 937 55 63 58 56 -8 176
10 Jouni Kosunen LMDG 52133 920 55 55 66 56 -8 176
10 Ville Koutonen NFS 61137 965 55 54 67 56 -8 176
13 Sauli Rantalainen MiFG 90915 0 55 56 67 56 -6 178
13 Simo Luoma HaFG 72938 897 54 57 67 56 -6 178
13 Pasi Koivu LDG 41251 1012 54 54 70 56 -6 178
16 Erkki Tervo SK 64968 945 54 60 65 56 -5 179
16 Jukka Pyhältö KKpBats 29784 967 53 55 71 56 -5 179
18 Rauli Savela JyLi 80668 950 54 56 70 56 -4 180
19 Juha Turpeinen JyLi 97016 0 56 57 69 56 -2 182
20 Oskari Tarvainen Aviaattorit 54708 940 59 58 66 56 -1 183
20 Pasi Kallio MiFG 83615 964 54 59 70 56 -1 183
20 Hermanni Heikkurinen DGH 71232 943 51 61 71 56 -1 183
23 Ville Tiainen DIF 72892 923 57 60 68 56 1 185
24 Mika Laaksonen KKpBats 70554 903 57 59 70 56 2 186
24 Aku Tervo BSC DGT 65339 956 56 60 70 56 2 186
24 Kasperi Peräkylä LoFro 74323 954 56 58 72 56 2 186
24 Ari Hakkarainen DIF 65618 926 57 56 73 56 2 186
24 Jukka Vartiainen WDG 73071 887 59 53 74 56 2 186
29 Johan Ahola BSC DGT 86033 906 57 57 73 56 3 187
30 Jose Mattola MiFG 87480 914 61 60 68 56 5 189
30 Petri Mäki TDG 57815 958 58 59 72 56 5 189
30 Mauri Hämäläinen DGV 73756 896 57 60 72 56 5 189
30 Ville Lapinmäki LDG 39874 942 55 62 72 56 5 189
30 Aatu Turkki MiFG 86962 908 51 66 72 56 5 189
30 Aleksi Kivioja JFG 93339 0 57 56 76 56 5 189
36 Tommi Jaakkola HaFG 60801 924 61 62 67 56 6 190
36 Frans Paasikivi MiFG 84596 902 61 59 70 56 6 190
36 Aki Aalto MiFG 86541 947 60 58 72 56 6 190
36 Heikki Pippuri JLK 79820 893 59 59 72 56 6 190
36 Marko Mustasilta DGH 72851 946 52 61 77 56 6 190
41 Antti Korhonen MiFG 63103 905 57 64 70 56 7 191
41 Jarno Hirvonen MiFG 66624 845 59 53 79 56 7 191
43 Tony Kolehmainen MiFG 71984 910 61 63 68 56 8 192
43 Pekka Kokki MiFG 94221 877 59 60 73 56 8 192
45 Henri Koivumaa OFS 44261 921 57 64 72 56 9 193
45 Jari-Matti Hiltunen NFS 73755 917 57 63 73 56 9 193
47 Henry Liukkonen LDG 84541 865 62 62 70 56 10 194
48 Mika Härmä TFS 74860 860 59 64 73 56 12 196
49 Henry Rantanen HH 43506 909 55 66 76 56 13 197
50 Timo Meriranta LFC 72923 872 59 64 75 56 14 198
50 Petteri Suomi KKpBats 94016 0 59 62 77 56 14 198
52 Juha-Matti Tuori HMLD 80929 877 62 65 72 56 15 199
52 Kristoffer Kranzusch 80026 878 60 67 72 56 15 199
52 Ville Rosenqvist DGH 26430 949 65 59 75 56 15 199
52 Matti Perälä MiFG 84873 0 64 59 76 56 15 199
56 Miikka De Vocht TT 70722 891 61 67 72 56 16 200
56 Valtteri Leinonen SK 82241 929 62 65 73 56 16 200
56 Teemu Pietarinen JLK 80649 911 56 71 73 56 16 200
59 Timo Tarvainen MiFG 87491 885 66 59 76 56 17 201
60 Timi Löfman HaFG 81402 854 67 65 77 56 25 209
61 Teemu Lehtinen KvLL 65330 903 61 66 83 56 26 210
62 Sami Miettinen WDG 80762 825 64 72 77 56 29 213
63 Tuukka Löfman HaFG 93395 0 68 69 80 56 33 217
64 Samuli Hakkarainen JLK 82285 877 68 66 88 56 38 222
64 Jani Holm MiFG 94220 839 66 65 91 56 38 222
66 Aku Arola JLK 81211 794 73 65 88 56 42 226
67 Tomi Heinonen PFG 76799 950 0 0 0 0 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Piippo TH 27555 982 53 48 63 56 -20 164
2 Marko Hämäläinen HMLD 52899 969 51 57 61 56 -15 169
3 Erkka Leivo TDG 55187 950 54 50 67 56 -13 171
4 Toni Tuominen 7k 83545 921 51 56 68 56 -9 175
5 Mikko Makkonen JLK 65554 924 54 56 66 56 -8 176
6 Jani Winterhalter TT 47791 937 53 61 64 56 -6 178
7 Janne Kupiainen LFC 39991 936 56 63 65 56 0 184
7 Jani Vuori LFC 67543 947 57 56 71 56 0 184
9 Riku Tähtinen MiFG 64969 911 60 56 70 56 2 186
10 Tommi Nyberg TT 70544 928 56 60 72 56 4 188
11 Ville Salminen Spirit 83625 917 61 59 69 56 5 189
12 Tapani Karppinen HH 44257 930 60 57 73 56 6 190
13 Pasi Huuskonen 7k 72292 940 57 64 70 56 7 191
13 Janne Linnus DIF 82502 901 60 60 71 56 7 191
13 Vesa Peippo SDG 80651 880 58 60 73 56 7 191
16 Rami Lönn DIF 83203 892 61 61 71 56 9 193
17 Rami Silainen RF 97090 0 59 62 73 56 10 194
17 Peter Seeck WoDG 81830 894 57 63 74 56 10 194
19 Mikko Seppänen HH 79822 909 58 64 74 56 12 196
20 Sampo Leppävuori OFS 44260 915 59 63 75 56 13 197
21 Jukka Laasonen MiFG 73741 919 59 63 76 56 14 198
22 Jani Silvennoinen Vikings 80230 867 63 61 77 56 17 201
23 Risto Ronkainen Spirit 70945 864 65 64 73 56 18 202
23 Markus Hyttinen DIF 97493 0 62 67 73 56 18 202
25 Jouko Snellman PFG 83543 877 64 63 76 56 19 203
26 Jari Mikkonen FGCK 83558 874 57 75 73 56 21 205
26 Juha Kupiainen LFC 40626 893 64 62 79 56 21 205
28 Pasi Pyykönen LFC 65559 859 61 67 78 56 22 206
29 Petteri Eronen LFC 43508 884 65 67 76 56 24 208
29 Jyrki Valkonen DGH 91273 852 63 63 82 56 24 208
31 Antti Saranki MiFG 80055 884 58 71 81 56 26 210
32 Magnus Huldén TT 41238 906 58 60 0 36 DNF DNF

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jari Perälä  FBGF 84801 0 57 56 75 56 4 188 SD
2 Maco Moilanen JoU 70701 909 61 54 73 56 4 188 SD
3 Janne Sandholm PFG 76798 905 62 66 67 56 11 195
4 Markku  Tiainen VDG 90744 0 58 69 69 56 12 196
4 Esko Juha Jokinen VV 70565 886 58 64 74 56 12 196
4 Jari Iho DGH 87972 872 61 60 75 56 12 196
7 Juha Pohjalainen TT 64036 918 58 64 75 56 13 197
8 Kai Hirvonen MiFG 65705 885 62 60 76 56 14 198
9 Ari Huotari SK 92155 903 59 69 76 56 20 204
10 Ari Rantala TT 53530 876 68 62 75 56 21 205
10 Tero Koivu PP 79880 857 65 63 77 56 21 205
12 Jukka Tarvainen Aviaattorit 82120 841 61 62 84 56 23 207
13 Olli Arola JLK 70946 864 61 74 73 56 24 208
14 Esa Juusela TDG 48080 878 60 66 84 56 26 210
14 Ari Laitinen TT 84775 822 62 63 85 56 26 210
16 Markku Tohni NoFS 8567 883 62 69 81 56 28 212
17 Jari Väyrynen KKpBats 8954 843 68 68 79 56 31 215
18 Seppo Kuikka TT 28837 867 67 69 82 56 34 218
19 Juha Karkulehto DIF 86540 834 68 71 81 56 36 220
20 Markku Penttonen JLK 70445 785 69 74 85 56 44 228
21 Hiromichi Kawasaki 60750 845 86 80 93 56 75 259
22 Mika Vainio VU 48907 894 65 65 127 37 137 257

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Eveliina Salonen NFS 64927 933 50 59 68 56 -7 177
2 Maria Asikainen SDG 86809 840 64 59 76 56 15 199
3 Maija Laitinen RaaKi 84600 866 70 66 70 56 22 206
4 Kristiina Sylman TT 73830 820 68 70 83 56 37 221
5 Justine Bitka MiFG 95988 0 68 70 85 56 39 223
6 Susanna Lindqvist TH 75438 748 81 75 90 56 62 246

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
Hannele Määttä 57529 0 0 0 0 0
Eevert Salminen 76795 0 0 0 0 0
Samuel Hänninen 87964 0 0 0 0 0