Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
Out
24
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
In
18
+/- Tulos +/- Tulos
1 Kimmo Mäkelä 3 3 3 5 3 3 2 22 2 2 2 2 2 3 13 -7 35 -13 71 0
2 Patrik Ekström 4 3 3 4 2 3 2 21 2 3 2 3 3 2 15 -6 36 -9 75 0
3 Thomas Mykkänen 2 3 3 4 3 4 2 21 5 3 2 2 3 2 17 -4 38 -8 76 0
4 Marcus Råberg 4 3 3 4 3 3 3 23 3 4 2 2 3 4 18 -1 41 -5 79 0
5 Rauli Lehtinen 3 4 3 5 4 4 3 26 3 3 2 3 3 3 17 1 43 -4 80 0
6 Christian Barman 3 5 4 7 3 3 4 29 2 2 2 2 3 4 15 2 44 -2 82 0
7 Paavo Viljanen 2 4 5 5 3 4 2 25 3 3 3 3 2 4 18 1 43 -1 83 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
Out
24
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
In
18
+/- Tulos +/- Tulos
1 Victor Söderström 4 4 3 4 3 3 3 24 3 2 3 2 4 2 16 -2 40 -7 77 0
2 Aku Franssila 3 4 3 4 3 3 3 23 2 2 4 2 3 3 16 -3 39 -6 78 0
3 Jari Madekivi 3 4 2 4 3 3 3 22 2 3 3 3 3 3 17 -3 39 -3 81 0
4 Herbert Kivimäki 4 4 2 6 3 4 2 25 3 2 2 3 2 4 16 -1 41 -2 82 0
4 Klaus Mattila 2 4 3 7 3 5 2 26 2 3 3 3 3 3 17 1 43 -2 82 0
6 Teet Saaberg 4 3 4 5 3 4 3 26 3 4 2 2 3 3 17 1 43 -1 83 0
6 Björn Lindholm 5 5 3 6 3 3 2 27 2 3 3 3 3 2 16 1 43 -1 83 0
8 Jorma Nousiainen 4 4 3 5 3 4 3 26 2 2 3 2 3 3 15 -1 41 1 85 0
8 Juhani Lehtonen 3 4 3 5 2 4 4 25 3 3 4 3 2 3 18 1 43 1 85 0
10 Henri Makkonen 3 4 3 5 3 4 4 26 2 3 3 2 3 3 16 0 42 2 86 0
11 Tommi Åkerfelt 3 4 3 7 3 4 3 27 3 2 2 3 4 3 17 2 44 3 87 0
12 Erkko Luoma 4 4 3 4 3 5 3 26 2 3 2 3 2 4 16 0 42 4 88 0
13 Tuomo Tanskanen 3 4 4 5 2 4 3 25 3 3 3 2 3 3 17 0 42 5 89 0
14 Kiril Häyrinen 3 4 4 5 3 5 3 27 3 3 3 4 2 4 19 4 46 6 90 0
15 Sami Hyvönen 4 3 5 5 3 4 2 26 3 2 4 2 4 5 20 4 46 8 92 0
15 Harri Reimand 4 5 3 5 4 5 3 29 3 3 2 3 4 3 18 5 47 8 92 0
17 Joni Hämäläinen 3 4 3 5 3 6 3 27 3 3 3 2 4 3 18 3 45 9 93 0
17 Mika Rintala 4 4 3 6 4 5 3 29 3 4 3 3 2 3 18 5 47 9 93 0
19 Karl Reimand 4 4 5 6 3 4 3 29 3 3 3 2 3 3 17 4 46 14 98 0
20 Lauri Dahl 4 3 4 5 3 6 2 27 2 3 4 3 3 3 18 3 45 19 103 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
Out
24
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
In
18
+/- Tulos +/- Tulos
1 Susanna Virtanen 5 4 3 5 4 5 3 29 3 3 3 2 2 4 17 4 46 8 92 0
2 Maie-Ly Pihus 5 4 3 7 4 4 3 30 4 3 3 3 4 3 20 8 50 16 100 0
3 Janiina Gustafson 6 5 6 6 3 4 3 33 3 3 3 3 2 3 17 8 50 17 101 0
4 Nina Kiminki 3 5 4 6 4 5 4 31 5 3 2 2 3 3 18 7 49 19 103 0