Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Aalto Lauri RF MPO 82169 915
2 Aaltonen Riku RF MA3 96553 0
3 Aho Teemu HVDG MA3 83860 867
4 Ahonen Samuli 7k MPO 81374 923
5 Alen Henri RF MJ18 64942 920
6 Alinen Marko Mustavaris MPO 65704 896
7 Anttila Pasi HVDG MPO 86621 931
8 Anttila Riku VU MPO 49047 914
9 Arola Marko VU MP40 73057 792
10 Arponen Eetu RF MA3 64914 856
11 Blomroos Henna RF MPO 59227 906
12 Blomroos Marko RF MP40 65614 847
13 Ellilä Turkka RF MPO 72305 943
14 Granbom Otto RF MA3 93374 0
15 Granström Tim 7k MPO 87489 911
16 Haakana Jere-Pekka 7k MPO 81232 959
17 Hallikainen Riku Mustavaris MA3 45505 859
18 Harjula Otto RF MA3 96744 0
19 Hälikkä Jesse HVDG MJ18 64900 914
20 Helenius Heikki Mustavaris MPO 58600 971
21 Ikonen Jani RF MPO 47786 975
22 Juusela Esa TDG MP40 48080 874
23 Kankaanranta Aleksi HVDG MPO 57812 919
24 Kankaanranta Joona HVDG MJ18 57814 940
25 Keskitalo Juha RF MA3 83864 874
26 Koistinen Erkki PSDG MA3 96024 0
27 Koivuluoma Hannes RF MA3 82287 827
28 Kokkonen Juha SastaFG MA3 86632 838
29 Koppström Jaakko RF MJ18 93145 0
30 Korvenala Jani 7k MPO 92184 899
31 Koskinen Kalle BF MP40 70938 840
32 Kosonen Ari-Matti Mustavaris MA3 97784
33 Kuusisto Toni 7k MPO 85261 944
34 Laakso Jussi-Pekka VU MA3 79707 869
35 Laaninen Markus 7k MA3 80872 859
36 Lahtinen Joonas BF MA3 81294 811
37 Laine Heikki HVDG MA3 92406 0
38 Lehti Jaakko RF MA3 74333 857
39 Lehtimäki Anssi HVDG MA3 95392 0
40 Lehtonen Kimmo VU MP40 59241 922
41 Leino Mika RF MPO 85340 859
42 Leivo Erkka TDG MP40 55187 950
43 Lepistö Mika Mustavaris MA3 93174 0
44 Lindholm Eero PSDG MA3 96025 0
45 Lindroos Matti Mustavaris MPO 45503 912
46 Mäki Ville 7k MA3 95391 0
47 Mäkynen Petri BF MP40 81817 749
48 Nordberg Topias PSDG MA3 96026 0
49 Ojala Juho 7k MA3 93646 0
50 Ojanen Rami VU MA3 70571 813
51 Pohjalainen Saara 7k FPO 73063 812
52 Rantanen Joonas PSDG MA3 95839 0
53 Rautio Antti Mustavaris MPO 40554 923
54 Riento Jonne HVDG MA3 92405 0
55 Saarimaa Otto SastaFG MPO 58912 914
56 Salmi Viljami 7k MPO 44291 900
57 Salo Teemu PSDG MA3 95838 0
58 Sankari Valtteri 7k MA3 71214 850
59 Seuri Juho PSDG MJ18 80499 897
60 Silainen Rami RF MP40 97090 0
61 Suurkoivu Olli-Pekka RF MPO 82561 936
62 Syrjäläinen Mikko Mustavaris MPO 59223 966
63 Taalikka Marko VU MP40 48909 917
64 Tainio Andreas 7k MA3 91999 0
65 Tammisto Lauri Mustavaris MPO 44611 974
66 Tuomaala Sami 7k MP40 82506 835
67 Turunen Tuukka PSDG MA3 93347 0
68 Tuumanen Mikko VU MPO 75253 891
69 Tyykilä Ropi RF MPO 96741
70 Uusitalo Reijo Mustavaris MA3 96157
71 Virta Niko HVDG MA3 83861 877
72 Ylieskola Ville DGCS MA3 80755 840