Tulokset

Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
4
Out
26
9
5
10
5
11
3
12
5
13
3
14
3
15
4
16
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Piippo 4 3 3 3 3 4 2 4 26 4 5 2 6 3 2 5 3 30 -1 56 -8 112 0
1 Ari Penttala 3 4 3 3 3 4 3 4 27 4 5 2 5 3 3 4 3 29 -1 56 -8 112 0
3 Sami Loukko 3 4 3 4 4 4 2 4 28 5 5 3 4 3 3 4 4 31 2 59 -1 119 0
4 Ville Kotamaki 3 4 3 3 4 4 3 4 28 4 6 2 5 3 2 5 3 30 1 58 0 120 0
4 Niko Sysimies 4 3 3 3 4 4 2 4 27 4 7 3 5 4 2 4 3 32 2 59 0 120 0
4 Jouni Leskinen 4 4 3 4 4 4 2 4 29 6 5 3 5 3 2 5 2 31 3 60 0 120 0
4 Das Loomis 3 4 3 3 4 4 2 5 28 5 5 3 6 3 3 4 4 33 4 61 0 120 0
4 Jouni Kukkonen 4 4 3 4 4 4 2 5 30 4 7 2 6 3 3 4 3 32 5 62 0 120 0
9 Kalle Eksymä 4 4 3 4 4 3 2 5 29 4 4 3 6 6 2 5 3 33 5 62 1 121 0
9 Toni Asikainen 4 3 3 4 4 4 3 4 29 5 6 3 6 3 2 6 4 35 7 64 1 121 0
11 Jouni Huusko 4 4 3 4 4 4 2 5 30 4 5 2 6 3 3 5 3 31 4 61 2 122 0
11 Pasi Huuskonen 4 4 3 4 4 4 3 4 30 6 5 3 5 3 3 4 2 31 4 61 2 122 0
11 Kari Vesala 4 4 3 4 4 4 2 5 30 5 6 3 5 4 2 5 4 34 7 64 2 122 0
14 Tommi Nyberg 4 3 4 3 4 4 2 5 29 4 5 3 5 3 3 3 4 30 2 59 4 124 0
15 Marko Rauha 4 4 3 4 4 6 3 4 32 5 6 2 6 3 2 4 3 31 6 63 6 126 0
15 Marko Nikkanen 5 4 3 4 4 4 2 6 32 6 6 3 5 4 3 4 3 34 9 66 6 126 0
17 Jesse Viksten 4 3 3 3 5 5 3 4 30 6 5 3 5 3 2 5 4 33 6 63 7 127 0
17 Marko Timonen 4 4 3 4 4 4 2 6 31 5 6 3 5 4 5 4 2 34 8 65 7 127 0
17 Petri Behm 5 3 3 4 5 4 2 5 31 5 5 3 6 5 3 4 3 34 8 65 7 127 0
17 Jani Nevantausta 4 4 3 4 4 4 3 5 31 7 5 3 6 3 3 4 4 35 9 66 7 127 0
21 Jani Lamminaho 4 4 4 4 4 4 2 6 32 5 5 2 5 4 3 6 3 33 8 65 8 128 0
22 Tom Andberg 4 5 5 3 3 4 2 6 32 5 5 2 5 4 3 4 2 30 5 62 9 129 0
22 Mikko Rättyä 3 3 4 3 4 5 3 5 30 5 6 3 6 4 2 5 3 34 7 64 9 129 0
22 Juha Pohjalainen 4 4 4 4 4 4 2 5 31 4 7 2 6 4 3 4 4 34 8 65 9 129 0
22 Riku Tähtinen 4 5 3 4 4 6 3 5 34 5 5 4 5 3 2 4 4 32 9 66 9 129 0
22 Marco Hyvärinen 4 4 3 4 4 4 3 5 31 5 6 2 6 5 3 5 3 35 9 66 9 129 0
22 Sami Husula 4 4 3 4 4 4 3 5 31 8 5 2 5 5 3 4 4 36 10 67 9 129 0
28 Mikko Putaja 3 4 3 4 4 4 3 5 30 6 5 3 5 3 3 5 3 33 6 63 10 130 0
28 Jaska Halttunen 4 4 3 4 4 5 3 5 32 6 5 3 6 4 2 4 2 32 7 64 10 130 0
28 Harri Neuvonen 4 4 3 4 5 4 2 5 31 5 6 3 6 4 3 4 2 33 7 64 10 130 0
28 John Eriksson 4 3 3 5 3 4 4 5 31 5 6 3 6 3 3 4 3 33 7 64 10 130 0
32 Jani Markkanen 4 4 4 4 4 3 3 4 30 6 6 2 5 4 2 4 3 32 5 62 11 131 0
32 Raimo Saunanen 3 4 3 3 5 4 3 6 31 8 6 3 6 4 3 4 3 37 11 68 11 131 0
34 Tommi Kolmonen 5 3 3 3 4 4 2 5 29 7 6 3 6 3 3 5 2 35 7 64 12 132 0
34 Tapio Viikari 4 3 4 4 5 4 3 5 32 7 6 2 5 4 3 5 3 35 10 67 12 132 0
34 Tapio Viljava 4 4 3 4 4 4 3 5 31 6 6 3 6 4 3 6 3 37 11 68 12 132 0
37 Sauli Pesonen 4 5 3 4 4 4 2 4 30 5 5 3 7 4 3 4 3 34 7 64 13 133 0
38 Marko Sagulin 4 4 3 4 4 4 3 5 31 6 6 2 4 4 3 5 4 34 8 65 14 134 0
38 Matti Alén 4 4 3 4 4 5 3 6 33 7 7 3 5 4 3 3 4 36 12 69 14 134 0
40 Mika Vainio 4 3 3 5 4 5 2 6 32 6 5 3 6 4 3 5 4 36 11 68 15 135 0
40 Harri Paunisalo 5 4 4 4 4 4 3 4 32 5 7 3 6 4 3 5 3 36 11 68 15 135 0
42 Marko Lumppio 4 4 3 5 5 4 2 4 31 7 6 2 7 3 3 5 3 36 10 67 16 136 0
42 Rauno Myllynen 5 4 4 4 5 4 3 4 33 7 6 3 5 3 3 5 4 36 12 69 16 136 0
42 Ardo Sepp 5 4 4 4 5 5 2 5 34 6 8 3 6 3 3 4 3 36 13 70 16 136 0
45 Marko Poikola 5 4 3 4 5 5 2 5 33 6 7 3 6 3 3 5 3 36 12 69 17 137 0
45 Tomas Czarnecki 6 4 4 3 4 4 3 4 32 7 8 3 6 3 3 5 3 38 13 70 17 137 0
47 Kari Kuusisto 5 5 3 4 4 4 3 5 33 6 7 3 6 4 3 4 4 37 13 70 18 138 0
47 Timo Sillanpää 6 5 3 5 4 6 2 6 37 6 7 2 5 3 3 5 3 34 14 71 18 138 0
49 Mauri Lokkila 4 4 3 4 3 6 3 6 33 5 5 3 5 4 3 5 3 33 9 66 19 139 0
49 Jari Mikkonen 4 4 4 4 4 4 2 6 32 5 6 3 5 5 3 5 3 35 10 67 19 139 0
49 Jarkko Komula 5 4 4 4 4 4 2 6 33 5 6 3 5 4 3 6 4 36 12 69 19 139 0
52 Ari Dufvelin 5 4 4 5 5 4 3 6 36 6 9 3 7 5 3 6 3 42 21 78 22 142 0
52 Miikka Saturi 6 4 4 7 5 5 5 5 41 5 7 3 6 5 3 4 4 37 21 78 22 142 0
54 Kaj Oksanen 5 4 4 4 4 5 3 6 35 5 5 3 7 3 2 4 4 33 11 68 23 143 0
55 Timo Ahonen 4 4 3 4 5 4 4 5 33 6 6 3 6 4 3 5 5 38 14 71 25 145 0
55 Petri Tuomi 5 5 4 5 4 5 3 5 36 8 7 3 5 4 3 5 3 38 17 74 25 145 0
55 Sami Franssila 6 4 4 4 4 5 2 8 37 7 8 2 6 5 3 5 3 39 19 76 25 145 0
58 Raimo Määttä 4 4 3 4 5 4 3 5 32 7 5 3 8 5 4 7 4 43 18 75 26 146 0
59 Yrjö Munukka 4 4 3 5 4 6 3 5 34 6 7 4 8 4 3 6 4 42 19 76 28 148 0
60 Johan Hakalax 5 4 4 5 5 4 3 5 35 6 6 3 7 5 3 5 3 38 16 73 29 149 0
61 Tommi Väänänen 5 5 4 5 5 4 2 5 35 5 7 4 6 4 3 7 4 40 18 75 30 150 0
62 Tero Pesonen 5 4 3 4 4 4 3 5 32 6 7 3 8 4 3 5 4 40 15 72 32 152 0
63 Jarno Rantila 5 4 3 4 5 4 3 4 32 7 7 3 7 4 4 6 3 41 16 73 33 153 0
63 Ari Väisänen 5 5 3 5 5 4 3 5 35 6 7 3 8 4 4 5 4 41 19 76 33 153 0
65 Tuukka Tarkki 4 5 3 4 5 5 3 6 35 7 7 3 7 5 4 5 2 40 18 75 34 154 0
66 Sami Karppinen 5 4 4 5 5 5 3 8 39 6 8 2 6 4 3 5 5 39 21 78 38 158 0
67 Arto Karttunen 5 5 4 4 6 5 2 6 37 9 8 3 8 5 3 6 4 46 26 83 39 159 0
68 Vesa Saarinen 4 5 4 5 5 5 4 7 39 7 8 3 7 4 4 6 5 44 26 83 42 162 0
69 Kimmo Lindholm 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
69 Tom Koskikallio 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
4
Out
26
9
5
10
5
11
3
12
5
13
3
14
3
15
4
16
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Riina Kotamäki 5 4 4 5 4 5 3 6 36 8 7 3 7 4 3 7 3 42 21 78 32 152 0
2 Kristiina Sylman 5 5 3 5 5 5 3 7 38 7 8 3 6 4 4 5 3 40 21 78 36 156 0
3 Pirjo Hollemo 5 6 4 4 5 5 3 6 38 6 7 3 7 5 4 6 3 41 22 79 38 158 0
4 Susanna Lindqvist 6 5 4 5 6 6 3 6 41 6 9 3 8 4 3 6 3 42 26 83 45 165 0
5 Lahja Määttä 7 5 4 5 6 5 4 7 43 8 11 4 9 5 4 7 4 52 38 95 65 185 0
5 Tiina Karlsson 6 6 5 7 6 6 3 7 46 8 10 4 9 4 4 7 5 51 40 97 65 185 0