Leaderboard

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mikael Vihiniemi SFG Salo 87473 946 56 63 40 -7 119
2 Eetu Jansson FBGF 70941 919 64 66 40 4 130 SD
3 Aleksi Lohtander HMLD 65340 926 64 66 40 4 130 SD
4 Jari Madekivi VU 52482 942 67 64 40 5 131
4 Eemeli Nurminen HMLD 72924 934 67 64 40 5 131
4 Niku Mustalammi LeKiDG 86034 936 66 65 40 5 131
7 Olli-Pekka Suurkoivu RF 82561 936 63 71 40 8 134
8 Taisto Kilkki RaKo 72885 918 68 67 40 9 135
9 Lauri Aalto RF 82169 915 70 67 40 11 137
9 Aapo Karhi FBGF 82562 886 68 69 40 11 137
11 Sami Poikolainen NFS 57261 904 69 70 40 13 139
12 Mattias Lundström SD 85257 917 75 66 40 15 141
12 Jani Kesti KFG 90911 0 67 74 40 15 141
14 Mikko Raitio TT 87975 887 73 72 40 19 145
14 Pasi Friberg SFG Salo 73052 917 70 75 40 19 145
16 Kalle Seuranen NFS 73814 894 72 74 40 20 146
17 Ilkka Tikkala HMLD 72927 892 66 81 40 21 147
18 Lasse Seuranen NFS 82069 877 74 74 40 22 148
19 Ilkka Kiviranta JyLi 91511 0 68 81 40 23 149
20 Pertti Hirsikorpi KFG 65560 888 71 79 40 24 150
21 Iiro Lönnqvist NFS 72842 840 77 76 40 27 153
22 Samu Varis RaKo 72912 891 77 81 40 32 158
26 Riku Anttila VU 49047 914 0 0 0 DNF DNF
26 Timo Katajanheimo TT 61132 923 0 0 0 DNF DNF
26 Markus Vanhanen SFG Salo 90419 869 78 0 20 DNF DNF
26 Antti Pieviläinen NFS 93135 0 80 0 20 DNF DNF

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jyrki Enqvist NFS 82586 866 63 67 40 4 130
2 Marko Virtanen RaKo 72911 892 67 66 40 7 133
3 Matias Engman TT 81255 841 69 69 40 12 138
4 Markku Saine NoFS 82239 863 74 68 40 16 142
4 Olli-Pekka Niinimäki Vikings 85246 835 72 70 40 16 142
6 Roy Takala TT 80564 872 70 73 40 17 143
6 Vesa Hyytiäinen FBGF 71850 884 69 74 40 17 143
8 Tommi Hautaniemi Vikings 85212 888 73 71 40 18 144
9 Janne Rummukainen KFG 73820 897 73 72 40 19 145
9 Jari Miettinen KDGC 64938 884 66 79 40 19 145
11 Jani Paussu BF 70939 851 75 71 40 20 146
11 Joonas Österman RF 74125 838 73 73 40 20 146
13 Tapio Viljava NFS 81289 843 69 79 40 22 148
14 Tapio Hautaniemi PP 68515 868 72 77 40 23 149
15 Mika Laukka SD 70516 852 79 74 40 27 153
16 Riku Luukka LeKiDG 83553 873 73 83 40 30 156
16 Toni Määttänen Vikings 86824 790 72 84 40 30 156
18 Tero Tenhunen FBGF 92905 0 84 73 40 31 157
19 Mika Kytöaho Vikings 91242 0 77 81 40 32 158
20 Sami Holmberg TFS 70706 872 79 80 40 33 159
21 Jari Ratamaa FBGF 81813 814 75 90 40 39 165
22 Jouni Toivio SD 79879 836 80 88 40 42 168

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tapio Viikari VU 70867 890 69 72 40 15 141
2 Markus Petäjä KDGC 71477 878 69 74 40 17 143
3 Samipekka Saarnio SD 80233 876 67 79 40 20 146 SD
4 Jarno Suoja VU 72828 860 72 74 40 20 146 SD
5 Pasi Lehtonen FBGF 72294 811 69 78 40 21 147
6 Sami Franssila TT 58581 829 73 76 40 23 149
7 Jarkko Lindholm FBGF 71982 824 71 79 40 24 150
8 Mika Simolin NFS 64046 886 74 77 40 25 151
9 Jani Lehtinen FBGF 93370 0 78 75 40 27 153
10 Johan Hakalax KFG 92854 0 78 83 40 35 161
11 Pekka Raitanen Kaiku 71461 789 80 83 40 37 163
12 Marko Arola VU 73057 792 81 85 40 40 166
12 Tuukka Tarkki Lokit 36551 765 79 87 40 40 166
16 Marko Nikkanen RaKo 80305 921 0 0 0 DNF DNF
16 Ilkka Fager VU 74607 965 0 0 0 DNF DNF
16 Raimo Määttä KFG 94252 0 86 0 20 DNF DNF

FA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Minttu Heinola BF 81551 719 81 87 40 42 168
2 Millis Parttimaa TT 80565 751 83 86 40 43 169
3 Annemari Lumppio NFS 73818 761 85 86 40 45 171
4 Heidi Helin-Harinen VlkDG 84796 757 87 85 40 46 172
5 Heidi Viitala TFS 83213 714 86 90 40 50 176
6 Kirsi Lindholm FBGF 71983 702 88 89 40 51 177
7 Sari Pyre SD 91043 562 94 98 40 66 192
8 Anu Varpiola Vikings 80241 616 101 99 40 74 200
9 Heidi Kytöaho Vikings 92900 0 99 107 40 80 206

FA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mila Puumala KFG 70936 728 87 91 40 52 178
2 Virva Pääskysmäki Lokit 93487 0 87 93 40 54 180
3 Lahja Määttä KFG 94253 0 88 95 40 57 183

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Johanna Hento FBGF 80644 834 73 76 40 23 149