Tulokset



Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P5
3
P6
3
P7
3
Out
31
P8
4
P9
4
P10
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Seppo Paju 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 25 4 4 3 3 3 3 2 3 2 27 -9 52 -31 152 0
2 Leo Piironen 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 25 4 3 3 2 3 3 3 3 3 27 -9 52 -29 154 0
3 Pasi Koivu 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 3 6 3 2 2 3 3 2 3 27 -8 53 -28 155 0
4 Väinö Mäkelä 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 28 4 4 2 3 5 4 3 2 2 29 -4 57 -27 156 0
5 Raimo Sokka 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 26 4 3 5 3 3 3 3 3 2 29 -6 55 -25 158 0
6 Erik Aalto 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 25 3 3 4 3 2 3 3 3 4 28 -8 53 -23 160 0
6 Antti Kotilainen 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 27 3 4 3 2 2 4 3 3 3 27 -7 54 -23 160 0
6 Lassi Hakulinen 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 26 4 5 3 2 3 3 3 3 2 28 -7 54 -23 160 0
6 Luukas Rokkanen 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 27 4 4 3 3 3 3 3 2 2 27 -7 54 -23 160 0
6 Teemu Nissinen 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 26 5 3 4 4 3 4 2 2 3 30 -5 56 -23 160 0
11 Jani Nevala 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 26 4 3 3 2 3 2 3 2 3 25 -10 51 -21 162 0
11 Samuel Stenman 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 25 4 5 3 3 2 3 3 2 3 28 -8 53 -21 162 0
11 Dick Lampinen 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 3 3 4 3 2 4 3 3 3 28 -6 55 -21 162 0
11 Joona Heinänen 4 3 3 3 2 3 1 3 3 2 27 4 4 5 4 3 2 3 2 2 29 -5 56 -21 162 0
15 Jukka Leinonen 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 27 4 4 4 3 2 3 2 2 2 26 -8 53 -20 163 0
15 Mikael Räsänen 4 3 3 3 2 2 2 4 3 2 28 4 5 3 3 2 2 3 3 4 29 -4 57 -20 163 0
17 Jesse Nieminen 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 4 5 3 1 3 3 3 3 2 27 -7 54 -18 165 0
17 Joonas Kuitunen 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 27 4 3 5 3 3 3 3 2 2 28 -6 55 -18 165 0
17 Jalle Stoor 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 31 4 4 3 3 3 3 3 3 2 28 -2 59 -18 165 0
20 Lauri Tammisto 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 28 4 4 4 2 3 2 4 3 3 29 -4 57 -17 166 0
21 Joonas Aalto 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 25 4 4 5 2 3 3 3 3 2 29 -7 54 -16 167 0
21 Markus Mäntylä 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 25 4 4 3 3 3 4 4 2 5 32 -4 57 -16 167 0
23 Matias Söderström 4 3 2 3 2 3 2 4 3 2 28 3 6 3 3 3 3 3 3 2 29 -4 57 -15 168 0
24 Mikko Ahjoniemi 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 29 3 4 3 2 3 3 3 2 3 26 -6 55 -14 169 0
25 Joonatan Häme 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 28 5 4 3 2 4 4 3 3 2 30 -3 58 -13 170 0
25 Antti Mertanen 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 29 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 -3 58 -13 170 0
27 Turkka Ellilä 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 27 4 5 3 4 3 3 3 3 3 31 -3 58 -12 171 0
28 Kalle Lunkka 4 2 2 3 2 3 3 2 4 2 27 5 3 3 2 3 4 3 3 3 29 -5 56 -11 172 0
28 Viljami Männikkö 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 28 4 3 4 3 3 3 3 2 3 28 -5 56 -11 172 0
28 Heikki Koivisto 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 27 3 4 4 3 4 3 4 3 2 30 -4 57 -11 172 0
28 Jukka Pyhältö 3 3 2 2 5 3 2 3 3 3 29 4 5 4 3 3 3 5 2 2 31 -1 60 -11 172 0
32 Juha Haukkala 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 28 4 4 4 2 2 3 3 3 3 28 -5 56 -10 173 0
32 Mikko Järvinen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 -2 59 -10 173 0
32 Eemeli Nurminen 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 31 4 3 5 3 4 4 3 3 1 30 0 61 -10 173 0
35 Henri Perälä 6 3 2 2 2 2 2 3 3 2 27 5 3 3 4 3 4 2 3 4 31 -3 58 -9 174 0
35 Mikael Häme 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 29 4 4 3 4 2 3 4 3 3 30 -2 59 -9 174 0
37 Erno Lampinen 5 2 2 3 2 2 3 3 3 4 29 3 4 3 2 3 4 3 4 3 29 -3 58 -8 175 0
37 Kalle Lehto 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 31 4 4 4 2 3 3 4 2 2 28 -2 59 -8 175 0
37 Hermanni Heikkurinen 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 32 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 0 61 -8 175 0
40 Heikki Helenius 4 3 2 2 3 3 2 4 3 2 28 4 4 3 4 2 3 3 2 2 27 -6 55 -7 176 0
40 Eetu Mikkola 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 27 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30 -4 57 -7 176 0
40 Saku Poikonen 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 28 4 4 3 3 3 4 3 3 4 31 -2 59 -7 176 0
40 Tuomas Hyytiäinen 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 31 3 4 2 3 3 3 5 3 2 28 -2 59 -7 176 0
40 Juhani Vainio 3 3 2 3 3 4 2 5 3 3 31 5 4 3 2 3 3 3 3 2 28 -2 59 -7 176 0
40 Aleksi Lohtander 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 28 5 5 4 3 3 3 3 3 3 32 -1 60 -7 176 0
40 Tomi Jokela 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 29 5 4 4 4 3 3 3 2 3 31 -1 60 -7 176 0
40 Ilkka Niemi 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 31 5 4 3 3 3 4 3 4 2 31 1 62 -7 176 0
48 Olli Pylsy 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 30 4 4 4 2 3 3 3 3 3 29 -2 59 -6 177 0
49 Ville Ahlberg 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 28 4 4 4 3 4 3 4 2 4 32 -1 60 -5 178 0
49 Matias Stenberg 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 32 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 1 62 -5 178 0
49 Olli-Pekka Suurkoivu 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 29 5 5 3 5 3 3 3 3 4 34 2 63 -5 178 0
52 Jyrki Passila 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 27 5 4 4 3 3 3 3 3 3 31 -3 58 -4 179 0
52 Paavo Viljanen 3 3 2 2 2 2 3 4 5 3 29 5 4 5 3 3 4 3 2 3 32 0 61 -4 179 0
52 Topi Kuusisto 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 28 5 4 4 4 3 4 3 3 3 33 0 61 -4 179 0
52 Petri Mäki 4 3 3 4 2 4 2 3 4 2 31 4 3 3 3 5 3 4 3 3 31 1 62 -4 179 0
56 Tuomas Javanainen 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 29 4 4 4 2 5 3 3 3 3 31 -1 60 -3 180 0
57 Mikko Syrjäläinen 7 3 4 3 2 2 2 6 2 3 34 5 4 3 3 4 3 4 2 3 31 4 65 -2 181 0
58 Topi Lehikoinen 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 29 5 4 4 3 3 4 3 3 2 31 -1 60 -1 182 0
58 Jarno Huusko 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 32 5 4 3 2 2 3 4 3 2 28 -1 60 -1 182 0
58 Veeti Sairanen 6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 35 3 4 3 4 3 4 2 2 4 29 5 66 -1 182 2 R
61 Oskari Tarvainen 4 2 3 3 3 3 3 5 4 3 33 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30 2 63 0 183 0
61 Aki Nurminen 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 32 4 4 5 4 4 3 3 2 3 32 3 64 0 183 0
63 Simo Luoma 4 4 2 2 2 3 4 3 4 2 30 4 4 3 2 3 4 3 3 3 29 -2 59 2 185 0
63 Niko Kempas 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 28 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32 -1 60 2 185 0
65 Lauri Vehniäinen 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30 5 4 3 4 3 2 3 3 3 30 -1 60 3 186 0
65 Ilkka Tikkala 6 2 2 2 3 3 3 4 4 3 32 4 3 3 3 5 4 3 3 3 31 2 63 3 186 0
67 Joni Tuomiranta 5 3 4 3 2 2 3 3 3 3 31 4 5 7 3 3 3 5 3 3 36 6 67 5 188 0
68 Antti Ylikitti 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 29 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 -2 59 8 191 0
68 Ilkka Kiviranta 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 29 7 4 4 4 4 3 2 3 3 34 2 63 8 191 0
70 Pekka Korhonen 6 3 3 3 3 3 2 4 4 3 34 5 5 4 3 3 4 5 3 2 34 7 68 11 194 0
71 Kalle Kukkonen 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 33 5 4 4 3 3 4 3 3 3 32 4 65 12 195 0
72 Antti Rautio 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 36 4 6 5 3 5 4 3 3 2 35 10 71 14 197 0
73 Mika Lepistö 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 34 5 6 5 4 2 3 4 3 3 35 8 69 17 200 0
74 Juha-Pekka Aro 6 3 3 2 2 3 3 3 4 3 32 6 4 4 3 3 4 3 4 4 35 6 67 21 204 0
74 Tero Hyvönen 6 3 2 3 4 2 4 5 3 2 34 6 4 5 4 3 4 3 4 3 36 9 70 21 204 0
76 Lasse Keränen 0 0
76 Lassi Salminen 0 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P5
3
P6
3
P7
3
Out
31
P8
4
P9
4
P10
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Hämäläinen 5 2 3 3 3 2 2 3 2 2 27 4 4 3 3 3 3 3 3 2 28 -6 55 -23 160 0
2 Erkka Leivo 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 29 4 4 4 3 3 3 3 2 3 29 -3 58 -12 171 0
3 Ville Piippo 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 28 4 4 4 3 2 3 3 2 4 29 -4 57 -11 172 0
4 Jani Vuori 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 27 5 3 3 3 2 3 3 3 2 27 -7 54 -10 173 0
5 Sami Väisänen 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 4 4 4 2 4 3 3 3 3 30 1 62 -3 180 0
6 Teemu Holappa 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 31 6 4 4 3 3 3 4 3 2 32 2 63 -2 181 0
7 Jouni Kukkonen 5 3 3 4 3 2 2 3 4 2 31 4 4 4 4 3 4 5 3 3 34 4 65 -1 182 0
8 Ari Penttala 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 29 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30 -2 59 0 183 0
9 Jouni Leskinen 5 3 3 2 2 3 3 3 3 2 29 4 4 5 4 3 4 3 3 3 33 1 62 1 184 0
9 Ville Salminen 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 4 6 5 3 5 4 3 3 3 36 5 66 1 184 0
11 Kai Vesa 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 30 4 4 4 3 3 3 4 3 2 30 -1 60 2 185 0
11 Jani Winterhalter 5 3 2 4 2 4 3 3 3 3 32 5 4 5 3 3 3 4 2 4 33 4 65 2 185 0
13 Anssi Nurminen 6 3 3 3 4 2 4 4 3 2 34 5 4 4 3 3 3 3 4 2 31 4 65 3 186 0
14 Rami Meritaival 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 28 4 4 4 3 5 3 3 3 3 32 -1 60 4 187 0
14 Marko Rauha 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 31 4 4 3 4 3 3 2 3 3 29 -1 60 4 187 0
14 Ville Viitanen 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 32 4 4 3 4 4 4 4 2 3 32 3 64 4 187 0
14 Rami Silainen 6 3 2 2 2 3 3 3 4 2 30 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 5 66 4 187 0
18 Tommi Nyberg 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 31 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31 1 62 7 190 0
18 Jouni Huhtamäki 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 30 6 5 4 4 3 4 4 3 2 35 4 65 7 190 0
20 Niko Sysimies 5 3 2 3 4 3 3 3 3 2 31 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31 1 62 8 191 0
21 Petri Matula 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 33 4 5 4 2 3 3 4 5 2 32 4 65 11 194 0
22 Sami Pursiainen 6 3 3 3 2 3 3 4 4 3 34 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31 4 65 21 204 0
23 Petri Kotilainen 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 32 5 4 6 4 6 3 4 4 3 39 10 71 22 205 0
24 Tom Andberg 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 34 5 4 7 4 4 3 3 3 4 37 10 71 23 206 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P5
3
P6
3
P7
3
Out
31
P8
4
P9
4
P10
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Henna Blomroos 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 31 4 4 4 4 3 4 3 3 2 31 1 62 4 187 0
1 Sini Lindholm 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 26 4 4 4 5 3 3 3 2 3 31 -4 57 4 187 0
3 Vanessa Van Dyken 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 33 6 5 4 4 3 4 3 3 4 36 8 69 9 192 0
4 Anna-Sofia Haipus 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 0 61 11 194 0
5 Hannele Määttä 5 3 2 3 4 2 3 3 3 3 31 5 4 4 4 4 3 3 3 5 35 5 66 12 195 0
6 Mari Haukka 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 31 5 5 4 4 3 4 3 4 3 35 5 66 24 207 0
7 Tinja Väisänen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P5
3
P6
3
P7
3
Out
31
P8
4
P9
4
P10
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jari Niskanen 4 4 2 4 3 2 3 3 4 3 32 4 4 4 3 3 4 3 3 2 30 1 62 6 189 0
2 Ville Kotamaki 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 27 5 4 6 4 4 3 3 4 3 36 2 63 10 193 0
3 Heikki Savolainen 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 31 5 4 3 3 3 4 3 3 3 31 1 62 11 194 0
4 Jukka Suvela 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 29 5 4 5 3 4 5 5 3 3 37 5 66 12 195 0
5 Esa Juusela 5 3 4 3 4 2 4 3 3 2 33 5 4 4 3 4 5 4 3 3 35 7 68 17 200 0
6 Pekka Westerling 6 2 3 5 3 3 4 3 4 2 35 5 4 3 3 4 3 3 3 3 31 5 66 20 203 0
6 Jukka Tarvainen 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 35 5 7 4 4 3 4 3 3 3 36 10 71 20 203 0
8 Mika Rintala 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 33 5 7 3 2 3 3 4 4 4 35 7 68 24 207 0
9 Timo Hurula 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 33 5 4 4 3 3 4 4 4 4 35 7 68 32 215 0
10 Marko Blomroos 8 3 3 5 3 4 3 4 4 2 39 6 6 5 3 4 4 4 3 4 39 17 78 38 221 0
11 Petteri Kantokari 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 38 4 8 4 3 4 5 4 4 4 40 17 78 43 226 0
12 Pekka Raitanen 5 3 3 4 2 4 3 6 4 3 37 6 5 6 5 3 3 4 4 3 39 15 76 49 232 0
13 Seppo Kuikka 3 5 3 4 5 5 4 29 6 6 4 99 DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P5
3
P6
3
P7
3
Out
31
P8
4
P9
4
P10
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markku Tohni 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 33 5 5 4 3 3 4 3 3 3 33 5 66 18 201 0
2 Björn Lindholm 5 4 3 3 3 2 3 3 5 2 33 5 6 5 3 3 4 3 3 4 36 8 69 21 204 0
3 Jouko Rosenqvist 5 4 3 3 2 3 4 3 3 3 33 5 5 4 3 3 6 3 4 3 36 8 69 32 215 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P5
3
P6
3
P7
3
Out
31
P8
4
P9
4
P10
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Riitta Savolainen 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 33 5 5 4 4 3 5 3 3 3 35 7 68 26 209 0
1 Kristiina Sylman 5 3 2 4 3 3 3 4 4 3 34 5 4 4 4 3 5 4 3 3 35 8 69 26 209 0
3 Riina Kotamäki 8 6 3 4 4 3 4 3 4 3 42 5 5 4 4 3 5 5 3 5 39 20 81 50 233 0
4 Susanna Lindqvist 7 4 4 6 4 3 4 6 5 3 46 8 6 5 2 4 5 5 3 3 41 26 87 66 249 0