Kiertueen pistetilanteet / MA3 & FA3

 

MA3                
SIJA KILPAILIJA 1/4 2/4 3/4 4/4 BONUS VÄHENNYS YHTEENSÄ
1 Engman Matias 80 86 114   20   300
2 Wathen Miikka 92 80 94   0   266
3 Vesterinen Sami 96 64 78   2   240
4 Suomi Petteri 46 84 94   6   230
5 Petäjä Markus 70 54 104   0   228
6 Westerberg Max   72 108   6 0 186
7 Oravainen Tomi   66 102   0 0 168
8 Lindberg Magnus   78 86   0 0 164
9 Lindholm Sami 52 48 52   0   152
10 Ketonen Jani 70 72     0 0 142
11 Salo Joonas 38 54 48   0   140
12 Kossila Mikko 60 42 34   0   136
12 Jurvanen Matias 46   90   0 0 136
14 Holmberg Samuli   60 70   0 0 130
15 Hämäläinen Eino   48 78   0 0 126
16 Hynninen Lasse 52 66     0 0 118
16 Kolmonen Tommi 60   58   0 0 118
18 Artola Santeri     108   6 0 114
18 Penttinen Luka     108   6 0 114
20 Ahvenvaara Paavo 102       10 0 112
21 Lehtinen Pave 38   70   0 0 108
22 Pakarainen Niklas 100       6 0 106
22 Saarnio Samipekka     106   0 0 106
24 Kuusisto Jarno 96       2 0 98
25 Hiltunen Ville 94       0 0 94
25 Nöjd Kimmo     94   0 0 94
25 Vallenius Joona     94   0 0 94
28 Lehikoinen Reko     90   0 0 90
29 Hämäläinen Ville 88       0 0 88
29 Saarikalle Marko 88       0 0 88
31 Tuori Juha-Matti 86       0 0 86
31 Törhönen Sami     86   0 0 86
33 Paasivirta Joni 84       0 0 84
33 Luostarinen Tomi   82     2 0 84
35 Romitelli Ubaldino 82       0 0 82
36 Siren Timo     78   0 0 78
36 Lötjönen Lassi     78   0 0 78
38 Lasanen Joonas 76       0 0 76
38 Perttu Mikko 76       0 0 76
38 Luumi Joni   76     0 0 76
41 Kouhia Juha 74       0 0 74
42 Hämäläinen Jussi     70   0 0 70
42 Heikkilä Juho-Ville     70   0 0 70
44 Sundell Markus     68   0 0 68
45 Sillgren Samu   66     0 0 66
45 Myllynen Rauno     66   0 0 66
47 Veikkolainen Teemu 6 36 22   0   64
48 Lehtorinne Ismo 60       0 0 60
48 Voutilainen Pasi 60       0 0 60
48 Peräkivi Jukka 60       0 0 60
48 Särkelä Gabriel   60     0 0 60
52 Ring Oskari     58   0 0 58
52 Kainulainen Sampo     58   0 0 58
52 Lehtinen Knuutti     58   0 0 58
52 Parkkila Mikko 14 12 32   0   58
56 Perkiö Toni 56       0 0 56
56 Puumalainen Jani 56       0 0 56
56 Määttä Roope     56   0 0 56
56 Ikäheimonen Matti 20 24 12   0   56
56 Heinonen Mika   40 16   0 0 56
61 Roukala Ilkka   54     0 0 54
61 Julkunen Ilkka 28 26     0 0 54
63 Kekkonen Esa     52   0 0 52
63 Franssila Sami 10   42   0 0 52
65 Jaakola Jere-Oskari     50   0 0 50
65 Syrjämäki Taneli   26 24   0 0 50
65 Peltola Christer   26 24   0 0 50
68 Luostarinen Jari   48     0 0 48
69 Ketonen Tero 46       0 0 46
69 Rikman Tuomo     46   0 0 46
71 Suni Vesa   42     0 0 42
71 Innala Reima   42     0 0 42
71 Kantokari Petteri     42   0 0 42
74 Anttila Pekka 26 14 0   0 0 40
75 Vuotila Juho 38       0 0 38
75 Karhu Toni 38       0 0 38
75 Rise Andersen Steffen     38   0 0 38
75 Holmberg Stig     38   0 0 38
79 Rintala Joonas 36       0 0 36
79 Nykänen Pekka   36     0 0 36
79 Jääskeläinen Mika 18 18     0 0 36
82 Ulma Janne   34     0 0 34
82 Suominen Tuomas     34   0 0 34
84 Etzell Krister   32     0 0 32
84 Rökman Reijo 8 14 10   0   32
86 Tuomikoski Markku     30   0 0 30
87 Koro Juuso 28       0 0 28
87 Järvinen Juho 28       0 0 28
87 Koskinen Risto 28       0 0 28
90 Setälä Mikko     24   0 0 24
91 Paunisalo Harri 22       0 0 22
91 Jokivirta Peetu 22       0 0 22
93 Viksten Vesa     20   0 0 20
94 Malin Mika   18     0 0 18
94 Makkonen Markku   18     0 0 18
96 Siivonen Miikka 16       0 0 16
96 Määttänen Toni     16   0 0 16
98 Sormunen Kimmo     14   0 0 14
98 Hurri Timo 4 6 4   0   14
100 Karttunen Arto 12       0 0 12
101 Taralainen Sami   10     0 0 10
102 Lindholm Juha   8     0 0 8
102 Saarinen Vesa     8   0 0 8
104 Aalto Ville     6   0 0 6
105 Kääriäinen Sami 2       0 0 2
  Öster Kennet 0 0 0   0 0 0
  Puumalainen Jani   0     0 0 0
  Hakkarainen Denis   0     0 0 0

 

FA3                
SIJA KILPAILIJA 1/4 2/4 3/4 4/4 BONUS VÄHENNYS YHTEENSÄ
1 Ahlgren Sanna 6 4     20 0 30
2 Anttila Minttu   2 4   12 0 18
3 Engman Heidi     6   10 0 16
4 Ahonen Katri 4       6 0 10
5 Masalin-Kytölä Sonja 1 1 1   2 -1 4
5 Tokeensuu Niina 2       2 0 4
5 Riekkola Tiina     2   2 0 4