Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jani Saukko 53384 55 59 40 -8 114
2 Jani Määttänen 52896 59 59 40 -4 118
3 Matti Lasanen 47649 64 62 40 4 126 SD
4 Tomi Kleemola 52487 61 65 40 4 126 SD
5 Vilppu Tukiainen 44255 61 66 40 5 127
6 Esa Salonen 54712 64 64 40 6 128
6 Tommi Heikkinen 54718 62 66 40 6 128
6 Ville Kolari 49983 61 67 40 6 128
9 Timo Frondelius 49984 66 63 40 7 129
10 Marko Liimatainen 85472 66 64 40 8 130
11 Mika Lasanen 47948 67 64 40 9 131
11 Jouni Kosunen 52133 66 65 40 9 131
11 Jarmo Rantanen 43802 63 68 40 9 131
14 Jarmo Maaninka 44616 70 62 40 10 132
14 Henri Salminen 52489 66 66 40 10 132
14 Kim Hägglund 54721 66 66 40 10 132
14 Sakari Eirola 45203 62 70 40 10 132
18 Antti Tuomi 44254 66 67 40 11 133
19 Mikko Piitulainen 50027 69 65 40 12 134
19 Teppo Nieppola 44259 64 70 40 12 134
21 Esa Sipilä 50180 68 67 40 13 135
22 Arto Nupponen 52036 67 69 40 14 136
23 Markus Tervo 50031 67 71 40 16 138
24 Sami Pulkkinen 59773 76 64 40 18 140
24 Iisak Liukko 50184 71 69 40 18 140
26 Mika Rintala 54339 71 71 40 20 142
26 Aku Mykkänen 53831 70 72 40 20 142
28 Jani Kleemola 55164 74 70 40 22 144
29 Kai Somero 52897 70 75 40 23 145
30 Tomi Luotoharju 48379 75 71 40 24 146
31 Hannu-Pekka Niskanen 64477 72 76 40 26 148
32 Jani Senilä 49981 73 76 40 27 149
33 Juho Saarela 54707 74 78 40 30 152
34 Pauli Pottonen 50026 77 76 40 31 153
35 Sakarias Liukko 50182 78 76 40 32 154
36 Ismo Louhelainen 54713 75 82 40 35 157
37 Markku Somero 50227 75 83 40 36 158
38 Mika Koivisto 52635 78 0 20 DNF DNF

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pasi Koivu 41251 55 56 40 -11 111 SD
2 Veli-Pekka Luoma 50028 56 55 40 -11 111 SD
3 Kalle Savonen 8369 58 57 40 -7 115
4 Juho Vähätalo 45174 57 60 40 -5 117
5 Jani Toivonen 35543 63 56 40 -3 119
5 Sami Väisänen 48124 61 58 40 -3 119
5 Henrik Martikainen 49982 60 59 40 -3 119
8 Jani Lempinen 43266 63 57 40 -2 120
9 Tatu Luukkanen 46984 57 64 40 -1 121
10 Heikki Saunanen 43496 58 65 40 1 123
11 Jari Vetoniemi 36470 62 63 40 3 125
11 Niko Littunen 39697 62 63 40 3 125
13 Simo Väisänen 40559 59 67 40 4 126
14 Jarkko Outila 50226 66 61 40 5 127
14 Antti Riekkola 53385 64 63 40 5 127
14 Antti Heikkilä 26445 60 67 40 5 127
17 Mikko Poikonen 47787 67 61 40 6 128
17 Paavo Viljanen 52966 66 62 40 6 128
17 Tuukka Kivioja 53386 64 64 40 6 128
20 Janne Lahtinen 8563 68 61 40 7 129
21 Lasse Hynninen 40855 67 63 40 8 130
22 Ville Lapinmäki 39874 68 64 40 10 132
23 Mikko Karvinen 47145 67 66 40 11 133
24 Jari Pajari 64051 71 64 40 13 135
25 Kristian Kosonen 41248 64 75 40 17 139
26 Hannu Vuorenmaa 67 74 40 19 141
27 Jarno Koole 49109 7 0 2 DNF DNF

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Aleksi Paananen 60803 63 64 40 5 127
2 Niko Rättyä 52488 70 59 40 7 129
3 Simo Kokkonen 52633 61 72 40 11 133
4 Aleksi Tolonen 52631 65 69 40 12 134
4 Eppu Suhanto 55181 65 69 40 12 134
6 Sami Kingelin 58932 69 66 40 13 135
7 Väinö Mäkelä 59635 71 65 40 14 136

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henna Saukko 53383 75 79 40 32 154
2 Mari Haukka 55177 75 82 40 35 157
3 Irina Kosunen 52132 83 80 40 41 163
4 Taru Ahonpää 55165 86 79 40 43 165
5 Marika Ekman 52900 87 83 40 48 170

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
Henri Perälä 52903 0 0 0 0
Janne Kinnunen 47651 0 0 0 0
Johannes Ollila 47652 0 0 0 0