Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Matias Engman TT 81255 841 57 59 36 -6 116 SD
2 Petteri Suomi KKpBats 94016 0 58 58 36 -6 116 SD
3 Tomi Luostarinen KKpBats 93346 0 57 61 36 -4 118
4 Miikka Wathén TT 65706 884 59 60 36 -3 119
5 Magnus Lindberg KDGC 80757 871 64 56 36 -2 120
6 Joni Luumi FGCH 92164 0 57 64 36 -1 121
7 Max Westerberg VDGC 71208 899 60 62 36 0 122
7 Jani Ketonen TT 84774 870 60 62 36 0 122
9 Lasse Hynninen LDG 40855 874 62 62 36 2 124
9 Tomi Oravainen Vikings 77795 852 61 63 36 2 124
9 Samu Sillgren LFC 95969 57 67 36 2 124
12 Sami Vesterinen FBGF 91549 0 61 64 36 3 125
13 Samuli Holmberg KDGC 94628 0 63 63 36 4 126
13 Gabriel Särkelä SD 75315 876 59 67 36 4 126
15 Ilkka  Roukala FGCK 91448 0 64 63 36 5 127
15 Joonas Salo FBGF 92858 823 64 63 36 5 127
15 Markus Petäjä KDGC 71477 878 63 64 36 5 127
18 Jari Luostarinen Vikings 64057 878 64 65 36 7 129
18 Eino Hämäläinen TT 88985 818 62 67 36 7 129
18 Sami Lindholm RaKo 86756 871 60 69 36 7 129
21 Vesa Suni FGCK 85247 838 66 64 36 8 130
21 Reima Innala OriDC 47922 886 65 65 36 8 130
21 Mikko Kossila Vikings 79800 846 63 67 36 8 130
24 Mika Heinonen Vikings 86765 838 62 69 36 9 131
25 Pekka Nykänen Vikings 90313 895 64 68 36 10 132
25 Teemu Veikkolainen NFS 58906 805 64 68 36 10 132
27 Janne Ulma Vikings 85251 784 68 65 36 11 133
28 Krister Etzell Vikings 69675 824 64 71 36 13 135
29 Taneli Syrjämäki DGH 64032 827 68 68 36 14 136
29 Ilkka Julkunen Vikings 81537 847 66 70 36 14 136
29 Christer Peltola Lokit 73055 835 65 71 36 14 136
32 Matti Ikäheimonen DGH 80283 768 71 66 36 15 137
33 Mika Malin Vikings 85775 835 72 66 36 16 138
33 Markku Makkonen Vikings 74600 802 68 70 36 16 138
33 Mika Jääskeläinen LeKiDG 90311 809 66 72 36 16 138
36 Reijo Rökman ReTee 93388 0 70 70 36 18 140
36 Pekka Anttila ReTee 95317 0 67 73 36 18 140
38 Mikko Parkkila OriDC 90323 724 67 74 36 19 141
39 Sami Taralainen Vikings 80643 866 70 74 36 22 144
40 Juha Lindholm RaKo 86757 786 71 74 36 23 145
41 Timo Hurri Vikings 90318 0 73 76 36 27 149
44 Kennet Öster SD 75998 864 0 0 0 DNF DNF
44 Jani Puumalainen WDG 81435 868 0 0 0 DNF DNF
44 Denis Hakkarainen TT 65171 827 36 0 9 DNF DNF

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tomas Koskelainen TT 70727 963 49 50 36 -23 99
2 Tuomas Hyytiäinen FGCK 65715 946 49 51 36 -22 100
3 Timi Suni KFG 79872 913 52 53 36 -17 105
4 Tuomas Javanainen FGCK 8946 947 57 50 36 -15 107
4 Raimo Sokka 7k 63343 996 53 54 36 -15 107
6 Ilkka Niemi TFS 54340 950 56 52 36 -14 108
6 Lassi Koivumäki TT 64899 913 54 54 36 -14 108
8 Arttu Stoor TT 64035 964 54 55 36 -13 109
8 Marcus Råberg EIF 26444 962 52 57 36 -13 109
10 Sebastian Westerberg Vikings 82179 922 56 54 36 -12 110
10 Janne Kinnunen TFS 47651 926 54 56 36 -12 110
10 Viljami Männikkö TFS 52974 944 51 59 36 -12 110
13 Samuli Mykkänen EK 77027 891 57 54 36 -11 111
14 Jaakko Ikonen LFC 82030 928 57 55 36 -10 112
14 Ilmari Perttu JFG 86032 897 54 58 36 -10 112
14 Ville Rosenqvist DGH 26430 908 52 60 36 -10 112
17 Jani Karonen TT 8944 969 56 57 36 -9 113
17 Sami Laitala NFS 66614 978 54 59 36 -9 113
19 Sami Toivonen VFS 70543 918 57 57 36 -8 114
20 Tomi Kulmala Vikings 64486 916 56 59 36 -7 115
20 Ville Verkkonen TT 63300 909 56 59 36 -7 115
22 Mika Laaksonen KKpBats 70554 900 56 60 36 -6 116
23 Mikko Wikman DGH 58576 917 59 58 36 -5 117
23 Mikko Paajanen Vikings 73828 917 55 62 36 -5 117
25 Ville Virtanen 7k 59637 861 60 58 36 -4 118
25 Teemu Mutikainen DGH 53394 914 59 59 36 -4 118
25 Juho Seuri PSDG 80499 901 58 60 36 -4 118
25 Ville Stigell VDGC 52634 910 58 60 36 -4 118
29 Mikael Runonen TT 52630 904 63 56 36 -3 119
30 Paul Child 94376 958 60 61 36 -1 121
30 Jani Parkkonen TT 91729 935 60 61 36 -1 121
30 Miikka Kulonen LFC 95973 58 63 36 -1 121
33 Markku Liimatainen TT 70726 900 63 59 36 0 122
33 Thomas Nylund KDGC 71476 900 61 61 36 0 122
33 Sasu Rökman DGH 90811 881 61 61 36 0 122
33 Kim Limatius Vikings 71466 888 60 62 36 0 122
37 Juhani Lehtonen TT 48418 926 68 57 36 3 125
38 Jyri Wainio Vikings 71992 893 67 66 36 11 133
39 Juho Vähätalo NoFS 45174 976 0 0 0 DNF DNF

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jenna Hirsimäki Vikings 70558 832 64 63 36 5 127
2 Susanna Virtanen EIF 43805 845 63 66 36 7 129
3 Marika Salmi DGH 63322 797 67 72 36 17 139

FA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sanna Ahlgren LeKiDG 90310 767 75 75 36 28 150
2 Minttu Anttila ReTee 87971 743 81 81 36 40 162
3 Sonja Masalin-Kytölä Vikings 90316 0 98 100 36 76 198