Kilpailun parit

  • LISTA PÄIVITETTY TIISTAINA 13.6.
  • KILPAILUUN MUKAAN PÄÄSSEET PELAAJAT VOIVAT MAKSAA OSALLISTUMISMAKSUN OHJEIDEN MUKAAN. VARASIJAT MAKSAVAT OSALLISTUMISMAKSUN MIKÄLI NOUSEVAT KISAAN. 

 

MPO PELAAJA1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING
1 Nissinen Teemu 39696 1011 Hirsimäki Janne 47516 1003 2014
2 Piironen Leo 36099 1018 Tuoma Ilari 35555 988 2006
3 Leinonen Jukka 37207 986 Hakulinen Lassi 39879 1004 1990
4 Vink Riku 64853 990 Mäkelä Väinö 59635 994 1984
5 Sokka Raimo 63343 991 Häme Mikael 64889 975 1966
6 Nieminen Jesse 58923 988 Räsänen Mikael 73312 974 1962
7 Honkanen Rene 64443 985 Koutonen Ville 61137 965 1950
8 Kotilainen Antti 64033 976 Autio Tuomas 71845 954 1930
9 Saunanen Heikki 43496 961 Kivioja Tuukka 53386 961 1922
10 Vainio Juhani 30752 972 Haukkala Juha 52889 947 1919
11 Kurvonen Sampo 58583 959 Väisänen Juho 64978 956 1915
12 Karvinen Mikko 47145 955 Mäki Petri 57815 958 1913
13 Saukko Jani 53384 968 Lakonen Nicolas 66627 941 1909
14 Rosenqvist Ville 26430 915 Rosenqvist Jere 26431 974 1889
15 Halttunen Jaakko 60278 935 Väisänen Sami 48124 954 1889
16 Ikonen Jaakko 82030 928 Blankenstein Harri 73761 960 1888
17 Koskinen Jani 35563 941 Kaukomaa Tuomas 58190 947 1888
18 Pajari Jari 64051 940 Salminen Henri 52489 945 1885
19 Jaatinen Toni 84795 937 Jaatinen Tero 83865 948 1885
20 Ylikitti Antti 57522 944 Hyvönen Sami 54344 939 1883
21 Ahjoniemi Mikko 63302 964 Suni Timi 79872 916 1880
22 Poikonen Saku 75759 943 Huusko Jarno 82035 931 1874
23 Passila Jyrki 64016 938 Ruusila Jukka 49387 936 1874
24 Korhonen Anssi 73816 912 Kyrkkö Niklas 856530 954 1866
25 Ikonen Miika 71658 908 Rodas Henri 72980 956 1864
26 Tissari Simo 85480 922 Jägerroos Jaakko 81877 940 1862
27 Vehniäinen Lauri 63344 934 Jääskeläinen Ismo 79700 926 1860
28 Tiainen Ville 72892 925 Hakkarainen Ari 65618 932 1857
29 Nieminen Tomi 66600 933 Autio Jukka 64470 920 1853
30 Makkonen Mikko 65554 928 Voutilainen Timo 66625 913 1841
31 Rantalainen Leevi 73073 917 Partanen Tuukka 81555 919 1836
32 Oksa Joni 75261 912 Iiruu Ville 75249 920 1832
33 Hämäläinen Joona 73155 927 Mustonen Markku 73318 900 1827
34 Hirvonen Ville 71986 898 Rämö Mikko 65609 925 1823
35 Lehto Kalle 52035 949 Nurmiranta Jussi 52037 869 1818
36 Pylkki Sammy 70947 910 Heikkilä Mikko 65603 906 1816

 

FPO

PELAAJA1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING
1 Blomroos Henna 59227 907 Kettunen Anne 64980 877 1784
2 Laine Heidi 66599 834 Suhonen Jenna 66619 853 1687
3 Haukka Mari 55177 854 Väisänen Tinja 70172 805 1659
4 Mutikainen Soile 52886 853 Salmi Marika 63322 797 1650
5 Hento Johanna 80644 834 Kivimäki Vilma 79709 815 1649
6 Savolainen Riitta 55162 816 Syllman Kristina 73830 819 1635
7 Lindholm Sini 80281 844 Haipus Anna-Sofia 84782 790 1634
8 Määränen Anita 57530 806 Sellman Minna 66616 825 1631
VARA1 Lunkka Nina 58593 773 Saarinen Niina 72170 810 1583
VARA2 Hirsimäki Jenna 70558 832 Lindqvist Susanna 75438 748 1580
VARA3 Jääskeläinen Iitu 72891 791 Mustonen Jonna 83616 787 1578
VARA4 Järvisalo Kati 57816 795 Lampinen Mari 57817 776 1571

 

MPM PELAAJA1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING
1 Piippo Ville 27555 982 Hämäläinen Marko 52899 969 1951
2 Leivo Erkka 55187 950 Vesa Kai 26642 948 1898
3 Vesala Kari 28830 963 Määränen Petri 28832 925 1888
4 Wiberg Kenneth 8392 940 Ekström Patrik 86612 944 1884
5 Winterhalter Jani 47791 937 Nyberg Tommi 70544 928 1865
6 Huhtamäki Jouni 70527 944 Silkamo Ilkka 72850 915 1859
7 Tuominen Toni 83545 914 Huuskonen Pasi 72292 940 1854
8 Lehtonen Kimmo 59241 922 Alen Janne 64945 926 1848
9 Nokelainen Tatu 70553 921 Toivanen Sakari 64053 927 1848
10 Wikman Mikko 58576 917 Jaatinen Harri 58570 926 1843
11 Saunanen Raimo 44599 900 Toivonen Jani 35543 926 1826
12 Huusko Jouni 72147 906 Koljonen Mika 72975 901 1807
13 Taalikka Marko 48909 917 Viikari Tapio 70867 890 1807
14 Hakkarainen Marko 71216 898 Niskanen Mika 64049 891 1789
15 Karvonen Sami 51709 925 Immonen Jarno 73150 861 1786
16 Linnus Janne 82502 896 Kenakkala Kai 64915 859 1755
VARA1 Simolin Mika 64046 886 Heikkilä Kari 75437 867 1753
VARA2 Kärkkäinen Ilpo 58910 845 Koskinen Kalle 70938 840 1685
VARA3 Karppinen Sami 79897 808 Komula Jarkko 80725 865 1673
VARA4 Hoskari Jussi-Pekka 72973 850 Penttonen Markku 70445 785 1635

 

 

MJ1 PELAAJA1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING
1 Hakala Mikael 51479 981 Vihiniemi Mikael 87473 947 1928
2 Stenman Samuel 74978 938 Koivisto Heikki 82039 916 1854
3 Paasikivi Frans 84596 902 Aalto Aki 86541 947 1849
4 Ukkola Anton 70721 911 Perilä Erno 92182 927 1838
5 Seuri Juho 80499 897 Alen Henri 64942 920 1817
6 Kuusisto Topi 81771 921 Maunuksela Eemeli 81370 886 1807
7 Jansson Eetu 70941 919 Karhi Aapo 82562 886 1805
8 Vartiainen Jukka 73071 887 Liikkanen Niko 73070 916 1803
9 Herranen Juuso 8170 886 Kankkunen Jyri 72006 886 1772
10 Saastamoinen Samu 70563 892 Anttila Niklas 91249 0 892

 

MJ2 PELAAJA1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING
1 Järvinen Veeti 81539 868 Vikström Oskari 74130 931 1799
2 Saari Jooa 79887 862 Salminen Eevert 76795 908 1770