Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Joonas Lasanen RFG 74853 876 57 53 36 -6 110
2 Kai Törmi FGCH 70720 878 56 57 36 -3 113
3 Juho Meronen RFG 85254 884 56 59 36 -1 115
4 Jere Vilenius JFG 91562 897 57 59 36 0 116
5 Jukka Lehtonen RFG 85804 849 58 60 36 2 118
6 Lassi Lötjönen TT 94591 0 62 59 36 5 121
7 Joonas Rintala ReTee 90814 0 62 60 36 6 122
8 Riku Tuhkanen RFG 65563 847 63 60 36 7 123
9 Ismo Lehtorinne RFG 64454 857 63 61 36 8 124
10 Miikka Siivonen ReTee 91035 871 61 64 36 9 125
11 Juha Kouhia DGH 93501 886 61 65 36 10 126
11 Matias Jurvanen HMLD 65553 881 61 65 36 10 126
13 Jani Paavilainen FGCH 95804 0 66 61 36 11 127
14 Mikko Setälä FGCK 57260 851 64 65 36 13 129
14 Joonas Salo FBGF 92858 850 64 65 36 13 129
16 Joni Tuhkanen RFG 65346 863 60 70 36 14 130
17 Marko Raudasoja ReTee 97017 0 63 68 36 15 131
17 Joni Laine ReTee 83546 852 60 71 36 15 131
19 Marko Ketonen RFG 81871 803 67 68 36 19 135
20 Miikka Lehtonen RFG 81874 806 69 71 36 24 140
21 Peter Rautanen HMLD 89715 779 78 72 36 34 150

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ilkka Tikkala HMLD 72927 900 55 48 36 -13 103
2 Petri Varonen RFG 65562 915 54 57 36 -5 111
3 Matti Salonen ReTee 81554 906 55 57 36 -4 112
4 Marko Mutikainen DGH 58578 906 56 59 36 -1 115
4 Jari-Matti Hiltunen NFS 73755 917 56 59 36 -1 115
6 Riku Vakkala HMLD 92404 903 61 56 36 1 117
7 Eero Dahl ReTee 96127 0 59 61 36 4 120
8 Jani Sinkkonen HMLD 73806 853 61 63 36 8 124

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Erkki Rusi ReTee 72940 882 59 59 36 2 118
1 Pasi Markkola RFG 83547 881 57 61 36 2 118
3 Jari Mikkonen FGCK 83558 859 59 61 36 4 120
4 Marko Viitanen HMLD 80569 821 64 62 36 10 126
4 Jukka Peräkivi WoDG 83870 829 64 62 36 10 126
6 Toni Ahrapalo RFG 92852 820 65 63 36 12 128
6 Risto Koskinen HMLD 60021 873 61 67 36 12 128
8 Marko Lehtinen Kaiku 76240 851 62 67 36 13 129

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tuomas Hyytiäinen FGCK 65715 938 52 47 36 -17 99
2 Niko Niemi HMLD 66601 926 52 48 36 -16 100
3 Sasu Rökman DGH 90811 898 51 58 36 -7 109
4 Jere Niemi JFG 91563 948 56 56 36 -4 112
5 Jarno Laine HMLD 81544 888 61 53 36 -2 114
6 Teemu Mutikainen DGH 53394 907 58 59 36 1 117
7 Vesa Luostarinen DGH 65341 903 59 61 36 4 120

MA50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Antti Taronen RFG 72169 849 60 60 36 4 120
2 Ari Lukkarinen RFG 94976 0 58 63 36 5 121
3 Teemu Hovi DGH 92968 820 65 68 36 17 133
4 Reijo Rökman ReTee 93388 785 69 68 36 21 137

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Senja Kantanen HMLD 97788 66 64 36 14 130
2 Ringa Laurila ReTee 95986 785 73 62 36 19 135
3 Katri Ahonen HMLD 93303 695 71 66 36 21 137

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sauli Hokkanen RFG 74327 921 53 54 36 -9 107
2 Peetu Jokivirta RFG 90387 759 70 66 36 20 136

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Saija Anttila RFG 90813 778 67 73 36 24 140

FA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Nina Taronen RFG 90386 731 78 74 36 36 152