Tulokset

Kisakone

Kilpailu pelataan kahdessa lohkossa. Kisakone ei pysty tunnistamaan eri ratoja samalla kierroksella, eikä eri ryhmillä. Joudumme syöttämään Kaatiksen tulokset Harjun leiskalle ensimmäiseksi ja 19 väylä näkyy rangaistuksena. Näin saamme ainoastaan toisen kierroksen ryhmät tehtyä kisakoneessa oikein. Lauantain kilpailukierrosten tulokset- ja ratingit saadaan päivitettyä vasta, kun molemmat lohkot ovat saaneet molemmat kierroksensa pelattua ja kilpailunjärjestäjä saa syötettyä kaikki tulokset kisakoneeseen omille radoilleen.

 



Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ilari Tuoma 3 4 4 2 4 3 3 2 4 4 33 6 3 2 3 2 4 3 2 2 27 -3 60 -15 168 0
2 Janne Hirsimäki 2 3 3 2 4 3 4 3 5 2 31 5 2 2 4 3 3 3 3 3 28 -4 59 -12 171 0
2 Joonatan Häme 2 5 3 2 5 2 4 2 4 3 32 5 4 2 3 3 4 3 2 2 28 -3 60 -12 171 0
4 Juho Väisänen 2 4 4 2 5 2 4 2 4 3 32 4 3 2 4 2 4 3 3 3 28 -3 60 -9 174 0
5 Sampo Kurvonen 2 3 5 3 5 2 3 2 3 3 31 5 2 4 6 2 4 4 3 3 33 1 64 -8 175 0
6 Tuomas Kaukomaa 2 5 3 2 5 5 3 2 5 3 35 5 2 3 4 2 4 5 2 4 31 3 66 -7 176 0
7 Janne Pääkkönen 2 3 3 3 4 2 5 3 4 4 33 5 3 2 3 3 3 3 3 3 28 -2 61 -6 177 0
7 Timi Suni 3 3 4 4 5 3 4 2 5 3 36 6 2 3 3 2 4 3 3 2 28 1 64 -6 177 0
9 Antti Mertanen 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 33 6 2 3 4 2 3 3 3 3 29 -1 62 -5 178 0
9 Ville Koutonen 2 3 4 3 6 2 3 2 5 4 34 6 2 2 4 4 3 2 2 3 28 -1 62 -5 178 0
9 Kalle Lehto 3 4 4 4 4 2 3 2 6 4 36 4 3 2 4 3 4 2 2 3 27 0 63 -5 178 0
9 Niko Kempas 3 3 4 3 6 2 3 2 7 3 36 6 2 2 4 2 3 4 3 3 29 2 65 -5 178 0
13 Otto Karpio 2 4 5 3 5 3 6 2 3 3 36 7 3 3 4 3 3 3 3 3 32 5 68 -4 179 0
14 Tomas Koskelainen 3 4 4 2 6 2 3 2 6 4 36 5 2 3 3 6 5 3 3 3 33 6 69 -2 181 0
15 Mikko Ahjoniemi 4 4 4 3 5 4 5 2 3 4 38 5 3 3 5 2 4 3 2 4 31 6 69 -1 182 0
16 Ville Ahlberg 2 3 4 3 5 3 3 2 5 4 34 5 2 3 4 3 4 4 3 4 32 3 66 0 183 0
16 Eetu Mikkola 3 3 4 2 5 3 4 3 5 3 35 6 2 3 3 4 5 3 3 3 32 4 67 0 183 0
18 Niko Leskinen 3 3 5 4 5 3 3 2 4 3 35 6 3 3 4 2 4 2 3 2 29 1 64 1 184 0
18 Joonas Tuliniemi 3 4 3 3 6 3 3 2 5 4 36 5 3 3 4 2 3 4 3 3 30 3 66 1 184 0
18 Ville Verkkonen 2 4 5 3 6 3 3 2 5 4 37 5 3 2 4 2 4 3 3 3 29 3 66 1 184 0
21 Ville Jääskeläinen 2 4 3 3 5 2 4 2 5 4 34 5 4 2 4 3 6 3 3 3 33 4 67 2 185 0
21 Jussi Rintala 3 4 5 2 5 3 4 3 4 3 36 6 3 3 4 3 4 3 3 3 32 5 68 2 185 0
21 Jesse-Jonas Ågren 3 4 3 4 6 4 3 3 4 3 37 5 3 3 4 2 4 3 3 4 31 5 68 2 185 0
24 Rauli Lehtinen 2 4 4 3 6 3 4 2 5 3 36 5 3 3 4 3 4 3 3 5 33 6 69 4 187 0
24 Tero Hirvelä 3 4 5 2 7 4 4 2 5 3 39 5 3 3 5 4 3 2 3 3 31 7 70 4 187 0
26 Miikka Kankaro 2 3 3 3 6 3 3 3 4 4 34 5 2 2 4 3 4 3 3 3 29 0 63 5 188 0
27 Taneli Tiainen 3 4 5 2 4 2 3 2 4 4 33 5 2 3 4 3 4 3 3 3 30 0 63 7 190 0
27 Eljas Saarinen 3 4 5 2 5 3 3 3 4 4 36 6 3 3 4 3 4 3 3 2 31 4 67 7 190 0
27 Santeri Ilvonen 3 4 4 3 5 2 4 3 5 3 36 6 2 3 4 3 4 3 3 4 32 5 68 7 190 0
30 Jari-Matti Hiltunen 2 4 5 3 5 2 4 2 6 4 37 5 3 2 4 3 5 5 3 3 33 7 70 8 191 0
31 Joni Paasivirta 2 4 4 3 5 2 3 2 4 3 32 5 3 4 6 3 4 4 3 4 36 5 68 9 192 0
31 Tuomo Tanskanen 2 4 5 3 6 3 4 2 5 4 38 8 3 2 3 3 5 3 3 2 32 7 70 9 192 0
33 Severi Saviniemi 2 3 5 3 4 3 5 3 5 3 36 5 3 2 3 3 4 3 3 4 30 3 66 10 193 0
33 Janne Lindberg 3 4 5 2 5 3 3 3 5 3 36 6 3 3 4 3 5 3 4 4 35 8 71 10 193 0
33 Lauri Niemelä 3 4 7 3 5 3 4 3 6 3 41 7 3 3 4 3 4 3 2 2 31 9 72 10 193 0
36 Sami Toivonen 2 4 4 3 6 2 3 3 4 3 34 5 2 2 4 3 4 4 3 3 30 1 64 11 194 0
36 Ville Stigell 3 4 4 3 5 3 4 2 5 4 37 8 2 2 3 3 4 4 4 3 33 7 70 11 194 0
38 Mikael Runonen 2 4 4 3 5 3 4 2 4 4 35 5 2 3 4 2 4 3 3 3 29 1 64 12 195 0
38 Mika Laaksonen 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 36 5 3 2 6 3 4 4 3 4 34 7 70 12 195 0
38 Ilias Gamilis 7 4 4 3 5 3 4 2 7 4 43 6 3 2 3 3 4 3 3 2 29 9 72 12 195 0
38 Marko Kankare 4 3 6 3 6 3 4 2 5 4 40 5 3 3 4 3 4 3 3 4 32 9 72 12 195 0
42 Markku Liimatainen 3 3 4 3 5 3 4 3 6 4 38 6 3 3 3 3 4 3 2 3 30 5 68 13 196 0
42 Jasper Heino 4 3 3 4 5 3 5 2 4 4 37 5 3 2 4 3 3 3 3 5 31 5 68 13 196 0
42 Toni Joronen 3 4 4 3 5 3 4 2 6 3 37 5 2 3 7 3 5 3 3 2 33 7 70 13 196 0
42 Tomi Heinonen 2 3 5 4 6 4 4 3 7 3 41 7 3 2 4 3 4 4 3 4 34 12 75 13 196 0
46 Jukka Keskisaari 2 3 3 2 6 3 4 3 4 4 34 4 3 4 4 3 3 2 3 4 30 1 64 15 198 0
47 Juhani Tynninen 3 5 4 3 5 3 5 3 4 3 38 6 3 3 5 5 4 4 2 3 35 10 73 17 200 0
47 Pertti Hirsikorpi 3 4 5 3 6 3 5 2 5 4 40 7 4 2 6 3 6 3 3 3 37 14 77 17 200 0
49 Sami Laitala 2 5 4 3 6 3 4 3 6 4 40 6 3 2 4 3 3 2 4 3 30 7 70 19 202 0
49 Antti Pieviläinen 3 4 5 4 6 3 5 3 5 4 42 6 3 2 5 4 6 2 4 3 35 14 77 19 202 0
51 Gabriel Särkelä 3 5 5 4 7 3 3 3 5 3 41 5 3 3 4 3 5 3 5 3 34 12 75 20 203 0
52 Jere Kukkurainen 3 6 5 3 5 4 4 2 4 4 40 5 3 2 6 3 3 4 3 2 31 8 71 21 204 0
52 Antti Kärkkäinen 3 4 6 4 6 3 3 2 5 3 39 5 4 2 6 4 4 3 3 3 34 10 73 21 204 0
54 Mikko Ylikangas 2 3 7 4 5 3 4 2 5 3 38 8 4 3 4 3 4 3 4 3 36 11 74 22 205 0
54 Valtteri Nikkanen 3 4 8 3 6 3 5 2 7 5 46 6 3 2 5 3 4 3 3 3 32 15 78 22 205 0
54 Eetu-Ville Mantere 3 5 5 3 6 3 5 2 9 4 45 6 3 2 6 3 5 3 3 3 34 16 79 22 205 0
57 Juuso Koro 2 4 4 2 6 5 4 3 5 3 38 6 4 3 5 3 4 4 4 3 36 11 74 23 206 0
58 Kennet Öster 2 5 5 2 6 2 4 3 8 4 41 6 3 2 5 4 4 4 3 3 34 12 75 24 207 0
58 Jani Kesti 2 3 5 4 7 3 8 3 5 3 43 6 3 2 4 3 4 3 4 4 33 13 76 24 207 0
58 Janne Eskola 3 4 5 3 6 4 4 2 5 4 40 7 3 4 5 3 6 4 3 2 37 14 77 24 207 0
58 Jarkko Kallio 4 4 5 3 6 3 6 3 6 3 43 7 3 3 4 3 5 3 3 4 35 15 78 24 207 0
62 Janne Rummukainen 3 4 5 3 6 4 3 3 4 3 38 5 3 2 5 4 4 4 3 3 33 8 71 25 208 0
62 Niko Suoniemi 3 4 5 3 5 3 4 3 7 3 40 6 3 3 4 2 5 4 3 5 35 12 75 25 208 0
64 Aki Laaksonen 3 5 3 3 6 4 4 4 5 7 44 6 3 3 6 3 5 3 4 2 35 16 79 33 216 0
65 Juha Savolainen 4 5 5 3 6 3 4 3 6 5 44 9 2 2 5 3 5 4 3 4 37 18 81 38 221 0
65 Jani Heino 3 6 5 4 5 3 6 4 5 4 45 9 3 3 4 3 5 5 3 3 38 20 83 38 221 0
67 Juha Kallioniemi 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
67 Vesa Huotelin 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
67 Mikko Rämö 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Piippo 2 4 4 2 4 3 4 2 4 3 32 4 2 2 5 2 4 3 2 3 27 -4 59 -13 170 0
2 Marko Hämäläinen 3 4 4 2 5 3 4 2 4 4 35 6 3 2 4 3 4 3 3 3 31 3 66 0 183 0
3 Thomas Mykkänen 2 4 3 3 7 2 5 3 5 3 37 5 3 2 4 3 4 3 2 3 29 3 66 2 185 0
4 Jouni Leskinen 2 4 4 3 5 3 5 3 6 4 39 6 3 2 4 3 5 5 3 3 34 10 73 3 186 0
5 Sami Husula 3 3 4 4 5 2 6 2 5 4 38 6 3 2 4 3 4 2 4 2 30 5 68 7 190 0
5 Jouni Kukkonen 2 5 5 4 6 3 4 2 5 4 40 5 3 2 4 3 4 4 3 4 32 9 72 7 190 0
7 Kimmo Lindholm 3 4 4 2 6 3 4 2 5 4 37 6 3 3 5 3 4 3 2 3 32 6 69 8 191 0
7 Jani Winterhalter 3 4 6 3 6 2 4 3 4 4 39 6 2 2 4 3 4 4 3 3 31 7 70 8 191 0
9 Tatu Nokelainen 2 4 4 3 5 3 4 3 6 3 37 6 3 2 4 3 4 4 3 3 32 6 69 10 193 0
9 Niko Sysimies 3 4 4 3 7 3 4 2 5 4 39 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31 7 70 10 193 0
11 Petri Anttiroiko 3 5 4 3 6 3 3 2 4 5 38 6 3 3 6 3 5 4 3 3 36 11 74 11 194 0
12 Mikko Putaja 3 4 4 2 5 4 4 2 5 4 37 5 3 3 4 3 5 3 5 3 34 8 71 13 196 0
13 Peter Seeck 4 5 5 3 6 3 5 3 5 4 43 5 4 3 3 3 5 3 2 3 31 11 74 14 197 0
14 Jouni Huusko 2 4 4 3 7 3 3 3 6 3 38 6 3 3 4 3 3 6 3 3 34 9 72 17 200 0
15 Tapio Viikari 4 4 4 3 6 4 3 3 4 3 38 6 3 4 7 4 6 2 3 2 37 12 75 20 203 0
16 Tero Hillosalo 2 5 4 3 5 3 4 3 5 4 38 6 3 3 5 3 6 4 3 3 36 11 74 21 204 0
16 Kalle Eksymä 3 4 4 4 5 6 3 3 4 4 40 8 3 3 5 2 4 6 4 4 39 16 79 21 204 0
18 Tomas Czarnecki 3 4 6 3 6 3 5 3 5 3 41 5 3 3 5 4 6 3 4 4 37 15 78 22 205 0
19 Miikka Ala-Ilomäki 3 4 5 3 6 3 4 3 4 4 39 5 3 3 5 3 5 3 3 3 33 9 72 24 207 0
19 Marko Poikola 3 4 4 3 5 3 4 2 5 4 37 6 3 3 4 3 7 3 3 3 35 9 72 24 207 0
21 Risto Koskinen 3 5 6 3 6 3 4 3 6 3 42 6 3 2 4 3 5 4 3 3 33 12 75 25 208 0
21 Marko Sagulin 3 4 5 2 5 5 5 2 5 4 40 7 4 3 4 3 4 4 4 2 35 12 75 25 208 0
23 Rauno Myllynen 2 5 4 2 6 3 4 3 6 4 39 7 3 3 4 3 5 3 4 3 35 11 74 27 210 0
24 Tomi Marttila 3 4 5 3 6 3 6 3 6 4 43 6 3 4 4 2 5 4 3 3 34 14 77 30 213 0
24 Toni Lantunen 3 5 6 3 6 3 4 3 6 3 42 6 2 3 4 3 5 7 3 4 37 16 79 30 213 0
26 Harri Paunisalo 3 4 5 2 6 4 4 2 6 4 40 7 3 2 5 3 4 3 3 5 35 12 75 32 215 0
27 Petri Behm 3 5 7 4 8 3 5 4 6 5 50 5 6 5 6 4 4 4 4 5 43 30 93 34 217 0
28 Arto Karttunen 3 6 7 3 7 3 5 3 6 6 49 7 3 3 5 3 8 3 4 4 40 26 89 58 241 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Kotamaki 3 5 5 3 5 2 4 3 4 4 38 6 3 3 4 3 5 3 3 3 33 8 71 9 192 0
2 Mika Vainio 2 3 6 3 5 2 3 2 6 4 36 5 3 3 4 3 4 3 3 4 32 5 68 11 194 0
2 Markku Malo 2 4 4 3 6 3 4 2 4 4 36 7 3 3 4 3 5 4 3 4 36 9 72 11 194 0
4 Jari Iho 3 4 5 4 5 3 4 3 6 3 40 5 3 3 4 3 5 3 3 3 32 9 72 16 199 0
5 Juha Pohjalainen 3 4 5 3 5 3 3 2 6 4 38 6 5 2 4 3 5 4 4 4 37 12 75 18 201 0
6 Janne Sandholm 3 4 4 4 5 3 4 3 6 5 41 8 3 3 6 3 4 4 3 3 37 15 78 24 207 0
7 Ari Laitinen 3 4 5 3 6 3 5 3 6 4 42 8 3 3 5 4 6 3 4 3 39 18 81 26 209 0
8 Ari Rantala 2 4 5 3 6 3 5 3 5 4 40 7 3 2 5 4 7 3 4 3 38 15 78 31 214 0
8 Yrjö Munukka 3 3 9 2 7 5 5 3 7 4 48 7 3 3 6 2 5 4 3 3 36 21 84 31 214 0
10 Jari Väyrynen 3 4 4 2 6 3 4 3 6 4 39 7 4 3 4 3 5 3 3 4 36 12 75 34 217 0
11 Janne Helin 3 4 7 2 6 3 4 4 6 4 43 6 4 2 6 3 5 3 4 4 37 17 80 35 218 0
12 Veli-Antti Hakala 3 7 4 4 7 5 4 3 5 4 46 7 4 3 6 3 5 6 3 5 42 25 88 38 221 0
13 Raimo Määttä 3 4 4 3 6 3 4 2 6 4 39 8 2 3 5 3 4 5 4 3 37 13 76 39 222 0
14 Jari Kukkurainen 4 5 6 4 7 3 5 3 6 4 47 7 4 3 8 5 5 5 3 4 44 28 91 55 238 0
15 Ari Dufvelin 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Alén 2 3 4 3 5 3 5 3 6 3 37 8 5 3 5 4 5 3 3 3 39 13 76 17 200 0
2 Markku Kuparinen 3 4 5 3 8 3 5 3 5 3 42 5 3 3 5 6 6 3 3 3 37 16 79 36 219 0
3 Jukka Toikka 3 5 5 3 8 3 5 3 5 4 44 6 5 3 5 4 6 3 3 4 39 20 83 41 224 0
4 Eero Puhakka 4 5 7 3 7 4 6 3 7 5 51 7 3 3 4 6 6 5 3 3 40 28 91 53 236 0
5 Rolf Englund 3 5 5 3 8 4 4 2 8 5 47 7 3 3 5 4 6 3 4 5 40 24 87 54 237 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Niina Saarinen 3 5 6 4 6 4 4 3 6 3 44 8 3 3 4 3 6 3 3 3 36 17 80 32 215 0
2 Jenna Hirsimäki 3 5 5 3 6 3 5 3 6 3 42 7 3 2 4 5 5 4 4 3 37 16 79 34 217 0
3 Jenna Andberg 3 5 5 3 7 5 4 3 6 5 46 7 3 3 5 3 8 3 3 3 38 21 84 45 228 0
4 Hellevi Vehkasaari 4 5 4 3 7 4 6 3 7 5 48 8 4 3 7 4 7 4 5 3 45 30 93 58 241 0
5 Suvi Rovio 3 7 5 3 8 3 5 3 7 4 48 8 3 3 8 5 6 5 4 4 46 31 94 77 260 0

Naiset-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Riina Kotamäki 3 6 4 4 7 4 4 3 6 5 46 7 4 3 6 4 5 4 4 3 40 23 86 53 236 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Riitta Savolainen 3 6 5 3 8 3 5 3 6 4 46 8 3 3 6 4 6 4 4 5 43 26 89 57 240 0
2 Susanna Lindqvist 4 4 7 4 7 4 5 3 7 5 50 8 4 3 7 4 5 5 5 3 44 31 94 75 258 0
3 Saija Lehto 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF