Tulokset

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-50 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-18 Kierros 1 Kierros 2

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Virtanen 2 3 2 3 3 3 2 2 2 22 4 2 3 2 3 3 4 3 4 28 -6 50 -6 50 0
1 Ville Suomela 4 3 2 2 2 3 3 3 3 25 3 2 2 3 3 2 4 3 3 25 -6 50 -6 50 0
1 Joni Latokylä 4 4 3 3 2 2 3 2 3 26 3 2 3 2 2 2 3 4 3 24 -6 50 -6 50 0
4 Mika Terävä 4 3 3 3 3 3 2 3 2 26 3 3 3 2 2 2 4 3 3 25 -5 51 -5 51 0
5 Ville Stigell 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 4 3 2 3 4 2 3 3 3 27 -4 52 -4 52 0
5 Toni Kuusisto 3 2 3 3 3 2 3 2 2 23 4 2 4 3 3 3 4 3 3 29 -4 52 -4 52 0
7 Taneli Tiainen 3 3 3 4 2 3 3 3 2 26 4 2 3 3 3 2 4 3 3 27 -3 53 -3 53 0
7 Mikael Vihiniemi 5 3 2 2 2 4 2 3 3 26 3 3 3 3 3 2 4 3 3 27 -3 53 -3 53 0
9 Thomas Nylund 4 3 2 3 3 3 2 2 3 25 5 3 3 2 3 2 4 3 4 29 -2 54 -2 54 0
9 Thomas Lind 4 3 3 3 3 2 2 2 3 25 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 -2 54 -2 54 0
9 Joni Hämäläinen 3 2 3 2 4 5 3 2 2 26 3 4 3 3 2 2 4 3 4 28 -2 54 -2 54 0
9 Niko Kuusisto 4 4 3 4 2 3 3 2 2 27 3 3 2 3 3 3 4 3 3 27 -2 54 -2 54 0
9 Jari-Matti Hiltunen 4 3 2 3 3 3 2 3 2 25 3 2 3 3 3 3 5 4 3 29 -2 54 -2 54 0
9 Sami Poikkeus 3 4 2 2 3 3 3 3 2 25 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 -2 54 -2 54 0
9 Pasi Friberg 3 4 3 2 2 4 3 3 3 27 4 3 3 2 4 2 4 2 3 27 -2 54 -2 54 0
16 Aki Immonen 4 3 3 3 3 4 2 3 2 27 3 3 3 2 3 2 6 3 3 28 -1 55 -1 55 0
16 Joni Pyykkönen 2 3 2 3 3 3 3 2 3 24 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 -1 55 -1 55 0
16 Janne Seppänen 3 3 2 3 3 3 4 3 4 28 4 3 4 2 3 2 3 3 3 27 -1 55 -1 55 0
16 Jussi-Pekka Laakso 3 2 2 3 2 3 3 3 4 25 3 3 4 4 3 3 3 4 3 30 -1 55 -1 55 0
16 Magnus Lindberg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 4 2 3 2 4 4 3 28 -1 55 -1 55 0
21 Joona Vallenius 3 3 2 3 2 3 3 4 3 26 4 4 4 3 3 2 4 3 3 30 0 56 0 56 0
21 Taisto Kilkki 3 2 3 2 2 4 3 4 3 26 4 3 3 2 3 3 4 3 5 30 0 56 0 56 0
21 Niko Jeskanen 3 3 4 3 2 3 3 4 2 27 3 2 3 3 3 4 4 4 3 29 0 56 0 56 0
24 Matias Engman 4 3 4 3 2 5 2 3 2 28 5 2 3 3 3 3 3 4 3 29 1 57 1 57 0
24 Topi Palsa 3 3 2 3 3 3 2 3 2 24 3 3 4 3 5 4 4 3 4 33 1 57 1 57 0
24 Emil Fagerström 3 3 3 3 4 2 3 4 2 27 4 3 4 3 3 2 4 3 4 30 1 57 1 57 0
24 Chris Lindholm 5 4 3 3 2 3 3 3 4 30 3 2 3 3 3 3 4 3 3 27 1 57 1 57 0
28 Antti Pieviläinen 5 3 3 3 3 4 2 2 3 28 3 3 3 5 3 2 5 3 3 30 2 58 2 58 0
29 Kimmo Juuti 5 4 3 3 2 3 3 3 3 29 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30 3 59 3 59 0
29 Jani Korvenala 4 3 3 4 3 5 3 2 3 30 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 3 59 3 59 0
31 Einari Rauti 4 3 3 3 2 4 3 3 3 28 3 3 4 4 4 2 4 3 5 32 4 60 4 60 0
32 Markus Vanhanen 3 5 3 3 4 6 2 3 3 32 4 4 3 2 3 3 4 3 4 30 6 62 6 62 0
33 Tero Tanninen 4 3 3 3 3 2 4 3 4 29 4 4 3 2 3 4 6 4 4 34 7 63 7 63 0
34 Niko Mäkelä 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31 3 3 4 4 5 2 4 6 4 35 10 66 10 66 0

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tommi Nyberg 4 4 3 3 2 2 2 3 2 25 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 -5 51 -5 51 0
2 Mikke Haaranen 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27 4 3 3 3 3 2 4 3 3 28 -1 55 -1 55 0
3 Marco Hyvärinen 3 3 4 3 2 4 2 3 3 27 3 3 4 3 2 3 4 3 4 29 0 56 0 56 0
3 Marko Nikkanen 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 2 4 3 4 4 4 3 30 0 56 0 56 0
3 Mauri Lokkila 4 3 3 3 2 3 3 2 3 26 3 3 4 3 3 4 3 2 5 30 0 56 0 56 0
6 Thomas Mykkänen 5 3 3 3 2 3 3 3 3 28 3 4 3 3 4 3 4 3 2 29 1 57 1 57 0
7 Petri Tuomi 3 3 5 2 6 3 3 3 2 30 4 3 3 3 3 2 4 3 3 28 2 58 2 58 0
7 Jani Silvennoinen 5 3 3 3 2 3 2 3 3 27 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 2 58 2 58 0
9 Riku Tähtinen 4 3 3 3 3 4 4 3 2 29 4 3 4 3 3 2 4 4 3 30 3 59 3 59 0
9 Jorma Nousiainen 5 3 3 3 3 3 2 3 3 28 4 4 3 3 3 3 5 3 3 31 3 59 3 59 0
9 Soini Lönnqvist 4 3 3 2 3 6 3 2 3 29 4 3 3 3 2 2 6 4 3 30 3 59 3 59 0
12 Juha Lindholm 4 3 3 2 4 3 3 3 4 29 5 3 4 3 3 4 4 3 3 32 5 61 5 61 0
12 Markus Petäjä 5 3 3 3 4 3 3 4 3 31 4 4 4 3 3 2 3 4 3 30 5 61 5 61 0
12 Sami Lindholm 3 3 4 3 2 4 3 2 3 27 5 4 3 3 4 2 6 3 4 34 5 61 5 61 0
12 Tom Nyberg 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 5 3 3 2 3 2 5 4 4 31 5 61 5 61 0
16 Miikka Saturi 5 4 5 3 6 4 3 3 3 36 3 3 3 3 2 2 4 3 3 26 6 62 6 62 0
16 Esa Paajolahti 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32 6 62 6 62 0
16 Tero Pesonen 3 4 4 2 3 3 3 2 4 28 6 3 4 2 5 3 4 3 4 34 6 62 6 62 0
16 Christer Peltola 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 5 4 3 3 4 4 4 3 4 34 6 62 6 62 0
20 Tuomo Rikman 4 3 4 3 5 5 4 3 3 34 5 3 3 2 3 4 4 3 3 30 8 64 8 64 0
21 Tomi Möller 4 4 4 2 5 4 3 3 5 34 4 3 3 4 3 4 5 4 3 33 11 67 11 67 0

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Topias Jokinen 4 3 2 2 2 3 4 2 4 26 4 2 3 4 2 3 4 3 3 28 -2 54 -2 54 0
1 Severi Saviniemi 3 3 3 3 2 3 2 3 5 27 4 2 4 3 3 2 4 2 3 27 -2 54 -2 54 0
3 Valtteri Nikkanen 4 3 3 3 5 3 2 2 3 28 3 3 3 2 3 3 4 4 3 28 0 56 0 56 0
4 Jere Kukkurainen 4 3 3 3 6 3 2 3 3 30 4 3 5 2 3 2 4 3 3 29 3 59 3 59 0
5 Oskari Ring 5 3 2 3 3 4 3 3 3 29 5 3 3 4 5 3 3 5 5 36 9 65 9 65 0

Amatöörit-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ari Dufvelin 4 3 3 3 3 2 2 3 3 26 4 4 3 2 3 3 4 3 3 29 -1 55 -1 55 0
2 Björn Lindholm 4 3 3 3 2 4 2 3 3 27 3 3 3 2 4 3 4 3 4 29 0 56 0 56 0
3 Veli-Antti Hakala 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 4 4 3 3 3 2 5 3 4 31 3 59 3 59 0
4 Jarkko Lahtinen 5 3 3 2 3 3 3 3 3 28 4 4 3 3 3 5 5 4 3 34 6 62 6 62 0
4 Tom Koskikallio 4 3 3 2 5 4 3 3 3 30 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32 6 62 6 62 0
4 Harri Kivimäki 3 3 3 3 2 4 3 3 3 27 5 5 4 3 4 3 4 3 4 35 6 62 6 62 0
7 Pekka Uusitalo 4 4 3 4 3 3 3 2 3 29 5 4 3 3 3 3 5 4 4 34 7 63 7 63 0
8 Yrjö Munukka 3 4 4 3 3 5 3 4 3 32 4 3 3 4 3 3 4 4 4 32 8 64 8 64 0
9 Jamo Heikkilä 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 5 4 4 3 3 3 5 3 4 34 9 65 9 65 0
10 Jari Kukkurainen 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32 6 4 3 4 4 3 6 5 5 40 16 72 16 72 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Susanna Virtanen 3 3 2 3 3 3 2 3 2 24 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 1 57 1 57 0
2 Kristiina Sylman 5 4 3 3 3 3 3 2 3 29 4 3 4 2 4 2 4 4 4 31 4 60 4 60 0
3 Heidi Engman 4 3 3 4 7 3 3 3 4 34 6 4 5 3 5 4 6 5 4 42 20 76 20 76 0