Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Ahlqvist Aleksi BSC DGT MA3 95061 0
2 Ahlqvist Valtteri BSC DGT MA3 95060 0
3 Alakylmänen Pasi BSC DGT MA3 95062 0
4 Alatalo Jaakko OFS MPO 57527 934
5 Alava Niko RR MPO 83175 913
6 Alm Sami ACDG MP40 82473 872
7 Barsk Aleksi JK MJ18 64972 887
8 Barsk Petri JK MP40 64973 832
9 Björnholm Pasi ACDG MA3 85470 862
10 Brunfeldt Matti RaaKi MA3 81264 881
11 Buska Samuli JK MA3 62630 839
12 Hanhivaara Sakari ACDG MA3 91909 0
13 Hast Mikko ACDG MA2 95799 0
14 Hautajärvi Juha ACDG MA3 81007 839
15 Haverinen Cecilia ACDG FPO 81529 718
16 Häppölä Juhana ACDG MP40 84761 851
17 Härö Jari OFS MP40 95822 0
18 Härkönen Mika JK MP40 64939 901
19 Heinämäki Petri RR MP40 81003 919
20 Hiltunen Topi ACDG MA3 81006 843
21 Huhtala Marjo ACDG FPO 82173 787
22 Jänkälä Teo RR MP40 80297 837
23 Johansson Jussi JK MPO 77285 916
24 Joona Janne RaaKi MA3 81266 812
25 Kaajakari Riku OFS MP40 28829 883
26 Kaikkonen Mikko BSC DGT MPO 45272 936
27 Kalliokoski Sami ACDG MPO 40858 958
28 Kangas Jarno JK MP40 83177 882
29 Kariniemi Toni OFS MPO 57523 914
30 Kehusmaa Jesse JK MA3 93958 0
31 Kekäläinen Joonas JK MJ18 95046 0
32 Kekäläinen Jukka JK MP40 84535 825
33 Kokkonen Hannu ACDG MA3 83535 844
34 Konttinen Jyrki RaaKi MP40 79705 841
35 Kortesmaa Antti YFK MA3 64030 857
36 Kuoksa Risto-Matias ACDG MA3 91913 0
37 Kurkela Juho RR MA2 84799 825
38 Laine Jarmo RR MA3 82176 829
39 Laitinen Maija RaaKi FPO 84600 866
40 Lapinniemi Riku RaaKi MPO 81005 939
41 Laurikainen Janne JK MPO 65707 937
42 Luosujärvi Esa ACDG MP40 58928 917
43 Martimo Janne JK MP40 65180 895
44 Määttä Paula OFS FPO 80764 775
45 Mäenpää Kimmo OFS MP40 57708 908
46 Mäkipörhölä Sami JK MPO 71979 938
47 Mäntynenä Petri RR MP40 79704 880
48 Mustonen Marko OFS MP40 52138 892
49 Nguyen Nhu Hung ACDG MA3 81008 830
50 Nguyen Thanh Tri ACDG MPO 64924 926
51 Nikkinen Petteri OFS MA3 70524 880
52 Niskala Joni ACDG MPO 81525 917
53 Nurminen Ville JK MPO 92001 0
54 Oikarinen Hannu ACDG MP40 81526 857
55 Pantsar Santeri OFS MA3 75811 869
56 Poussu Niklas JK MA3 93337 0
57 Rantala Jerry ACDG MPO 83534 908
58 Rantanen Dominique RR MA2 84791 848
59 Rauman Pekka RaaKi MPO 84538 947
60 Räinä Jouni OFS MP40 80763 906
61 Rintala Antti RR MA2 73808 910
62 Rytkönen Janne JK MP40 93957 0
63 Sarala Olli ACDG MA2 94294 0
64 Seitajärvi Heikki ACDG MA2 81010 906
65 Setså Stig MA3 68753 696
66 Silkamo Ilkka OFS MP40 72850 908
67 Tapio Heikki A ACDG MP40 81013 819
68 Tauriainen Markus JK MA3 73869 873
69 Tepsa Juho RR MA2 71481 885
70 Teurajärvi Jari-Pekka OFS MA3 91033 717
71 Tirroniemi Iikka JK MJ18 84536 864
72 Tolonen Mikko OFS MP40 57512 922
73 Tuorilainen Terhi RR FPO 84539 798
74 Uusitalo Saku OFS MJ18 75573 798
75 Vuento Jukka RR MA3 84778 892
76 Wickström Kajsa OFS FPO 57521 799
77 Ylilehto Sami JK MP40 84789 819
78 Ylinampa Markus RR MA2 74129 876
79 Ylinenpää Markus RR MA3 84517 871
80 Ylisaukko-Oja Juho OFS MA2 70733 917
81 Ylisaukko-Oja Mika OFS MPO 46985 915