Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tuomas Laihanen LFC 92154 0 55 61 36 -2 116 SD
2 Olli Honkavirta JFG 90815 0 58 58 36 -2 116 SD
3 Juuso Åkerman JFG 93143 0 59 59 36 0 118
4 Jere Niemi JFG 91563 0 63 60 36 5 123
4 Engelbert Duma Avenido EK 77140 0 60 63 36 5 123
6 Juuso Suominen SD 73321 859 68 56 36 6 124
6 Vili Lindqvist JFG 92468 0 59 65 36 6 124
8 Mika Toivonen DGH 84449 894 63 64 36 9 127
9 Ville Uurainen DGH 53381 879 61 67 36 10 128
10 Niko Virtanen HaFG 91880 0 66 63 36 11 129
10 Jere Vilenius JFG 91562 0 63 66 36 11 129
10 Jon Tollet JFG 82185 854 62 67 36 11 129
10 Gabriel Särkelä SD 75315 876 61 68 36 11 129
10 Kai Flinkman DGH 92458 0 60 69 36 11 129
15 Kimmo Kauko FGCK 90747 0 67 63 36 12 130
16 Janne Ketolainen LFC 84800 883 65 66 36 13 131
17 Juha-Matti Tuori HMLD 80929 861 66 66 36 14 132
18 Mikael Laaksonen LFC 93591 0 69 64 36 15 133
18 Henry Söderling SD 73320 892 67 66 36 15 133
18 Pasi Piispa SD 70719 877 67 66 36 15 133
18 Topi Stenman VDGC 80301 853 67 66 36 15 133
18 Roy Takala TT 80564 872 63 70 36 15 133
23 Niklas Rönnqvist SD 86544 798 69 65 36 16 134
23 Ilmo Tolonen FGCK 84784 840 68 66 36 16 134
25 Jouni Toivio SD 79879 816 71 65 36 18 136
25 Jiri Kärkkäinen JFG 94478 0 67 69 36 18 136
25 Mika Laukka SD 70516 852 66 70 36 18 136
28 Iiro Iljin FGCK 64490 850 68 70 36 20 138
29 Jan Lindström FGCH 93373 0 72 67 36 21 139
29 Aleksi Kuosa OriDC 82029 833 70 69 36 21 139
31 Juuso Tupitsa FGCK 90810 0 67 73 36 22 140
32 Ollipekka Jaatinen FGCH 93963 0 74 67 36 23 141
32 At-Hit Thiangtrong  JFG 92856 0 71 70 36 23 141
32 Jyrki Valkonen DGH 91273 0 71 70 36 23 141
35 Lauri Sipola EK 92970 0 73 69 36 24 142
36 Johannes Flinkkilä Vikings 86816 831 74 69 36 25 143
36 Pekka Nykänen Vikings 90313 0 70 73 36 25 143
38 Ossi Kuusiniemi JFG 95982 74 70 36 26 144
38 Tero Väisänen HaFG 81014 872 68 76 36 26 144
40 Miro Kerttula FGCK 65565 890 74 73 36 29 147
41 Mikko Jokinen FGCH 93396 0 75 73 36 30 148
42 Heikki Soini Vikings 95142 0 74 76 36 32 150
43 Ville Aalto MFG 79713 766 80 73 36 35 153
44 Mikko Härkönen FGCK 70717 747 81 102 36 65 183
46 Mikael Salminen SD 79885 844 0 0 0 DNF DNF
46 Jaakko Pietarila DGH 81235 826 0 0 0 DNF DNF

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Niko Kalliokoski JFG 73758 947 61 55 36 -2 116
2 Teemu Kaarela JFG 86018 957 57 61 36 0 118
3 Tuomas Hyytiäinen FGCK 65715 928 62 57 36 1 119
3 Jalo Liene JFG 89592 0 58 61 36 1 119
5 Markus Virkki FGCH 92165 0 65 58 36 5 123
6 Jere Väkiparta JFG 80768 923 62 62 36 6 124
6 Samuli Mykkänen EK 77027 891 62 62 36 6 124
6 Joni Suomi FF 28825 901 61 63 36 6 124
9 Jari-Matti Hiltunen NFS 73755 921 61 67 36 10 128
9 Jani Romppanen EK 82284 948 60 68 36 10 128
11 Ilmari Perttu JFG 86032 897 64 65 36 11 129
12 Riku Johansson TT 71226 903 69 61 36 12 130
13 Aleksi Ahjopalo Vikings 71711 907 72 60 36 14 132
14 Hannu Luode JFG 82182 874 66 67 36 15 133
14 Mikko Talvilahti JFG 64886 893 66 67 36 15 133
16 Ilkka Juola PS 72886 824 72 66 36 20 138
17 Sebastian Westermarck PS 92461 0 73 68 36 23 141
18 Joonas Kaukoranta Vikings 91965 0 78 77 36 37 155
19 Mirko Puhalainen LFC 95974 67 51 30 DNF DNF

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jussi Perttu JFG 93398 63 61 36 6 124
2 Jukka Jokela FGCK 85327 853 68 59 36 9 127
2 Mikko Wikman DGH 58576 917 68 59 36 9 127
4 Mikael Mäkitalo JFG 72963 883 68 65 36 15 133
4 Samipekka Saarnio SD 80233 876 66 67 36 15 133
6 Lauri Luode JFG 82184 846 69 66 36 17 135
6 Marko Naskali JFG 58903 853 67 68 36 17 135
8 Tomi Oravainen Vikings 77795 851 68 68 36 18 136
9 Jari Iho DGH 87972 881 71 70 36 23 141
9 Tapio Lokki TT 90399 0 70 71 36 23 141
11 Harri Kivimäki MFG 90751 0 71 72 36 25 143
11 Tero Västi JFG 90393 0 68 75 36 25 143
13 Hannu Vuorinen JFG 49538 852 78 71 36 31 149

FA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Millis Parttimaa TT 80565 751 73 75 36 30 148
2 Susanna Mäyrä JFG 90890 0 75 76 36 33 151
3 Riikka Salmen OriDC 85244 687 79 79 36 40 158
4 Teea Forsström SD 90796 0 94 86 36 62 180
5 Sari Pyre SD 91043 0 94 88 36 64 182
6 Sanna Särkelä SD 90913 0 93 0 18 DNF DNF

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Julian Naskali JFG 72918 917 66 66 36 14 132
2 Samuel Helenius JFG 95983 66 69 36 17 135
3 Antton Koivisto JFG 73759 847 72 67 36 21 139
3 Mikko Perttu JFG 86814 875 67 72 36 21 139
5 Arttu Valkonen DGH 91274 0 72 70 36 24 142
6 Luka Eklund JFG 92857 0 70 78 36 30 148

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Vilma Kivimäki MFG 79709 810 70 76 36 28 146