Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mikko Kaikkonen BSC DGT 45272 936 46 47 36 -15 93
2 Mikko Myllylä GBDG 60277 927 49 47 36 -12 96
3 Mikko Iisakka OFS 86626 0 50 47 36 -11 97
3 Erno Niilivirta OFS 73663 863 48 49 36 -11 97
5 Joni Niskala ACDG 81525 917 49 49 36 -10 98
5 Juha Koskelo OFS 80237 946 46 52 36 -10 98
7 Niko Rättyä YFK 52488 961 47 52 36 -9 99
8 Aku Tervo BSC DGT 65339 956 49 52 36 -7 101
9 Reima Riihimäki BSC DGT 80392 929 53 50 36 -5 103
9 Erkki Tervo SK 64968 944 51 52 36 -5 103
9 Ville Kilpijärvi BSC DGT 57278 936 50 53 36 -5 103
9 Joni Nurminen OFS 71235 890 49 54 36 -5 103
13 Antti Tuokila VFGK 63326 895 53 51 36 -4 104
13 Henri Sirniö OFS 80972 900 52 52 36 -4 104
15 Riku Oivo OFS 70531 888 52 53 36 -3 105
15 Johan Ahola BSC DGT 86033 912 52 53 36 -3 105
17 Miikka Liias GBDG 64975 936 54 52 36 -2 106
18 Lasse Launimaa OFS 80391 891 56 51 36 -1 107
18 Hannu Ansala BSC DGT 71552 949 55 52 36 -1 107
20 Joonas Järviluoma BSC DGT 63309 894 56 52 36 0 108
21 Ville Puikko JK 58929 928 54 56 36 2 110
22 Timo Räsänen KFS 76785 902 58 54 36 4 112
23 Henrik Koskela OFS 71853 874 57 60 36 9 117

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pasi Björnholm ACDG 85470 862 49 51 36 -8 100
2 Jarno Kangas JK 83177 882 52 51 36 -5 103
3 Pasi Soppela BSC DGT 80949 893 54 50 36 -4 104
4 Toni Salminen OBT 87961 0 53 54 36 -1 107
5 Antti Hintikka DGCH 81290 860 55 54 36 1 109
6 Jari-Matti Järviaho OFS 81021 829 57 53 36 2 110
6 Petteri Nikkinen OFS 70524 880 57 53 36 2 110
6 Matias Kalaoja OFS 80858 882 56 54 36 2 110
6 Veeti Mustakangas RaFG 83162 861 55 55 36 2 110
6 Tuomo Jaakkonen BSC DGT 70521 821 54 56 36 2 110
11 Eero Soronen OFS 81550 865 53 59 36 4 112
12 Jori Ervasti OFS 90887 0 57 56 36 5 113
13 Marko Klasila KemPy 81019 793 57 57 36 6 114
13 Veli-Pekka Palo OFS 91953 0 56 58 36 6 114
13 Hannu Tanjunen KemPy 81023 846 56 58 36 6 114
13 Juha Korva BSC DGT 92439 0 55 59 36 6 114
17 Antti Malinen SK 92462 0 59 58 36 9 117
17 Jarmo Laine RR 82176 829 58 59 36 9 117
17 Teppo Manninen OBT 91553 0 56 61 36 9 117
20 Antti Ylitalo OFS 81875 856 60 60 36 12 120
21 Eetu Vähäkuopus OFS 82288 827 61 60 36 13 121
22 Jari-Pekka Teurajärvi OFS 91033 0 64 70 36 26 134

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Teemu Holappa OBT 48603 958 50 43 36 -15 93
2 Miika Mujunen OBT 48738 954 48 49 36 -11 97
3 Ilkka Silkamo OFS 72850 908 50 48 36 -10 98
4 Jukka Kälkäjä OFS 57282 920 52 47 36 -9 99
4 Jouni Huhtamäki OFS 70527 938 49 50 36 -9 99
6 Marko Pikkumäki OFS 48900 898 50 51 36 -7 101
7 Mikko Rättyä YFK 72887 893 54 50 36 -4 104
8 Mika Härkönen JK 64939 901 55 50 36 -3 105
9 Petri Heinämäki RR 81003 919 57 49 36 -2 106
9 Pasi Aikio BSC DGT 57509 889 53 53 36 -2 106
11 Arto Junno KFS 86075 895 55 54 36 1 109
12 Mika Tuokila VFGK 70694 812 58 54 36 4 112
13 Tero Pesonen PS 81136 839 56 58 36 6 114
14 Juha Mujunen KFS 63316 855 58 58 36 8 116
15 Timo Korhonen SK 93965 0 60 57 36 9 117
16 Pasi Kerkkänen PS 87496 826 61 57 36 10 118
17 Marko Vesa KFS 84515 824 60 62 36 14 122

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ilmari Kurtti OFS 88396 897 54 51 36 -3 105
1 Ari Huotari SK 92155 0 52 53 36 -3 105
3 Matti Myllylä GBDG 59774 850 52 54 36 -2 106
4 Riku Kaajakari OFS 28829 882 55 53 36 0 108
5 Ari Korpela KFS 76784 844 57 55 36 4 112
6 Heikki Riekki OFS 63320 874 54 59 36 5 113
7 Eero Savilaakso OFS 44258 869 57 58 36 7 115
8 Eero Achren OFS 92136 0 55 61 36 8 116
9 Sauli Isola KFS 81293 783 61 58 36 11 119

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Susanna Saar OFS 63321 746 63 62 36 17 125