Leaderboard

MA4

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jani Parkkonen TT 91729 0 55 51 36 -4 106
2 Erno Perilä KvLL 92182 0 55 52 36 -3 107
3 Sebastian Ratu LFC 91038 0 54 55 36 -1 109
4 Markus Virkki FGCH 92165 0 57 53 36 0 110
5 Jouni Toivio SD 79879 816 57 55 36 2 112
6 Jani Tyni OriDC 70547 840 56 57 36 3 113
7 Taneli Tiainen NFS 90327 0 61 54 36 5 115
8 Tuomas Laihanen LFC 92154 0 61 56 36 7 117
8 Sami Kauppinen MFG 79710 828 58 59 36 7 117
10 Pekka Nykänen Vikings 90313 0 59 59 36 8 118
11 Niko Virtanen HaFG 91880 0 63 56 36 9 119
12 Juha Piipponen KvLL 80242 845 60 61 36 11 121
13 Mika Malin Vikings 85775 803 61 63 36 14 124
13 Ville Aalto MFG 79713 766 61 63 36 14 124
15 Joonas Salo FBGF 92858 0 62 63 36 15 125
16 Ossi Harinen VlkDG 86085 800 63 64 36 17 127
16 Jari-Pekka Heininen HH 84528 729 61 66 36 17 127
18 Tero Pesonen PS 81136 839 62 66 36 18 128
19 Juuso Tupitsa FGCK 90810 0 67 62 36 19 129
20 Mikko Lepistö MiFG 86753 806 66 64 36 20 130
21 Miika Praatskonen OriDC 79876 785 69 62 36 21 131
22 Niklas Rönnqvist SD 86544 798 70 64 36 24 134
22 Toni Määttänen Vikings 86824 794 64 70 36 24 134
24 Petri Rusila LDG 91246 0 72 66 36 28 138
25 Mikko Parkkila OriDC 90323 704 71 68 36 29 139

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tomas Koskelainen TT 70727 950 50 48 36 -12 98
2 Kalle Lehto KvLL 52035 945 49 51 36 -10 100
3 Niko Silander LoFro 66914 937 54 54 36 -2 108
4 Markus Enqvist FGCH 81371 920 54 55 36 -1 109
5 Miikka Närhi OriDC 82565 860 56 54 36 0 110
5 Markus Leminen HH 75439 854 54 56 36 0 110
7 Marko Mustasilta DGH 72851 947 56 55 36 1 111
7 Rami Iskanius LFC 80285 893 56 55 36 1 111
7 Timo Katajanheimo TT 61132 926 54 57 36 1 111
10 Lasse Hirvonen KvLL 81864 926 57 55 36 2 112
10 Janne Karhu LFC 79830 850 57 55 36 2 112
12 Sasu Rökman DGH 90811 0 55 60 36 5 115
13 Sami Törhönen FGCH 82129 868 61 56 36 7 117
14 Samu Rusila LDG 93301 59 60 36 9 119
15 Arttu Pelgonen Vikings 86076 857 61 59 36 10 120
16 Jesse Suistomaa LDG 88394 910 61 60 36 11 121
17 Juha Orava Vikings 79889 868 62 60 36 12 122
18 Simo Luoma HaFG 72938 892 67 57 36 14 124

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jani Winterhalter TT 47791 936 49 53 36 -8 102
2 Mika Lindgren LFC 70545 886 53 54 36 -3 107
3 Pasi Karhu VlkDG 90789 0 59 53 36 2 112
4 Janne Sandholm PFG 76798 903 56 58 36 4 114
5 Jussi Hämäläinen DGH 58568 875 54 61 36 5 115
6 Jani Silvennoinen Vikings 80230 856 58 58 36 6 116
6 Miikka Saturi VDGC 71225 849 57 59 36 6 116
8 Tero Muuronen KvLL 70588 841 56 61 36 7 117
9 Tomi Marttila VlkDG 90790 0 57 61 36 8 118
10 Mika Pirilä OriDC 70572 841 58 61 36 9 119
11 Lasse Jokinen OriDC 79890 862 56 65 36 11 121
12 Petri Matula HaFG 80761 883 65 57 36 12 122
12 Veli-Antti Hakala PS 86081 804 61 61 36 12 122
14 Marko Suvanto MFG 86760 855 63 60 36 13 123
14 Kari Lindberg Vikings 80561 814 63 60 36 13 123
16 Harri Kivimäki MFG 90751 0 61 63 36 14 124
17 Jukka Suvela LFC 40635 892 60 0 18 DNF DNF

FA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Maria Asikainen SDG 86809 820 57 58 36 5 115
2 Riitta Savolainen KvLL 55162 813 60 61 36 11 121
3 Vilma Kivimäki MFG 79709 810 63 60 36 13 123

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
Miikka Kankaro 92050 0 0 0 0