Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henry Söderling SD 73320 882 55 56 36 -1 111
2 Sami Lankinen Vikings 70417 882 59 53 36 0 112
2 Thomas Nylund KDGC 71476 887 54 58 36 0 112
4 Sami Poikkeus VDGC 76461 893 56 57 36 1 113
4 Jari Luostarinen Vikings 64057 863 56 57 36 1 113
6 Jens Grimbergen TT 80056 893 59 55 36 2 114
7 Juuso Suominen SD 73321 857 58 58 36 4 116
8 Matias Kalaoja OFS 80858 883 56 61 36 5 117
9 Sami Kauppinen MFG 79710 824 62 58 36 8 120
10 Iiro Lönnqvist KFG 72842 844 66 58 36 12 124
10 Joni Poutanen LFC 80245 831 64 60 36 12 124
12 Vilma Kivimäki MFG 79709 800 58 67 36 13 125
13 Lauri Rönn Vikings 79801 872 66 61 36 15 127
14 Stig Holmberg  Vikings 80999 751 69 59 36 16 128
14 Mika Malin Vikings 85775 802 68 60 36 16 128
16 Ville Aalto MFG 79713 747 64 65 36 17 129
18 Niina Koskenmäki SD 79903 760 0 0 0 DNF DNF
18 Toni Määttänen Vikings 86824 800 0 0 0 DNF DNF

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pasi Vuoristo Vikings 80771 902 51 54 36 -7 105
2 Marko Nikkanen RaKo 80305 920 54 54 36 -4 108
3 Ari Dufvelin RaKo 82504 868 55 57 36 0 112
4 Tomi Oravainen Vikings 77795 847 57 60 36 5 117
5 Jani Silvennoinen Vikings 80230 850 59 60 36 7 119
6 Tony Häggman Vikings 80445 808 62 59 36 9 121
6 Marko Suvanto MFG 86760 851 60 61 36 9 121
6 Tero Pesonen VDGC 81136 843 59 62 36 9 121
9 Jari Mikkonen FGCK 83558 861 65 57 36 10 122
10 Ari Väisänen SD 80289 817 60 63 36 11 123
11 Veli-Antti Hakala PS 86081 766 67 70 36 25 137
12 Kari Heikkilä VDGC 75437 868 0 0 0 0 0

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Juha Kytö Vikings 52480 932 54 49 36 -9 103
2 Eetu Hartikainen Vikings 70418 925 55 49 36 -8 104
3 Janar Jürissaar 88233 904 57 50 36 -5 107
4 Henry Rantanen OriDC 43506 907 57 52 36 -3 109
4 Topi Palsa LMDG 74577 889 57 52 36 -3 109
6 Kimmo Juuti Vikings 72965 864 52 60 36 0 112
7 Reima Innala OriDC 47922 891 63 59 36 10 122
8 Niko Silander LoFro 66914 929 0 0 0 DNF DNF