Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-18 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
Out
43
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tapani Aulu 3 3 3 4 5 2 4 4 2 4 3 3 3 43 4 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 37 -3 80 -3 80 0
1 Jali Veranen 3 2 3 5 4 3 5 4 2 4 3 3 3 44 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 4 2 36 -3 80 -3 80 0
3 Jere-Pekka Haakana 4 3 4 3 6 3 4 4 2 4 4 3 3 47 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 2 35 -1 82 -1 82 0
3 Joni Latokylä 3 3 3 3 5 2 4 5 2 4 3 3 3 43 4 2 5 3 3 2 4 3 3 4 3 3 39 -1 82 -1 82 0
3 Ville Suomela 3 3 3 3 6 3 4 4 2 5 4 2 3 45 3 3 5 3 2 2 3 3 4 2 4 3 37 -1 82 -1 82 0
6 Eetu Mikkola 4 3 4 3 4 3 6 4 2 4 2 4 2 45 4 3 5 4 2 2 3 3 3 2 5 2 38 0 83 0 83 0
7 Mika Pääskynen 3 3 3 3 6 3 5 5 3 3 3 3 3 46 5 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 38 1 84 1 84 0
8 Nestori Mäkinen 4 3 4 3 5 3 5 3 2 6 3 3 2 46 6 3 4 3 3 2 5 4 2 2 4 2 40 3 86 3 86 0
8 Jarmo Aulu 3 3 2 4 6 2 5 4 2 3 3 3 3 43 6 3 5 4 3 2 4 4 3 2 4 3 43 3 86 3 86 0
10 Jarno Rantanen 3 3 3 3 5 3 4 5 2 7 3 2 4 47 5 2 6 4 2 2 3 5 3 4 4 3 43 7 90 7 90 0
11 Viljami Salmi 3 3 3 4 9 4 4 3 2 7 3 3 3 51 5 3 5 3 3 2 3 4 3 3 5 3 42 10 93 10 93 0
12 Markus Laaninen 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 3 52 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 42 11 94 11 94 0
13 Tim Granström 99 4 6 5 4 6 5 3 6 DNF 5 4 6 3 3 3 3 5 4 3 5 3 DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
Out
43
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jouni Kukkonen 3 3 3 4 4 3 5 4 2 4 4 2 2 43 5 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 41 1 84 1 84 0
2 Pasi Huuskonen 4 3 2 4 5 2 6 4 3 7 3 2 3 48 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 40 5 88 5 88 0
3 Marko Rauha 4 3 4 4 5 4 5 4 2 5 4 3 3 50 4 3 5 3 2 2 4 3 3 3 4 3 39 6 89 6 89 0
4 Marko Taalikka 5 3 3 4 5 3 6 5 2 5 5 3 3 52 4 2 5 4 3 2 4 4 3 4 4 3 42 11 94 11 94 0
5 Mauri Lokkila 4 3 3 4 6 4 5 5 3 5 4 2 3 51 5 3 7 3 4 3 4 5 4 5 4 3 50 18 101 18 101 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
Out
43
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Henna Blomroos 4 3 3 3 6 2 6 4 3 4 4 2 3 47 4 2 5 3 3 2 4 4 3 3 3 4 40 4 87 4 87 0
2 Hannele Määttä 4 3 3 6 8 3 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
Out
43
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Vihiniemi 4 2 3 3 7 3 4 6 2 5 5 2 5 51 4 3 4 3 2 2 4 4 3 2 3 3 37 5 88 5 88 0
2 Julius Lehti 3 3 2 4 6 3 5 4 2 4 5 2 4 47 5 3 4 6 3 3 5 4 3 4 3 3 46 10 93 10 93 0
3 Aapo Karhi 4 3 2 3 5 3 6 7 3 6 2 3 4 51 6 4 6 3 3 3 4 4 4 2 6 3 48 16 99 16 99 0
4 Severi Saviniemi 4 3 3 3 7 5 5 4 3 7 4 3 4 55 7 3 4 3 3 3 4 4 3 3 6 6 49 21 104 21 104 0
5 Justus Sjövall 4 2 4 5 6 4 6 5 3 6 4 3 3 55 6 4 7 3 4 3 5 4 3 3 6 4 52 24 107 24 107 0
6 Niilo Latvala 5 8 4 9 6 3 6 7 3 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
Out
43
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
In
40
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ilari Niemipelto 4 3 3 3 5 3 5 5 3 6 4 3 3 50 5 3 5 3 2 2 4 4 3 3 5 4 43 10 93 10 93 0
2 Markku Pesonen 4 3 3 5 5 2 5 5 3 5 5 3 3 51 5 3 7 3 4 3 4 4 2 3 3 3 44 12 95 12 95 0