Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
5
9
3
Out
31
10
4
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Arttu Sikanen 3 2 3 2 2 4 3 4 3 26 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 -10 54 -17 111 0
2 Juho Rantalaiho 2 3 4 2 3 4 2 4 2 26 3 4 5 4 4 4 3 3 3 33 -5 59 -11 117 0
3 Jalle Stoor 3 3 4 2 3 4 2 5 3 29 4 2 3 3 4 3 3 3 3 28 -7 57 -10 118 0
3 Leo Piironen 3 2 3 2 2 4 2 6 4 28 3 2 3 4 5 4 2 3 4 30 -6 58 -10 118 0
5 Seppo Paju 4 3 4 4 2 4 3 5 3 32 4 4 3 3 3 5 2 2 4 30 -2 62 -9 119 0
6 Teemu Nissinen 2 1 4 4 3 4 3 7 3 31 4 2 3 4 4 3 3 2 4 29 -4 60 -8 120 0
7 Kalle Savonen 2 3 4 2 3 6 3 5 3 31 3 3 3 4 3 3 2 3 3 27 -6 58 -6 122 0
8 Nils Iso-Markku 3 2 3 2 3 4 2 5 4 28 4 4 3 3 3 3 2 5 3 30 -6 58 -5 123 0
9 Mikko Ylätalo 3 4 4 2 3 4 3 6 3 32 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 1 65 -4 124 0
10 Antti Heikkilä 3 3 4 3 3 4 2 6 2 30 4 3 3 5 4 4 2 3 4 32 -2 62 -3 125 0
10 Dick Lampinen 2 3 4 2 3 4 2 4 2 26 5 2 4 4 4 4 3 4 6 36 -2 62 -3 125 0
10 Pasi Koivu 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 5 2 3 5 5 4 2 5 4 35 0 64 -3 125 0
13 Juho Parviainen 2 3 5 3 3 5 3 5 3 32 3 4 4 3 3 4 3 3 5 32 0 64 -2 126 0
13 Lassi Hakulinen 3 4 3 3 4 4 3 6 4 34 3 4 4 3 4 5 3 5 3 34 4 68 -2 126 0
15 Joonas Kuitunen 2 3 4 3 3 4 2 4 4 29 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 -6 58 -1 127 0
15 Veli-Pekka Luoma 3 3 4 3 3 5 3 5 3 32 4 4 5 3 3 3 2 3 4 31 -1 63 -1 127 0
15 Jukka Pyhältö 4 2 3 3 3 4 2 6 2 29 4 3 3 3 5 5 5 3 5 36 1 65 -1 127 0
15 Toni Asikainen 3 2 4 3 3 4 2 5 3 29 5 4 5 4 3 4 3 5 3 36 1 65 -1 127 0
15 Jyri Salminen 2 4 4 4 3 5 2 5 4 33 3 2 4 4 4 4 3 3 5 32 1 65 -1 127 0
20 Marcus Råberg 2 3 4 2 3 4 2 4 3 27 5 2 3 4 4 4 3 3 4 32 -5 59 0 128 0
20 Tapani Aulu 3 2 3 2 3 3 2 5 3 26 4 4 3 5 3 4 3 3 4 33 -5 59 0 128 0
22 Teemu Malmelin 3 3 6 3 3 4 3 4 2 31 3 2 3 5 4 4 2 4 6 33 0 64 1 129 0
22 Jesse Heinonen 3 3 4 2 3 4 2 7 3 31 4 3 3 5 4 3 3 4 5 34 1 65 1 129 0
22 Markus Mäntylä 4 2 4 3 4 3 2 11 4 37 4 2 6 3 3 3 3 3 4 31 4 68 1 129 0
22 Niko Mäenrinne 3 3 4 4 3 5 3 7 4 36 4 2 3 4 4 6 3 3 3 32 4 68 1 129 0
22 Jukka Leinonen 4 4 5 4 3 5 2 6 3 36 4 2 4 4 4 3 2 6 3 32 4 68 1 129 0
27 Markku Nirkkonen 3 4 3 4 3 5 3 5 3 33 4 3 6 4 3 3 2 4 3 32 1 65 2 130 0
27 Jan-Mikael Uusikylä 4 2 5 3 3 5 2 5 3 32 4 3 3 4 4 4 2 4 6 34 2 66 2 130 0
29 Markus Pohjolainen 3 3 4 3 3 4 3 5 3 31 5 4 4 3 4 3 3 3 6 35 2 66 4 132 0
29 Janne Hirsimäki 3 3 4 3 3 4 3 5 3 31 5 4 5 3 5 4 3 3 4 36 3 67 4 132 0
29 Ville Piippo 3 3 4 3 3 5 3 4 2 30 3 4 4 6 4 5 3 3 5 37 3 67 4 132 0
29 Kimmo Ripatti 2 3 4 2 2 5 4 5 3 30 4 4 7 4 4 4 3 3 5 38 4 68 4 132 0
33 Janne Lahtinen 3 3 4 3 3 6 5 4 3 34 4 2 3 3 3 7 2 3 5 32 2 66 5 133 0
33 Joonas Hynönen 3 3 3 3 3 4 3 5 3 30 4 4 8 4 4 3 3 3 4 37 3 67 5 133 0
35 Mikko Kaakinen 3 3 4 3 3 5 3 6 3 33 3 3 3 6 4 4 4 3 4 34 3 67 6 134 0
35 Jere Rosenqvist 3 3 3 3 2 4 2 6 2 28 6 3 8 4 6 4 2 4 6 43 7 71 6 134 0
35 Mikko Laihonen 3 4 5 4 4 5 3 8 3 39 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32 7 71 6 134 0
38 Lasse Keränen 3 4 5 4 4 4 2 5 3 34 3 3 4 3 5 4 3 4 6 35 5 69 7 135 0
39 Marko Hämäläinen 3 3 4 4 3 4 3 5 2 31 4 2 8 4 3 3 3 4 3 34 1 65 8 136 0
39 Matias Söderström 3 3 4 2 3 4 2 6 3 30 3 4 6 3 6 3 2 3 7 37 3 67 8 136 0
39 Jaani Länsiö 3 3 5 3 3 4 3 8 3 35 6 3 4 4 4 3 3 3 5 35 6 70 8 136 0
39 Kalle Laakso 3 3 4 3 3 3 3 7 3 32 4 4 8 5 4 4 3 4 4 40 8 72 8 136 0
43 Tuukka Kivioja 3 3 4 3 3 4 2 6 2 30 4 2 3 5 4 4 3 3 5 33 -1 63 9 137 0
44 Henrik Martikainen 3 3 4 3 3 3 2 7 4 32 5 3 4 4 4 4 3 4 3 34 2 66 10 138 0
44 Leevi Liitti 4 3 6 2 3 5 2 5 4 34 3 2 4 5 3 4 3 4 6 34 4 68 10 138 0
44 Anssi Salopolku 3 3 4 4 3 5 3 5 3 33 5 3 5 4 4 4 3 3 4 35 4 68 10 138 0
44 Roope Kurkijärvi 3 3 4 4 3 5 3 7 3 35 5 3 3 5 4 4 3 4 4 35 6 70 10 138 0
44 Niklas Stenroos 3 4 3 4 3 6 3 6 2 34 6 4 5 3 3 5 3 4 4 37 7 71 10 138 0
49 Sami Kalliokoski 3 4 6 4 3 6 2 5 4 37 5 3 4 3 4 3 3 4 5 34 7 71 11 139 0
49 Thomas Mykkänen 2 4 4 3 2 4 3 5 3 30 4 3 5 8 4 5 4 4 4 41 7 71 11 139 0
49 Jussi Lentovaara 3 3 5 3 4 5 2 5 3 33 6 4 5 4 4 5 5 4 4 41 10 74 11 139 0
52 Juhani Vainio 2 3 4 4 4 5 3 5 3 33 4 3 4 3 3 5 3 4 6 35 4 68 12 140 0
52 Lassi Johansson 3 4 4 3 2 3 4 8 3 34 4 4 6 5 4 3 2 4 4 36 6 70 12 140 0
52 Riku Pyhältö 3 3 5 3 3 6 3 7 4 37 5 2 5 3 4 4 2 4 4 33 6 70 12 140 0
52 Miko Fyhr 3 3 6 3 3 5 2 5 3 33 6 4 3 4 4 6 3 4 5 39 8 72 12 140 0
56 Jani Mäkelä 3 3 4 3 3 4 4 6 3 33 6 4 3 6 4 4 2 4 4 37 6 70 13 141 0
56 Ville Lapinmäki 4 4 5 3 3 5 2 4 3 33 4 3 6 3 4 3 2 3 9 37 6 70 13 141 0
56 Johannes Ollila 3 4 5 3 4 4 3 6 3 35 6 2 5 5 4 4 4 3 4 37 8 72 13 141 0
59 Jarmo Aulu 2 4 4 3 3 5 2 5 3 31 8 3 4 4 6 4 3 3 4 39 6 70 14 142 0
59 Mikko Kaikkonen 3 3 4 3 3 4 3 6 3 32 5 6 4 3 4 5 3 4 5 39 7 71 14 142 0
59 Tommi Tohni 3 4 5 3 3 4 2 8 3 35 6 4 3 4 5 3 4 4 4 37 8 72 14 142 0
59 Matias Ekman 3 3 7 5 3 5 3 6 3 38 4 6 4 4 7 4 2 3 4 38 12 76 14 142 0
63 Aleksi Ahtila 3 2 4 3 3 4 2 7 3 31 4 2 5 4 5 3 3 3 5 34 1 65 15 143 0
63 Tomi Korpinen 3 2 5 3 3 4 2 5 3 30 5 2 8 5 4 3 3 4 6 40 6 70 15 143 0
63 Marko Jokimäki 2 4 5 3 3 4 3 6 3 33 5 3 4 4 5 5 3 4 5 38 7 71 15 143 0
63 Matti Rautelainen 4 3 5 3 3 5 2 5 4 34 5 4 5 3 5 4 4 3 5 38 8 72 15 143 0
63 Jani Nevantausta 4 4 5 3 4 4 3 5 3 35 6 6 4 3 4 4 3 5 5 40 11 75 15 143 0
63 Kristian Kosonen 3 5 4 3 3 6 2 7 2 35 4 3 9 5 3 5 3 4 6 42 13 77 15 143 0
69 Mikko Karvinen 3 3 5 3 3 5 4 4 4 34 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 4 68 16 144 0
69 Jukka-Pekka Ruusila 3 5 4 3 3 4 3 6 3 34 5 2 5 4 5 5 2 4 3 35 5 69 16 144 0
71 Sami Poimala 3 3 5 3 3 6 3 5 4 35 5 3 4 3 4 4 3 4 5 35 6 70 17 145 0
71 Heikki Taneli 3 4 6 4 3 4 3 5 3 35 4 4 7 5 4 5 3 4 3 39 10 74 17 145 0
71 Joonas Korpela 2 5 6 3 3 4 3 5 5 36 5 4 5 6 5 6 3 4 4 42 14 78 17 145 0
74 Matti Oksanen 4 3 5 3 3 6 3 6 2 35 5 4 4 4 4 4 3 3 4 35 6 70 18 146 0
74 Janne Kinnunen 3 3 4 2 2 5 2 5 3 29 7 3 6 5 4 5 3 5 4 42 7 71 18 146 0
74 Janne Manninen 3 2 5 4 3 5 3 7 3 35 6 4 6 6 4 4 3 3 3 39 10 74 18 146 0
77 Artturi Lehtimäki 3 3 4 3 3 4 3 6 3 32 5 4 8 5 4 3 2 3 4 38 6 70 19 147 0
78 Vilppu Tukiainen 3 3 3 3 3 5 3 7 3 33 4 2 4 6 4 5 4 5 4 38 7 71 20 148 0
78 Jari Vetoniemi 3 3 4 3 3 4 3 6 4 33 4 4 10 5 5 6 4 4 4 46 15 79 20 148 0
80 Jani Määttänen 3 4 4 3 3 4 2 5 3 31 3 5 9 4 5 5 4 3 5 43 10 74 21 149 0
80 Miika Mujunen 4 3 3 4 3 4 3 6 3 33 4 3 8 5 4 4 3 6 5 42 11 75 21 149 0
80 Jarno Koole 3 4 6 4 2 4 5 5 4 37 5 3 7 5 6 4 4 3 5 42 15 79 21 149 0
83 Mikko Järvinen 3 4 4 3 4 3 3 6 3 33 4 4 4 6 4 6 3 4 9 44 13 77 22 150 0
84 Niko Sysimies 3 3 4 4 4 5 3 5 4 35 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 8 72 23 151 0
84 Teemu Holappa 2 3 4 3 3 4 2 7 4 32 5 3 6 5 4 5 4 3 5 40 8 72 23 151 0
86 Niko Littunen 3 4 5 3 3 4 4 6 3 35 5 4 4 5 4 4 3 5 6 40 11 75 24 152 0
86 Janne Kotka 3 3 6 3 4 5 3 5 3 35 4 3 5 5 4 4 4 5 6 40 11 75 24 152 0
86 Petteri Turunen 3 4 4 3 3 4 3 8 5 37 4 4 5 5 4 6 4 3 5 40 13 77 24 152 0
89 Timo Sillanpää 3 3 5 4 3 5 5 6 3 37 5 4 5 5 5 4 3 4 5 40 13 77 26 154 0
90 Heikki Saunanen 4 3 4 4 3 4 3 7 3 35 4 2 8 5 4 5 3 5 6 42 15 79 27 155 2 R
90 Janne Kupiainen 4 4 4 3 4 6 4 6 3 38 5 3 8 6 5 5 3 4 4 43 17 81 27 155 0
92 Victor Mäki 3 3 7 3 4 5 3 9 4 41 4 2 7 6 5 4 3 4 6 41 18 82 28 156 0
93 Risto Lehtinen 5 2 5 4 4 4 3 9 3 39 5 3 5 5 4 5 4 3 4 38 13 77 29 157 0
94 Klaus Mattila 4 3 6 3 4 6 3 7 3 39 6 6 5 3 5 5 2 4 4 40 15 79 32 160 0
95 Sampo Leppävuori 3 3 4 5 3 6 3 6 4 37 5 5 7 5 4 4 3 3 6 42 15 79 34 162 0
96 Kai Saastamoinen 3 3 5 3 3 6 3 6 3 35 5 7 4 5 5 5 4 4 8 47 20 84 36 164 2 R
97 Herbert Kivimäki 3 4 5 4 3 8 4 6 3 40 5 4 5 6 4 6 4 4 9 47 23 87 39 167 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
5
9
3
Out
31
10
4
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ari Penttala 3 3 4 3 2 4 3 5 2 29 4 3 3 4 4 3 3 5 4 33 -2 62 1 129 0
2 Kari Vesala 3 3 4 3 2 4 2 4 3 28 3 4 3 5 4 4 2 3 4 32 -4 60 3 131 0
2 Petri Määränen 2 3 4 3 3 4 3 6 3 31 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 0 64 3 131 0
4 Kai Vesa 4 3 3 3 3 4 3 6 4 33 4 3 4 3 5 4 2 3 4 32 1 65 4 132 0
5 Jouni Leskinen 3 3 4 3 3 4 3 5 3 31 5 4 4 4 4 4 3 3 5 36 3 67 15 143 0
6 Ville Kotamaki 3 3 6 3 2 5 2 5 3 32 4 4 4 5 4 4 4 4 7 40 8 72 16 144 0
7 Jari Kyngäs 3 3 5 3 3 5 3 6 3 34 5 4 5 3 5 5 3 4 6 40 10 74 17 145 0
8 Kimmo Lindholm 3 4 4 3 2 5 2 7 3 33 6 3 4 4 4 5 3 4 4 37 6 70 19 147 0
9 Kenneth Wiberg 3 4 4 3 3 6 2 6 3 34 4 4 3 5 4 4 4 4 6 38 8 72 20 148 0
9 Markku Malo 5 3 4 3 4 5 2 6 3 35 6 3 4 5 5 5 4 4 4 40 11 75 20 148 0
9 Jari Niskanen 3 4 5 4 4 4 2 6 3 35 6 4 4 5 6 5 3 5 7 45 16 80 20 148 0
12 Mika Vainio 5 3 4 3 3 5 3 6 3 35 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 8 72 21 149 0
13 Jesse Viksten 2 3 4 3 3 4 4 6 3 32 4 4 5 7 4 5 3 4 6 42 10 74 22 150 0
13 Jukka Kaipainen 3 3 4 3 3 5 2 6 3 32 5 6 7 4 4 4 3 6 5 44 12 76 22 150 0
13 Patrik Ekström 3 3 5 2 3 6 3 5 5 35 4 4 8 5 4 5 3 5 5 43 14 78 22 150 0
16 Jouni Kukkonen 3 3 4 3 4 5 3 5 3 33 5 3 6 5 4 5 3 5 5 41 10 74 23 151 0
17 Eero Väisänen 3 3 5 3 3 5 3 7 4 36 7 3 5 5 5 4 3 3 5 40 12 76 28 156 0
17 Esa Juusela 4 3 4 3 3 5 4 7 4 37 5 4 5 5 5 5 3 5 4 41 14 78 28 156 0
19 Tero Lyytikäinen 4 4 4 3 5 4 3 6 4 37 5 5 5 5 5 4 4 4 7 44 17 81 30 158 0
19 Toni Toivonen 3 3 5 3 5 5 5 6 3 38 6 3 4 5 5 5 4 3 8 43 17 81 30 158 0
21 Pasi Laukkanen 4 5 4 3 3 6 2 6 3 36 5 5 6 6 5 4 6 3 5 45 17 81 33 161 0
22 Rami Meritaival 3 4 4 5 4 5 3 6 3 37 4 3 8 5 7 4 3 5 6 45 18 82 35 163 0
23 Tomi Nieminen 3 4 6 4 3 4 2 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
5
9
3
Out
31
10
4
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Juho Vähätalo 4 3 3 3 4 6 3 5 3 34 3 4 3 4 3 3 3 3 6 32 2 66 1 129 0
2 Jani Ikonen 3 3 6 3 2 5 3 5 3 33 5 2 4 3 4 4 2 4 3 31 0 64 4 132 0
3 Tatu Luukkanen 2 3 5 3 4 4 3 5 4 33 4 3 4 6 5 4 3 5 6 40 9 73 7 135 0
4 Jukka-Pekka Pulakka 3 4 5 3 3 4 2 4 4 32 5 3 6 3 4 3 3 3 6 36 4 68 9 137 0
5 Sami Hakamäki 3 4 5 3 3 4 3 10 3 38 4 3 4 5 3 4 3 4 5 35 9 73 15 143 0
6 Aku Franssila 3 4 4 4 3 4 2 5 2 31 7 3 5 3 5 5 3 3 4 38 5 69 16 144 0
7 Lari Koivunen 4 4 5 3 3 5 4 5 3 36 4 3 4 5 4 5 3 3 6 37 9 73 18 146 0
8 Niko Kemi 3 4 6 3 4 3 2 7 4 36 4 4 5 3 5 5 3 4 3 36 8 72 19 147 0
9 Paavo Viljanen 3 4 4 3 3 5 4 5 2 33 6 2 6 5 4 4 3 6 4 40 9 73 21 149 0
10 Joonas Karppanen 2 4 5 5 4 5 3 6 3 37 3 3 8 6 4 4 2 5 3 38 11 75 22 150 0
11 Micke Talvi 2 3 5 3 4 5 3 6 2 33 3 2 6 5 5 5 3 4 4 37 6 70 25 153 0
12 Lauri Tammisto 4 5 4 3 4 4 2 6 2 34 6 3 3 6 4 4 2 5 7 40 10 74 26 154 0
13 Aram Kalliorinne 3 4 4 4 4 4 2 5 3 33 6 4 4 7 4 4 4 3 6 42 11 75 29 157 0
13 Jani Söderlund 4 3 4 3 3 4 3 6 2 32 5 4 7 5 6 5 3 5 4 44 12 76 29 157 0
15 Henrik Löflund 3 3 5 4 2 4 3 8 4 36 4 2 9 5 4 7 4 6 3 44 16 80 33 161 0
16 Markus Suppula 3 3 4 5 3 4 3 8 4 37 4 7 9 4 5 6 4 4 5 48 21 85 37 165 0
17 Jaakko Silmola 3 5 6 6 4 5 3 6 3 41 3 5 9 5 5 5 3 6 8 49 26 90 46 174 0
18 Miska Niemipelto 3 3 6 3 4 6 4 6 4 39 6 6 5 99 99 99 99 99 99 DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
5
9
3
Out
31
10
4
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Timonen 3 3 4 2 3 5 2 6 4 32 5 3 4 5 3 6 3 3 7 39 7 71 14 142 0
2 Ilkka Tamminen 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 5 3 4 5 4 4 3 3 5 36 7 71 15 143 0
3 Harri Hynönen 3 4 4 4 3 5 3 6 4 36 5 3 5 5 4 4 3 3 5 37 9 73 17 145 0
4 Risto Moisanen 4 3 4 3 4 6 3 6 4 37 6 3 5 4 4 4 3 5 4 38 11 75 24 152 0
5 Riku Kaajakari 3 4 5 3 3 4 3 6 4 35 6 4 6 5 4 5 3 3 5 41 12 76 26 154 0
6 Seppo Hänninen 3 4 4 4 3 5 3 6 4 36 7 3 7 4 5 4 3 5 6 44 16 80 31 159 0
7 Ari Österlund 3 3 4 5 4 5 3 5 3 35 6 3 6 5 4 6 3 3 6 42 13 77 32 160 0
8 Jouko Rosenqvist 3 4 5 5 5 5 3 7 5 42 5 3 4 5 5 6 3 4 7 42 20 84 34 162 0
9 Seppo Kuikka 3 3 4 3 4 6 3 10 3 39 6 3 7 4 5 5 3 5 6 44 19 83 38 166 0
10 Ilari Niemipelto 4 3 5 3 3 6 5 7 3 39 9 3 7 6 5 5 3 4 7 49 24 88 40 168 0
11 Jari Väyrynen 3 3 5 4 3 6 4 7 4 39 6 4 6 6 4 5 3 3 5 42 17 81 41 169 0
12 Dennis Barman 4 4 8 3 5 5 3 7 3 42 6 4 5 5 5 5 3 4 5 42 20 84 43 171 0
13 Ari Lehtinen 4 5 5 4 4 8 5 7 3 45 6 7 6 9 4 5 4 3 8 52 33 97 63 191 0

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
5
9
3
Out
31
10
4
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Aleksi Väisänen 3 3 6 3 3 6 3 5 5 37 4 4 7 5 5 4 3 3 4 39 12 76 21 149 0
2 Henrik Lindevall 3 3 4 5 3 5 3 7 3 36 7 5 3 5 6 5 4 5 5 45 17 81 23 151 0
3 Mikko Halonen 3 3 4 3 3 5 3 5 3 32 4 4 6 4 6 4 3 6 7 44 12 76 25 153 0
4 Ville Ahokas 4 4 4 3 4 6 3 6 4 38 7 3 5 5 7 5 4 5 6 47 21 85 34 162 0
5 Kimi Paasonen 4 3 5 3 4 4 3 5 4 35 3 2 3 7 5 8 3 5 5 41 12 76 43 171 0
6 Aleksi Tolonen 4 4 9 4 3 7 3 6 3 43 7 5 7 4 4 6 3 4 8 48 27 91 50 178 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
5
9
3
Out
31
10
4
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Anne Matilainen 3 3 4 4 4 7 2 7 4 38 5 3 4 5 4 4 3 4 7 39 13 77 27 155 0
2 Anna Elo 3 6 5 4 3 5 3 6 3 38 6 4 5 6 5 5 4 3 6 44 18 82 33 161 0
3 Laura Uusi-Rasi 4 3 5 3 4 5 3 7 5 39 4 5 6 5 5 4 4 3 8 44 19 83 47 175 0
4 Susanna Virtanen 4 6 5 3 3 7 3 8 4 43 5 4 6 7 6 4 4 4 6 46 25 89 49 177 0
5 Tiia-Maria Tiistola 4 4 5 3 5 5 4 6 3 39 5 4 4 7 6 6 4 5 8 49 24 88 50 178 0
6 Henna Saukko 5 4 5 5 5 4 3 10 4 45 5 3 4 5 6 5 4 5 6 43 24 88 57 185 0
7 Irina Kosunen 5 4 5 6 3 10 4 8 5 50 9 5 5 7 5 5 4 5 12 57 43 107 75 203 0

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
5
9
3
Out
31
10
4
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eero Savilaakso 3 4 5 3 4 5 3 7 3 37 5 3 7 5 4 5 3 3 8 43 16 80 33 161 0
1 Markku Tohni 4 5 5 4 4 5 2 7 5 41 4 3 6 4 5 4 3 5 6 40 17 81 33 161 0
1 Göran Nordström 4 4 6 4 3 5 3 6 4 39 5 5 5 6 4 4 3 4 7 43 18 82 33 161 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
5
9
3
Out
31
10
4
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Nina Kiminki 3 4 4 3 3 5 4 6 6 38 6 3 8 4 5 5 4 4 7 46 20 84 44 172 0
2 Riina Kotamäki 3 3 6 5 4 5 3 9 3 41 7 6 6 8 6 6 5 3 8 55 32 96 65 193 0