Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tuomo Tanskanen 44707 52 53 36 -9 105
2 Jari Marttinen 43501 58 53 36 -3 111
3 Antti Kärkkäinen 53533 59 54 36 -1 113
3 Henri Perälä 52903 55 58 36 -1 113
5 Jonathan Nyholm 45271 58 56 36 0 114
5 Jarmo Rantanen 43802 58 56 36 0 114
5 Ilkka Niemi 54340 57 57 36 0 114
8 Jaakko Räikkälä 49107 59 56 36 1 115
8 Tommi Tohni 8771 58 57 36 1 115
10 Tom Andberg 8793 59 57 36 2 116
11 Juhani Lehtonen 48418 61 57 36 4 118
11 Juha Kytö 52480 58 60 36 4 118
13 Aku Franssila 44708 61 58 36 5 119
14 Mikko Piitulainen 50027 59 61 36 6 120
15 Jussi Huusela 52623 62 59 36 7 121
15 Sasu Partanen 55159 60 61 36 7 121
17 Rami Roppo 53532 66 56 36 8 122
17 Eemeli Karkamo 52977 64 58 36 8 122
17 Otto Järvinen 55772 61 61 36 8 122
20 Mikko Malmlund 52887 60 63 36 9 123
21 Tomas Czarnecki 47792 62 62 36 10 124
21 Mikael Runonen 52630 58 66 36 10 124
23 Toni-Mikael Syrjänen 52973 67 59 36 12 126
23 Janne Kinnunen 47651 64 62 36 12 126
25 Jyrki Mäkelä 67540 68 59 36 13 127
25 Elmo Lampela 65 62 36 13 127
25 Jukka-Pekka Tilaeus 57977 64 63 36 13 127
25 Pasi Parviainen 43503 58 69 36 13 127
29 Juho Vuopala 48358 64 64 36 14 128
30 Janne Jaalivaara 52965 62 67 36 15 129
31 Sami Hyvönen 54344 68 62 36 16 130
32 Gabriel Särkelä 75315 66 67 36 19 133
33 Turo Koivusilta 52976 68 66 36 20 134
34 Kim Hägglund 54721 71 67 36 24 138
35 Alex Peltonen 51476 75 75 36 36 150

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Arttu Sikanen 8573 52 50 36 -12 102
2 Kimmo Mäkelä 40550 52 52 36 -10 104
2 Jalle Stoor 8992 50 54 36 -10 104
4 Ville Piippo 27555 52 53 36 -9 105
5 Nils Iso-Markku 8434 53 54 36 -7 107
6 Sami Husula 37015 56 52 36 -6 108
7 Tomi Lagerkrans 36469 59 50 36 -5 109
7 Juho Vähätalo 45174 54 55 36 -5 109
9 Marko Hämäläinen 52899 59 52 36 -3 111
9 Jere Rosenqvist 26431 55 56 36 -3 111
11 Matias Ekman 47924 55 57 36 -2 112
12 Janne Hirsimäki 47516 59 55 36 0 114
12 Petri Behm 26435 56 58 36 0 114
14 Thomas Mykkänen 40848 57 58 36 1 115
14 Christian Barman 26438 56 59 36 1 115

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ari Penttala 8366 53 54 36 -7 107
2 Petri Määränen 28832 55 57 36 -2 112
3 Anssi Lusenius 51569 58 56 36 0 114
3 Jorma Nousiainen 8989 58 56 36 0 114
3 Janne Lindberg 8769 58 56 36 0 114
6 Ville Kotamaki 8947 56 59 36 1 115
6 Markku Malo 8791 56 59 36 1 115
6 Marco Hyvärinen 52629 56 59 36 1 115
9 Jesse Viksten 49379 62 55 36 3 117
10 Marko Poikola 47515 60 60 36 6 120
11 Bernt Nyholm 45201 62 60 36 8 122
12 Ardo Sepp 47270 62 63 36 11 125
13 Esa Juusela 48080 64 62 36 12 126

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jari Väyrynen 8954 59 62 36 7 121
2 Matti Alén 66585 60 62 36 8 122
3 Markku Tohni 8567 60 63 36 9 123
4 Göran Nordström 8776 61 65 36 12 126
5 Jari Pohjanen 52038 62 65 36 13 127
6 Ilari Niemipelto 40849 64 67 36 17 131
7 Jouko Rosenqvist 26429 66 69 36 21 135
8 Sami Franssila 58581 76 73 36 35 149

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Riina Kotamäki 40547 68 67 36 21 135
2 Susanna Virtanen 43805 68 68 36 22 136
3 Nina Kiminki 47923 71 71 36 28 142
4 Terttu Rosenqvist 26432 80 77 36 43 157
5 Suvi Rovio 51572 85 82 36 53 167