Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Abai Muhebullah TFS 84509 865 57 60 36 -1 117 100
2 Joni Paasivirta WoDG 72837 896 64 61 36 7 125 85
2 Harri Kotomäki TFS 39871 897 63 62 36 7 125 85
2 Tuukka Leinonen WoDG 88399 0 60 65 36 7 125 85
2 Jaakko Hurskainen TFS 88397 60 65 36 7 125 85
6 Peter Seeck WoDG 81830 884 66 62 36 10 128 75
7 Juho Saarela TFS 54707 876 62 67 36 11 129 72
8 Rauno Myllynen PirFG 74124 819 69 65 36 16 134 67,5
8 Pasi Ojanen BF 81296 885 62 72 36 16 134 67,5
10 Petri Hotari VlkDG 82187 745 65 70 36 17 135 63
11 Janne Helin TFS 70871 813 66 71 36 19 137 60
12 Pauli Jarvansalo TFS 81536 847 64 74 36 20 138 57
13 Toni Perkiö Aviaattorit 82077 829 69 74 36 25 143 54
14 Ossi Harinen VlkDG 86085 786 73 71 36 26 144 51
15 Tauno Järvemets 88331 0 79 68 36 29 147 48
16 Henrik Blomberg PirFG 66596 0 90 83 36 55 173 45

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Matias Salonen VlkDG 65617 889 60 54 36 -4 114 100
2 Antti Tuomi LeKiDG 44254 900 65 55 36 2 120 93
3 Lauri Aalto RF 82169 914 59 62 36 3 121 87
4 Jarmo Rantanen WoDG 43802 908 67 56 36 5 123 82
5 Rikhard Parkkila WoDG 83549 880 62 63 36 7 125 78
6 Mikko Juola Aviaattorit 43803 903 0 0 0 0 0 75

MJ15

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Joonas Karin-Oka TFS 66983 807 67 67 36 16 134 96,5
1 Atte Jaakkola VlkDG 66982 847 66 68 36 16 134 96,5
3 Taavi Fallström VlkDG 87234 0 75 61 36 18 136 87
4 Juuso Luodemaa VlkDG 84829 0 67 72 36 21 139 82

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Heidi Helin-Harinen VlkDG 84796 756 75 83 36 40 158 100

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Matti Paussu BF 81295 880 62 60 36 4 122 100