Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mika Laaksonen KKpBats 70554 896 56 53 36 -5 109
2 Sami Poikkeus NFS 76461 887 58 52 36 -4 110
3 Juhani Tynninen NFS 86633 854 61 51 36 -2 112
3 Markku Liimatainen TT 70726 891 57 55 36 -2 112
5 Miikka De Vocht TT 70722 878 58 55 36 -1 113
5 Kim Kiminki NFS 48087 886 58 55 36 -1 113
7 Jukka-Pekka Tilaeus NFS 57977 886 54 61 36 1 115
8 Tommi Hautaniemi VDGC 85212 865 60 57 36 3 117
8 Toni Nurkkala Lokit 84792 879 59 58 36 3 117
8 Toni Joronen NFS 36766 883 55 62 36 3 117
11 Lasse Seuranen NFS 82069 874 55 63 36 4 118
12 Mika Paakki RaKo 87471 855 59 60 36 5 119
12 Sami Taralainen Vikings 80643 864 59 60 36 5 119
14 Joona Mutikainen Vikings 87497 0 64 56 36 6 120
14 Vesa Lehtikuusi MFG 72915 870 62 58 36 6 120
14 Juuso Hirvonen Lokit 81015 895 59 61 36 6 120
17 Magnus Lindberg KDGC 80757 855 60 61 36 7 121
17 Taneli Sirkelä SFG Salo 82509 857 59 62 36 7 121
19 Henry Myyry SFG Salo 87492 0 60 62 36 8 122
19 Jussi-Pekka Laakso VU 79707 862 60 62 36 8 122
19 Ilias Gamilis TFS 74605 894 59 63 36 8 122
22 Tapio Viikari VU 70867 888 62 61 36 9 123
23 Sami Tuomaala 7k 82506 820 61 63 36 10 124
24 Joonas Kaasalainen MFG 73324 896 61 64 36 11 125
25 Niko Mäkelä SFG Salo 82507 855 65 62 36 13 127
25 Ari Lehtiranta NFS 84529 790 63 64 36 13 127
27 Olli-Pekka Niinimäki VDGC 85246 816 63 65 36 14 128
28 Juha Savolainen KFG 72840 836 66 63 36 15 129
28 Rami Ojanen VU 70571 810 65 64 36 15 129
28 Knuutti Lehtinen NFS 79909 828 65 64 36 15 129
28 Vesa Mäkelä YFK 71468 880 64 65 36 15 129
32 Ville Ylieskola DGCS 80755 857 65 66 36 17 131
33 Reko Lehikoinen MFG 72907 832 68 64 36 18 132
34 Markku Kuparinen NFS 81288 0 70 64 36 20 134
34 Jukka Toikka NFS 80457 822 70 64 36 20 134
36 Esko Koger 84558 829 70 66 36 22 136

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Otto Karpio TT 72898 941 51 50 36 -13 101
2 Juho Väisänen NFS 64978 961 53 50 36 -11 103
3 Jari-Matti Hiltunen NFS 73755 916 56 51 36 -7 107
4 Jari Marttinen NFS 43501 923 58 50 36 -6 108
4 Juha Kallioniemi LFC 83208 905 57 51 36 -6 108
4 Tommi Jaakkola HaFG 60801 928 55 53 36 -6 108
4 Niko Leskinen NFS 67535 912 50 58 36 -6 108
8 Anton Pöyry FGCH 64941 904 55 54 36 -5 109
8 Jarno Rantanen Vikings 65338 882 52 57 36 -5 109
10 Sebastian Westerberg Vikings 82179 910 56 54 36 -4 110
11 Timi Järvenpää TFS 86523 946 56 55 36 -3 111
12 Samu Kämäräinen MFG 81540 936 55 57 36 -2 112
13 Jani Palm NFS 74602 927 59 54 36 -1 113
13 Niko Nurkkala Lokit 84793 914 57 56 36 -1 113
13 Antti Kauppila HaFG 80567 910 55 58 36 -1 113
16 Tuomas Rajamäki TFS 64903 913 60 55 36 1 115
17 Tim Granström 7k 87489 0 58 58 36 2 116
17 Ardo Säde 57132 864 57 59 36 2 116
19 Joni Jukola KDGC 83554 902 60 57 36 3 117
20 Jani Mäki MFG 79831 911 60 59 36 5 119
20 Tommi Kolmonen TH 70555 852 58 61 36 5 119
22 Kuldar Maalt 84493 0 64 57 36 7 121
22 Ville Stigell VDGC 52634 915 60 61 36 7 121
22 Jani Voutilainen TT 87477 918 59 62 36 7 121
25 Jouni Jokinen PirFG 71739 929 58 49 33 DNF DNF

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jenna Hirsimäki Vikings 70558 825 65 65 36 16 130 SD
2 Niina Saarinen NFS 72170 802 68 62 36 16 130 SD
3 Hanna Kautio PirFG 79893 781 72 64 36 22 136
4 Jenna Andberg NFS 73069 785 73 69 36 28 142
4 Annemari Lumppio NFS 73818 749 71 71 36 28 142
6 Satu Lindberg KDGC 80397 775 72 73 36 31 145
7 Hellevi Vehkasaari NFS 83173 750 74 72 36 32 146
8 Mila Puumala KFG 70936 711 73 74 36 33 147

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jere Kukkurainen NFS 80454 882 56 52 36 -6 108
2 Kalle Seuranen NFS 73814 857 59 57 36 2 116
3 Roope Määttä VDGC 71224 851 64 60 36 10 124