Leaderboard

MA4

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jesse Suistomaa LDG 88394 65 56 36 -1 121
2 Jussi Chydenius TT 64037 841 59 67 36 4 126
3 Ville Kivelä DGH 76243 847 67 65 36 10 132
3 Jukka-Pekka Laukkanen LDG 87959 66 66 36 10 132
5 Veli Ahola DGH 64471 849 68 66 36 12 134
6 Mikael Behm LMDG 80501 0 69 66 36 13 135
6 Mika Kalpio LFC 79895 833 66 69 36 13 135
8 Jari Mikkonen FGCK 83558 812 70 66 36 14 136
9 Teemu Leppälahti FGSMK 81259 830 69 69 36 16 138
10 Janne Pohjanharju FGSMK 81231 839 72 68 36 18 140
11 Pauli Jarvansalo TFS 81536 847 67 74 36 19 141
12 Eemil Virtanen NoFS 65711 848 68 75 36 21 143
13 Jarno Rantila DGH 80278 800 72 72 36 22 144
14 Mika Oljakka VV 88192 0 73 73 36 24 146
15 Toni Perkiö Aviaattorit 82077 829 71 76 36 25 147
16 Mika Malin Vikings 85775 757 81 69 36 28 150
16 Antti Ahokas LDG 87977 73 77 36 28 150
18 Toni Määttänen Vikings 86824 802 76 75 36 29 151
18 Miika Klén LDG 51393 772 72 79 36 29 151
20 Pasi Kerkkänen VDGC 87496 0 77 75 36 30 152
21 Mikko Salmi LFC 54347 802 78 75 36 31 153
22 Matti Ikäheimonen DGH 80283 772 79 75 36 32 154
23 Arto Karttunen DGH 70731 798 81 76 36 35 157
24 Keijo Koskelainen FGCK 80249 754 82 78 36 38 160
25 Veli-Antti Hakala PS 86081 0 80 83 36 41 163

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Henttonen LMDG 82131 889 57 60 36 -5 117
2 Mika Jokiniemi PirFG 55282 900 61 59 36 -2 120
3 Anssi Kaikkonen Vikings 83209 887 58 63 36 -1 121
4 Juha Kallioniemi LFC 83208 906 64 60 36 2 124
5 Tuomo Auravuo LMDG 73061 893 60 65 36 3 125
6 Ville Hämäläinen DGH 58571 858 66 61 36 5 127
6 Veli-Matti Kantanen PP 79882 877 63 64 36 5 127
6 Niko  Väisänen  FGCK 80246 901 62 65 36 5 127
9 Micci Kohvakka LMDG 84862 909 65 63 36 6 128
10 Vesa Luostarinen DGH 65341 903 63 69 36 10 132
11 Janne Ketolainen LFC 84800 875 64 69 36 11 133
12 Edmo Õunapuu 84151 825 67 67 36 12 134
13 Juha Viitamäki LDG 73749 897 70 65 36 13 135
13 Timo Meriranta LFC 72923 864 70 65 36 13 135
15 Petteri Eronen LFC 43508 882 69 69 36 16 138
16 Petri Kallio LDG 87488 894 76 66 36 20 142
17 Iikka Manninen LFC 86751 800 62 82 36 22 144

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pasi Vuoristo Vikings 80771 0 61 69 36 8 130
2 Petri Kolari LMDG 72971 888 68 63 36 9 131
3 Janne Sandholm PFG 76798 890 71 61 36 10 132
4 Jouko Snellman PFG 83543 900 69 67 36 14 136
5 Mika Lindgren OriDC 70545 882 70 67 36 15 137
6 Markku Ahonen PFG 83169 873 70 69 36 17 139
7 Tero Pesonen VDGC 81136 851 72 68 36 18 140
8 Kari Lindberg Vikings 80561 800 74 70 36 22 144
9 Jani Silvennoinen Vikings 80230 838 70 77 36 25 147
10 Jussi Hämäläinen DGH 58568 881 74 74 36 26 148
11 Sami Franssila TT 58581 835 74 76 36 28 150

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jens Grimbergen TT 80056 895 65 59 36 2 124
2 Roope Silvennoinen LMDG 85253 880 64 65 36 7 129
3 Lauri Lehtinen JyLi 82297 795 60 74 36 12 134
4 Jyri Kankkunen LMDG 72006 873 66 70 36 14 136