Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-15 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Niklas Ahonen 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 29 4 2 2 5 2 3 3 2 4 5 32 -5 61 -7 125 0
1 Viljami Männikkö 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 29 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 29 -8 58 -7 125 0
3 Tuukka Kivioja 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 33 3 2 2 4 3 3 3 3 2 5 30 -3 63 -6 126 0
4 Mikael Räsänen 3 6 3 3 4 3 3 3 3 2 33 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 32 -1 65 -5 127 0
5 Rauli Savela 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 31 3 3 4 3 2 3 3 2 2 5 30 -5 61 -4 128 0
6 Jaakko Jägerroos 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 28 3 3 3 4 3 3 4 3 2 5 33 -5 61 -3 129 0
6 Ilkka Niemi 4 2 3 4 2 3 3 3 4 2 30 3 2 4 3 3 3 3 2 4 5 32 -4 62 -3 129 0
6 Oskari Tarvainen 3 3 2 2 3 3 4 3 3 5 31 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 32 -3 63 -3 129 0
9 Antti Riekkola 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 28 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 31 -7 59 -2 130 0
9 Henri Perälä 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 31 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 29 -6 60 -2 130 0
9 Janne Kinnunen 3 2 3 3 2 3 4 3 6 3 32 3 2 3 5 4 3 4 2 4 4 34 0 66 -2 130 0
12 Petri Mäki 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 31 4 3 3 4 3 3 4 2 3 6 35 0 66 1 133 0
13 Ilkka Lautamäki 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 31 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 32 -3 63 2 134 0
14 Janne Mönkkönen 4 2 2 2 3 4 4 4 4 3 32 3 3 2 6 2 4 3 2 2 5 32 -2 64 4 136 0
14 Joni Kovanen 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 32 3 2 4 4 4 3 4 3 4 5 36 2 68 4 136 0
16 Olli Pylsy 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 28 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 33 -5 61 5 137 0
17 Sami Lappalainen 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 33 3 4 3 4 2 3 3 2 2 6 32 -1 65 6 138 0
18 Aki Nurminen 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 32 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 32 -2 64 7 139 0
18 Matias Patama 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 35 2 4 4 5 2 4 4 2 3 6 36 5 71 7 139 0
20 Nicolas Lakonen 3 2 2 2 5 3 3 4 4 2 30 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 34 -2 64 8 140 0
20 Miro Kovanen 3 3 3 3 3 3 4 4 5 2 33 3 3 3 4 3 4 4 2 3 6 35 2 68 8 140 0
22 Timo Heikkilä 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 33 3 3 2 4 3 4 3 4 3 5 34 1 67 9 141 0
22 Jussi Janhonen 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 31 3 4 4 5 3 4 4 3 3 5 38 3 69 9 141 0
22 Mikko Moisio 3 5 3 3 4 4 3 4 4 2 35 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 35 4 70 9 141 0
25 Mikko Suomijärvi 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 32 2 4 3 4 3 5 4 2 4 4 35 1 67 11 143 0
26 Ville Virtanen 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 29 3 3 4 4 2 4 4 3 2 5 34 -3 63 14 146 0
26 Janne Pesonen 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 32 4 2 4 4 3 3 5 3 4 4 36 2 68 14 146 0
28 Teemu Korolainen 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 38 3 3 5 5 3 3 3 3 2 5 35 7 73 15 147 0
29 Lassi Salminen 3 3 2 5 4 4 3 3 4 3 34 3 4 3 5 4 3 4 2 3 7 38 6 72 16 148 0
30 Pekka Korhonen 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 33 3 3 2 4 3 4 5 3 3 9 39 6 72 17 149 0
31 Sami Salkinoja 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 34 4 3 3 5 3 4 4 2 4 6 38 6 72 18 150 0
31 Jarkko Lottanen 3 3 3 3 4 4 4 3 6 4 37 3 3 4 5 3 4 3 3 4 5 37 8 74 18 150 0
31 Juha Leppänen 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 35 3 3 3 6 3 3 4 3 5 6 39 8 74 18 150 0
34 Juuso Alanko 4 3 2 3 4 6 3 4 5 3 37 4 3 3 5 3 3 4 2 2 5 34 5 71 24 156 0
35 Joni Jääskeläinen 4 5 2 5 2 5 5 3 5 3 39 3 3 4 7 3 4 3 3 4 7 41 14 80 26 158 0
36 Mikko Kähönen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Jokimäki 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 31 -3 63 -4 128 0
1 Mikko Putaja 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 2 3 4 3 3 6 3 4 4 35 -2 64 -4 128 0
3 Vesa Kilpi 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3 3 4 4 3 3 5 3 3 9 40 6 72 5 137 0
4 Marko Rauha 3 3 4 3 3 5 3 4 4 3 35 4 3 3 4 2 3 3 3 3 5 33 2 68 7 139 0
5 Sami Pursiainen 3 2 3 3 5 4 3 4 6 2 35 6 2 3 4 3 4 4 2 3 10 41 10 76 10 142 0
6 Esko Juha Jokinen 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 33 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 38 5 71 16 148 0
7 Tommi Jantunen 3 3 3 3 4 6 3 5 5 3 38 3 3 3 4 2 4 4 3 3 7 36 8 74 17 149 0
8 Teemu Fors 4 4 3 4 4 3 4 5 7 3 41 4 2 3 4 3 4 4 3 4 6 37 12 78 19 151 0
9 Jukka Tarvainen 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 35 5 3 3 5 3 4 4 3 3 8 41 10 76 25 157 0
10 Pekka Westerling 4 3 4 3 3 3 4 3 5 4 36 3 3 4 5 3 4 4 3 3 5 37 7 73 29 161 0
11 Pentti Miettinen 4 3 3 3 4 3 4 4 7 3 38 4 4 3 5 3 6 5 3 3 6 42 14 80 32 164 0
12 Juha Jääskeläinen 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 38 3 3 3 8 4 4 4 3 3 6 41 13 79 33 165 0
13 Timo Berg 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 37 4 3 4 7 4 5 5 3 4 6 45 16 82 39 171 0
13 Tony Semenius 4 3 3 3 4 4 3 4 6 5 39 4 3 3 5 4 5 6 3 4 7 44 17 83 39 171 0
13 Pekka Lehtonen 7 5 3 3 5 5 7 4 5 3 47 3 4 4 5 4 5 4 3 5 6 43 26 92 39 171 2 R

Juniorit-15

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Samu Åström 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 31 3 4 4 3 3 3 4 2 4 5 35 0 66 8 140 0
2 Veeti Sairanen 6 4 3 3 3 4 3 4 4 3 37 3 3 2 3 3 3 3 5 3 4 32 3 69 10 142 0
3 Samuel Männistö 3 5 3 3 4 3 4 3 4 5 37 3 2 6 6 2 4 4 3 5 5 40 13 79 29 161 2 R

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Emmi Leppänen 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 38 5 3 5 6 3 4 6 4 4 6 46 18 84 31 163 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tuire Leppänen 6 4 3 3 4 4 4 4 5 3 40 4 5 4 6 3 5 5 4 3 7 46 20 86 50 182 0
2 Nina Harjunpää 4 3 3 4 5 5 4 5 6 6 45 6 3 4 8 4 6 7 4 4 9 55 34 100 84 216 0