Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pasi Nurminen PFG 60467 897 63 62 36 3 125
2 Mika Toivonen DGH 84449 0 65 64 36 7 129
3 Jouko Snellman PFG 83543 0 67 64 36 9 131
3 Janne Sandholm PFG 76798 888 66 65 36 9 131
3 Ari Jäntti Vikings 76457 859 66 65 36 9 131
6 Petteri Eronen LFC 43508 867 68 64 36 10 132
7 Juha-Matti Tuori HMLD 80929 853 68 65 36 11 133
8 Joonas Mattila FGCK 86038 0 67 68 36 13 135
8 Niko Nurminen PFG 82510 865 65 70 36 13 135
10 Iikka Manninen LFC 86751 0 69 67 36 14 136
11 Sami Holmberg TFS 70706 862 71 66 36 15 137
11 Karl-Erik Johansson Vikings 71456 779 67 70 36 15 137
13 Juuso Koro TFS 65619 847 71 67 36 16 138
14 Arttu Peltonen PFG 77020 885 69 70 36 17 139
14 Harri Raikaa WDG 79701 841 69 70 36 17 139
16 Daniel Eskola TFS 71467 884 67 73 36 18 140
17 Pete Niemelä NoFS 64027 873 78 63 36 19 141
18 Mika Härmä TFS 74860 816 75 68 36 21 143
19 Toni Perkiö Aviaattorit 82077 828 73 71 36 22 144
20 Mika Virtanen KDGC 64479 0 76 69 36 23 145
21 Henry Liukkonen 7k 84541 0 77 69 36 24 146
21 Tuomas Malkamäki Vikings 82701 0 70 76 36 24 146
23 Timi Löfman HaFG 81402 0 77 72 36 27 149
24 Teemu Lepistö PFG 82190 0 75 76 36 29 151
25 Janne Partanen LDG 37018 843 69 86 36 33 155
26 Miika Klén LDG 51393 792 79 83 36 40 162

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Teemu Kaarela FGCK 86018 0 58 62 36 -2 120
2 Atte Ruuskanen Vikings 66911 906 61 61 36 0 122
3 Magnus Huldén TT 41238 919 62 64 36 4 126
4 Kristian Kosonen 7k 41248 927 65 62 36 5 127
5 Pasi Vuoristo Vikings 80771 0 61 70 36 9 131
6 Jaakko Ikonen LFC 82030 906 68 65 36 11 133
6 Juha Viitamäki LDG 73749 900 66 67 36 11 133
6 Petri Kallio LDG 87488 65 68 36 11 133
9 Janne Ellonen LFC 52637 916 71 63 36 12 134
10 Asko Oukka LeKiDG 40613 891 71 66 36 15 137
11 Kristian Leppä FGCK 64488 950 0 0 0 DNF DNF

MJ15

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Ahola LFC 74115 893 66 68 36 12 134
2 Rasmus Ruuth LFC 79824 799 71 79 36 28 150
3 Teemu Korhonen LDG 86622 0 84 82 36 44 166
4 Atte Raappana LDG 86623 0 85 88 36 51 173

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mari Lampinen DKK 57817 761 79 83 36 40 162
2 Tamara Vuotila Vikings 80868 698 83 91 36 52 174
3 Nina Lunkka TFS 58593 792 88 0 18 DNF DNF