Tulokset

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Juho Vähätalo 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 29 3 3 3 4 3 3 2 3 3 27 -7 56 -25 164 0
2 Mikko Laihonen 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 30 3 2 3 2 2 4 2 3 2 23 -10 53 -24 165 0
3 Kalle Laakso 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 30 3 2 3 3 3 4 2 3 2 25 -8 55 -22 167 0
4 Tuukka Kivioja 3 2 4 2 5 3 4 3 2 3 31 2 3 4 2 3 5 3 4 3 29 -3 60 -18 171 0
5 Jyri Salminen 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 30 3 2 3 2 2 5 2 3 4 26 -7 56 -17 172 0
6 Lassi Hakulinen 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 28 3 2 4 2 3 4 3 3 3 27 -8 55 -15 174 0
7 Jani Mäkelä 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 33 4 3 2 3 2 4 2 3 3 26 -4 59 -14 175 0
8 Veli-Pekka Luoma 2 3 5 3 5 2 3 3 3 3 32 3 3 2 3 3 4 2 4 2 26 -5 58 -11 178 0
9 Tomi Korpinen 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 29 3 2 2 2 3 5 3 5 2 27 -7 56 -10 179 0
10 Paavo Viljanen 3 3 4 3 3 4 5 2 3 3 33 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 -5 58 -8 181 0
11 Markku Nirkkonen 3 3 5 3 5 2 3 2 2 6 34 4 3 4 2 3 5 2 3 2 28 -1 62 -7 182 0
12 Mikko Karvinen 2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 32 3 2 3 4 3 4 2 4 3 28 -3 60 -5 184 0
13 Jani Toivonen 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 32 2 3 3 3 3 5 3 6 2 30 -1 62 -4 185 0
13 Vilppu Tukiainen 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 33 4 4 3 3 2 3 3 4 3 29 -1 62 -4 185 0
15 Jarmo Aulu 2 3 6 2 3 2 6 3 3 3 33 4 3 3 3 3 7 3 4 2 32 2 65 -3 186 0
16 Heikki Saunanen 3 4 5 4 4 3 5 2 3 3 36 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 -2 61 -2 187 0
17 Marko Hämäläinen 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 33 3 3 3 3 3 6 3 3 3 30 0 63 -1 188 0
17 Janne Kupiainen 2 5 5 3 5 3 4 2 3 3 35 4 3 3 3 2 4 3 4 3 29 1 64 -1 188 0
17 Lari Koivunen 2 4 4 2 5 3 3 3 4 4 34 4 3 4 3 3 4 3 5 2 31 2 65 -1 188 0
20 Klaus Mattila 3 4 5 3 5 4 4 2 3 3 36 4 2 3 4 3 4 3 3 3 29 2 65 4 193 0
21 Erno Lampinen 3 5 4 2 3 3 4 3 3 4 34 3 4 3 4 3 6 4 5 3 35 6 69 6 195 0
22 Sami Karvonen 3 3 4 3 5 3 4 2 4 5 36 3 2 3 3 3 5 3 6 2 30 3 66 7 196 0
23 Mikko Juola 2 3 5 3 5 3 4 4 4 3 36 3 3 3 4 3 5 4 4 2 31 4 67 8 197 0
24 Jarmo Rantanen 2 4 7 3 4 4 4 3 3 4 38 3 2 3 3 4 4 4 5 2 30 5 68 10 199 0
25 Markus Ström 2 3 4 3 4 2 5 3 3 4 33 3 3 3 3 4 5 3 4 3 31 1 64 11 200 0
26 Tomi Luotoharju 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 37 3 3 4 3 3 4 4 5 2 31 5 68 12 201 0
27 Timo Sillanpää 2 2 4 3 5 3 4 3 4 5 35 3 3 5 3 3 6 3 5 3 34 6 69 13 202 0
28 Mika Rintala 3 3 6 3 5 3 5 3 3 5 39 4 4 4 3 3 6 3 5 3 35 11 74 32 221 0
29 Tuomo Tanskanen 0 0
29 Pauli Nygård 0 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jukka-Pekka Pulakka 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 31 4 3 3 3 2 4 4 3 2 28 -4 59 -15 174 0
2 Jaakko Silmola 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 34 3 2 3 3 3 4 3 4 3 28 -1 62 10 199 0
3 Joonas Karppanen 3 4 5 3 5 3 4 4 4 5 40 3 2 3 3 3 4 4 4 2 28 6 68 16 204 0
3 Otto Järvinen 3 5 4 2 5 4 4 2 3 3 35 4 3 3 3 3 5 3 3 3 30 3 65 16 204 0
5 Aleksi Tolonen 2 3 4 2 6 4 5 3 3 4 36 5 3 5 3 3 5 3 4 2 33 6 69 22 211 0
6 Juha-Pekka Lautala 3 4 4 3 5 3 5 3 4 5 39 4 4 3 3 3 5 3 4 4 33 9 72 25 214 0
7 Markus Suppula 3 4 5 3 4 3 6 3 4 5 40 5 3 3 3 3 6 3 4 3 33 10 73 30 219 0
7 Erik Aalto 2 6 5 3 4 2 5 4 4 6 41 4 5 4 4 3 5 2 4 2 33 11 74 30 219 0
9 Viljami Männikkö 2 4 3 3 5 4 5 2 4 3 35 4 3 4 4 3 5 3 5 2 33 5 68 31 220 0
9 Lassi Lehtinen 3 3 6 4 5 4 4 3 4 4 40 4 5 3 3 3 4 4 8 3 37 14 77 31 220 0
11 Otto Saarimaa 3 4 4 3 5 3 6 4 3 3 38 3 2 4 3 3 5 4 6 4 34 9 72 32 221 0
11 Saku Österman 3 4 6 4 6 3 5 3 3 4 41 4 4 2 3 4 7 4 5 3 36 14 77 32 221 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Henri Perälä 2 3 4 2 4 4 4 3 2 4 32 3 2 4 2 3 4 4 3 3 28 -3 60 -8 181 0
2 Harri Kotomäki 3 3 4 2 5 3 4 2 3 4 33 4 3 2 4 2 3 2 4 2 26 -4 59 -7 182 0
3 Antti Koivula 2 2 4 3 4 3 5 3 3 3 32 3 2 4 3 3 4 3 5 3 30 -1 62 -4 185 0
4 Janne Kinnunen 2 3 4 4 4 2 6 2 4 4 35 3 3 3 2 2 4 2 4 3 26 -2 61 -3 186 0
4 Samuli Pitkänen 2 3 5 3 4 4 4 2 3 3 33 5 3 3 3 5 4 2 3 3 31 1 64 -3 186 0
6 Heikki Taneli 3 3 5 4 4 3 4 2 2 3 33 3 2 4 4 3 4 3 4 2 29 -1 62 -1 188 0
7 Janne Manninen 2 3 4 3 5 4 4 3 4 4 36 3 2 3 2 3 6 3 5 2 29 2 65 1 190 0
7 Henrik Martikainen 3 5 6 3 5 2 3 3 3 5 38 3 2 5 3 3 3 3 4 2 28 3 66 1 190 0
9 Tommi Martin 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 32 4 3 3 3 2 4 3 5 3 30 -1 62 2 191 0
9 Mikko Poikonen 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 34 4 3 4 3 1 5 4 4 2 30 1 64 2 191 0
9 Johannes Ollila 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 36 4 3 2 3 2 5 3 6 3 31 4 67 2 191 0
12 Jani Määttänen 3 3 5 2 5 3 6 3 3 4 37 3 3 3 3 2 4 3 4 2 27 1 64 4 193 0
13 Simo Haavisto 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 35 2 3 2 3 2 4 3 3 2 24 -4 59 5 194 0
14 Ville Hoikkala 2 3 4 3 4 3 5 3 3 3 33 3 3 2 3 3 4 3 4 2 27 -3 60 6 195 0
15 Jari Madekivi 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 34 3 3 4 3 2 6 2 4 3 30 1 64 7 196 0
15 Pasi Parviainen 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 35 3 3 3 4 3 4 2 4 3 29 1 64 7 196 0
15 Raimo Saunanen 4 4 5 3 4 2 4 3 4 4 37 3 3 3 3 2 5 3 4 2 28 2 65 7 196 0
18 Jussi Huusela 4 4 3 2 5 2 3 3 3 4 33 4 3 4 2 3 5 2 4 3 30 0 63 8 197 0
19 Eemeli Karkamo 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 36 3 4 3 3 4 5 2 4 3 31 4 67 9 198 0
19 Saku Anttila 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 35 4 3 4 3 2 5 5 5 3 34 6 69 9 198 0
21 Riku Hallikainen 2 4 4 3 5 2 5 3 3 3 34 4 3 4 4 4 6 3 6 4 38 11 74 11 200 2 R
22 Asko Oukka 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 36 3 3 3 3 2 6 2 4 3 29 2 65 12 201 0
23 Juha Kytö 2 4 5 3 5 3 4 2 3 5 36 3 2 4 3 2 5 4 4 3 30 3 66 13 202 0
23 Juha Kupiainen 3 3 6 5 4 3 5 2 3 3 37 3 3 4 3 3 5 3 4 3 31 5 68 13 202 0
23 Arto Nupponen 3 4 6 4 5 2 5 2 3 4 38 3 3 5 2 3 6 2 4 3 31 6 69 13 202 0
23 Tapani Karppinen 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 35 3 5 4 3 3 7 3 5 3 36 8 71 13 202 0
27 Jani Kleemola 3 3 4 2 5 3 5 3 3 3 34 4 3 3 3 2 4 4 3 3 29 0 63 14 203 0
27 Mikko Malmlund 2 3 5 3 5 4 4 3 4 3 36 3 4 4 3 2 5 4 4 3 32 5 68 14 203 0
29 Jouni Kosunen 3 3 4 4 6 4 5 3 3 4 39 3 3 4 3 2 4 3 4 3 29 5 68 15 204 0
29 Reima Innala 3 4 4 3 5 3 5 2 3 5 37 3 3 3 3 3 5 4 6 2 32 6 69 15 204 0
29 Rami Meritaival 3 4 3 3 5 3 5 2 5 4 37 4 3 5 3 3 6 5 4 3 36 10 73 15 204 0
32 Ilkka Niemi 3 3 4 3 4 2 5 3 3 4 34 3 4 2 3 3 5 3 4 2 29 0 63 16 205 0
33 Antti Hämäläinen 2 4 5 3 4 2 5 3 4 7 39 3 3 3 3 2 4 3 4 3 28 4 67 21 210 0
33 Toni-Mikael Syrjänen 4 6 5 3 6 3 5 3 3 3 41 3 3 5 2 3 4 3 5 3 31 9 72 21 210 0
33 Jaakko Juura 4 4 4 2 4 3 5 3 6 5 40 5 3 6 3 3 7 3 5 3 38 15 78 21 210 0
36 Mika Koivisto 3 3 4 5 6 4 4 4 3 4 40 4 3 4 3 2 5 3 5 3 32 9 72 23 212 0
37 Tomi Kleemola 3 4 6 3 5 3 5 4 3 3 39 4 3 4 3 2 5 3 5 3 32 8 71 28 217 0
38 Jukka Teräs 3 4 4 3 5 3 5 4 3 5 39 3 2 3 4 3 7 4 4 3 33 9 72 31 220 0
38 Marko Mutikainen 3 4 5 3 5 3 5 3 4 5 40 4 3 6 3 3 5 3 4 2 33 10 73 31 220 0
40 Jonne Räty 2 4 5 3 4 3 6 4 4 4 39 3 3 5 4 3 5 3 5 3 34 12 75 32 221 2 R
41 Tuomas Seppä 3 3 5 4 5 3 4 4 4 5 40 4 4 4 3 2 5 4 4 3 33 10 73 33 222 0
42 Ari Lehtinen 4 4 4 3 5 4 5 2 4 4 39 3 4 3 4 4 6 4 5 3 36 12 75 35 224 0
42 Jarno Forsman 2 4 6 3 5 4 5 3 3 7 42 4 4 3 3 2 8 3 5 3 35 14 77 35 224 0
42 Harri Nieminen 3 3 5 3 6 3 6 3 4 4 40 4 5 6 3 3 5 3 6 3 38 15 78 35 224 0
45 Sami Poikolainen 3 5 5 4 7 4 6 2 4 4 44 4 4 4 4 3 5 2 4 3 33 16 79 38 227 2 R
46 Teemu Mutikainen 3 4 4 5 7 3 5 4 4 3 42 3 3 4 4 2 5 3 4 3 31 10 73 41 230 0
47 Juha Hukka 4 5 7 3 6 4 5 2 4 5 45 5 5 4 4 3 7 3 5 3 39 21 84 43 232 0
48 Kai Somero 3 5 6 4 5 3 6 3 4 4 43 3 5 4 4 3 7 3 5 3 37 17 80 53 242 0
49 Riku Anttila 0 0
49 Daniel Kaufmann 0 0
49 Joona Outakivi 0 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
4
19
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Soile Mutikainen 4 4 6 4 5 4 6 3 5 4 45 5 3 4 4 2 5 4 5 4 36 18 81 48 237 0
2 Irina Kosunen 4 5 7 5 4 3 4 3 4 5 44 4 3 3 3 3 6 4 5 2 33 14 77 49 238 0
3 Marika Ekman 3 4 7 4 7 4 5 4 4 5 47 5 5 4 4 3 5 4 5 4 39 23 86 61 250 0
4 Kati Järvisalo 3 4 7 4 6 4 8 3 6 6 51 4 5 5 4 3 6 5 6 3 41 29 92 88 277 0