Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Miro Kerttula FGCK 65565 894 55 57 36 0 112 SD
2 Sami Mäkelä Vikings 83153 855 51 61 36 0 112 SD
3 Ari Jäntti Vikings 76457 862 56 57 36 1 113
4 Tommi Lehtinen Vikings 83621 0 56 59 36 3 115
4 Aleksi Ahjopalo Vikings 71711 893 54 61 36 3 115
6 Samuli Mykkänen EK 77027 880 57 62 36 7 119
7 Juha Orava Vikings 79889 841 56 64 36 8 120
8 Mikael Lesch Vikings 79821 785 58 64 36 10 122
9 Markku Tuomikoski KDGC 71980 827 62 61 36 11 123
9 Marko  Aaltonen  DGCS 83969 0 62 61 36 11 123
11 Thomas Nylund KDGC 71476 878 63 64 36 15 127
12 Antero Jokitalo TT 80861 807 62 66 36 16 128
13 Christer Peltola KDGC 73055 804 64 67 36 19 131
13 Tuomas Malkamäki Vikings 82701 0 60 71 36 19 131
15 Andrew  Gum  84969 0 64 70 36 22 134
16 Denis Hakkarainen Vikings 65171 799 63 72 36 23 135
17 Lukas Jakob Hafner TT 75727 0 69 68 36 25 137
18 Mika Malin Vikings 85775 0 68 74 36 30 142
19 Mikko Riekkola Vikings 79888 807 71 73 36 32 144
20 Mikko Härkönen FGCK 70717 762 72 80 36 40 152
22 Ilkka Julkunen Vikings 81537 0 63 0 18 DNF DNF
22 Valtteri Jokitalo TT 80862 798 67 0 18 DNF DNF

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Samu Kämäräinen MFG 81540 0 46 55 36 -11 101
2 Marko Lindberg TH 75434 897 52 56 36 -4 108
3 Jyri Wainio Vikings 71992 876 51 60 36 -1 111
4 Jarno Rantanen Vikings 65338 911 55 58 36 1 113
5 Juha Kytö Vikings 52480 923 52 66 36 6 118
6 Jaani Taskinen FGCK 84530 0 59 60 36 7 119
7 Janne Koskela OFS 71999 910 60 62 36 10 122
7 Mikko Talvilahti FGCK 64886 888 59 63 36 10 122
9 Tero Tommola Vikings 57070 883 63 62 36 13 125

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sami Pensala Vikings 79902 883 53 62 36 3 115
2 Jukka Jokela FGCK 85327 0 54 65 36 7 119
3 Tomi Oravainen Vikings 77795 0 56 64 36 8 120
4 Marko Moisio SD 70718 865 55 68 36 11 123
5 Mika Moisio Vikings 72299 860 60 70 36 18 130
6 Jouni Holopainen Vikings 80290 767 67 72 36 27 139

FA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mila Puumala KFG 70936 701 66 73 36 27 139
2 Kiti Eerola Vikings 79819 747 71 75 36 34 146
3 Tamara Vuotila Vikings 80868 753 70 84 36 42 154
4 Pirjo Hollemo Vikings 80292 688 76 83 36 47 159