Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Miro Joutsen WCDGK 72904 886 48 52 36 -12 100 100
2 Juha Kivisaari ANZS 72007 852 52 52 36 -8 104 93
3 Jan Ekman DGCP 70443 873 58 53 36 -1 111 84,5
3 Markku Tulisalo DGCP 80244 0 56 55 36 -1 111 84,5
5 Jarmo Haapala DGCP 64028 834 57 56 36 1 113 78
6 Joni-Henri Ruohonen DGCP 63342 884 57 58 36 3 115 73,5
6 Jyri Hautaluoma DGCP 72964 873 55 60 36 3 115 73,5
8 Juhani Kataja FGCL 81770 0 63 57 36 8 120 66
8 Teemu Uusitupa WDGC 70569 865 61 59 36 8 120 66
8 Risto Mattus WCDGK 83174 0 59 61 36 8 120 66
11 Jani Ingström NoFS 64902 819 59 62 36 9 121 60
12 Lauri Dahl HaHy 59634 864 61 61 36 10 122 54
12 Janne Sinisalmi DGCP 79873 0 61 61 36 10 122 54
12 Tomi Saarinen DGCP 81369 0 61 61 36 10 122 54
15 Meeti Ollfat WCDGK 74850 823 62 61 36 11 123 46,5
15 Joel Hietikko WCDGK 65719 875 58 65 36 11 123 46,5
17 Jarno Hautaluoma DGCP 81382 0 64 62 36 14 126 42
18 Juha Myllymäki WCDGK 86030 66 61 36 15 127 39
19 Tuomo Hietikko DGCP 71451 783 64 65 36 17 129 36
20 Markus Nuolikoski DGCP 81538 0 65 68 36 21 133 33
21 Harri Mäkiluoma KMDC 85475 0 68 69 36 25 137 30
22 Jani Schauman WDGC 85338 0 71 68 36 27 139 27
23 Pasi Leskinen WCDGK 84771 0 80 71 36 39 151 22,5
23 Juuso Hietikko DGCP 82041 0 71 80 36 39 151 22,5
26 Mika Jewander WDGC 81025 0 0 0 0 DNF DNF 0
26 Mika Haapamäki TDG 72827 764 74 0 18 DNF DNF 0

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Kari Hautamäki WDGC 85337 0 51 51 36 -10 102 100 SD
2 Tuomas Laitila DGCP 66603 905 52 50 36 -10 102 93 SD
3 Antti Rautio OFS 40554 920 53 50 36 -9 103 87
4 Ville Kivimäki SK 81261 0 52 53 36 -7 105 82
5 Tommy Backman WDGC 64976 886 51 55 36 -6 106 78
6 Mikko Hakulinen Mustavaris 67538 909 57 51 36 -4 108 73,5
6 Jani Toivonen DGCP 35543 898 55 53 36 -4 108 73,5
8 Mikko Hakamaa SuFu 71117 895 58 51 36 -3 109 67,5
8 Rami Alamaa WCDGK 59663 882 54 55 36 -3 109 67,5
10 Miikka Viitala SuFu 8465 925 54 56 36 -2 110 63
11 Santeri Rintalahti KMDC 36095 910 57 54 36 -1 111 60
12 Eeli Ylilehto DGCP 74592 910 61 51 36 0 112 57
13 Janne Lapikisto SuFu 79805 0 58 55 36 1 113 52,5
13 Juuso  Nieminen  SuFu 27834 921 55 58 36 1 113 52,5
15 Timo Riihimäki WDGC 81017 0 60 56 36 4 116 48
16 Onni Salonen BSC DGT 73154 911 60 57 36 5 117 45
17 Teijo Jalonen FBGJ 85793 60 59 36 7 119 42
18 Jani Lapikisto SuFu 71115 850 61 61 36 10 122 39
19 Ilari Nurmi DGCP 72894 800 67 58 36 13 125 34,5
19 Jani Söderlund NoFS 52979 871 64 61 36 13 125 34,5
22 Miikka Mäkelä DGCP 63314 892 0 0 0 DNF DNF 0
22 Tero Paavola SuFu 71116 853 0 0 0 DNF DNF 0

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Vili Ojala WCDGK 84816 0 53 56 36 -3 109 100
2 Otto Lehtonen JyLi 77462 851 57 54 36 -1 111 90
2 Topi Kuusisto FGCL 81771 0 57 54 36 -1 111 90
4 Rene Ojala WCDGK 84824 0 58 55 36 1 113 82
5 Oskari Muotio DGCP 70442 795 59 58 36 5 117 78

FA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Marjo Haarala YlöR 71465 736 66 72 36 26 138 100
2 Jonna Joensuu WCDGK 81873 0 86 76 36 50 162 93

MJ15

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Eemeli Maunuksela DGCP 81370 0 66 58 36 12 124 100
2 Tomi Mäkiluoma KMDC 85474 0 66 68 36 22 134 93