Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Antti Kotilainen KivijKi 64033 953 65 55 55 60 -11 175
2 Jani Ikonen RF 47786 973 62 60 56 60 -8 178
3 Sami Väisänen PP 48124 943 59 63 62 60 -2 184
4 Jari Pajari PP 64051 933 58 65 63 60 0 186
5 Jaakko Halttunen PP 60278 916 63 63 62 60 2 188
6 Antti Paloniemi OFS 75758 921 64 60 67 60 5 191
7 Jesse Kempas JLK 63337 953 62 69 61 60 6 192
8 Jukka Hanhela PP 80863 799 65 62 66 60 7 193
9 Viljami Männikkö 7k 52974 914 63 69 63 60 9 195
10 Joni Tuomiranta OFS 71549 903 69 65 63 60 11 197
10 Petri Virtanen KaPa 79714 905 62 67 68 60 11 197
12 Ville Kolari PP 49983 913 68 70 61 60 13 199
13 Riku Oivo OFS 70531 876 63 67 70 60 14 200
14 Ville Tyrväinen KaPa 79818 884 73 66 64 60 17 203
15 Antti Ylönen JLK 58921 827 69 70 67 60 20 206
16 Matti Ahonen PP 80276 875 64 71 72 60 21 207
17 Tero Tumanoff JLK 84817 0 70 71 67 60 22 208
18 Jarmo Kuisma VDG 79829 819 72 71 73 60 30 216
19 Mika Kaakkolahti PP 71400 870 72 75 71 60 32 218
20 Hermanni Hammarén PP 82500 866 72 81 67 60 34 220
21 Lasse Sissonen JLK 70444 870 80 74 69 60 37 223
22 Ville Pietarila JLK 70447 856 76 79 69 60 38 224
23 Harri Auvinen JLK 85798 0 80 82 72 60 48 234
24 Jussi Honkala PP 72163 774 81 78 84 60 57 243
25 Matti Savola PP 80854 912 69 67 0 40 DNF DNF

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jouko Rosenqvist KKpBats 26429 814 73 71 69 60 27 213
2 Tero Koivu PP 79880 810 76 67 73 60 30 216
3 Juha Jääskeläinen FGSMK 82126 0 79 74 78 60 45 231
4 Pentti Miettinen FGSMK 70474 771 83 78 81 60 56 242

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jani Kotanen PP 82076 891 62 63 65 60 4 190
2 Petri Kotilainen KivijKi 65710 888 63 68 67 60 12 198
3 Sami Kämäräinen PP 64055 846 72 65 74 60 25 211

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Minna Sellman PP 66616 810 73 70 71 60 28 214
2 Mari Haukka PP 55177 851 73 74 70 60 31 217
3 Satu Anttila VDG 79827 620 101 88 95 60 98 284

FP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tuire Leppänen FGSMK 70691 742 75 78 77 60 44 230