Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Amatöörit Novice Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Amatöörit Intermediate Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Amatöörit Novice Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
4
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Joni Jukola 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 4 3 2 2 4 3 3 3 2 26 -7 54 -12 110 0
2 Kasperi Peräkylä 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 29 4 4 3 3 4 2 4 3 3 30 -2 59 -10 112 0
3 Teemu Mutikainen 2 2 2 4 2 2 4 3 3 4 28 4 3 3 2 3 3 3 2 3 26 -7 54 -9 113 0
3 Sami Poikkeus 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 29 4 4 3 2 4 3 3 4 3 30 -2 59 -9 113 0
5 Jari-Matti Hiltunen 4 2 4 4 3 3 3 4 2 3 32 4 4 3 3 5 3 2 3 3 30 1 62 -5 117 0
6 Toni Karhu 2 3 3 6 3 3 3 3 2 4 32 3 3 4 2 4 4 2 2 3 27 -2 59 -2 120 0
7 Jere Peräkylä 2 2 2 3 5 3 3 2 3 5 30 4 4 3 3 4 3 3 2 3 29 -2 59 -1 121 0
8 Jaakko Kunelius 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 31 6 5 4 2 4 3 3 2 4 33 3 64 0 122 0
9 Antti Naamanka 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 31 4 3 3 3 5 3 3 5 3 32 2 63 1 123 0
9 Ville Hämäläinen 3 2 3 5 2 3 4 3 4 4 33 3 4 4 3 6 3 3 3 3 32 4 65 1 123 0
11 Mika Laaksonen 2 3 2 5 4 4 3 3 3 4 33 4 3 2 3 5 3 4 3 3 30 2 63 9 131 0
12 Mikko Setälä 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 35 4 3 3 3 4 4 3 4 3 31 5 66 14 136 0

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
4
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Harri Jaatinen 2 3 3 5 3 2 3 2 3 4 30 3 3 2 2 3 4 2 4 3 26 -5 56 -9 113 0
2 Jouni Huusko 2 2 2 3 2 3 3 2 3 5 27 4 3 3 2 5 3 3 4 2 29 -5 56 -6 116 0
3 Ville Listala 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 28 4 4 3 2 4 3 3 4 4 31 -2 59 -3 119 0
4 Jukka Autio 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 29 4 3 3 2 5 4 2 5 3 31 -1 60 -2 120 0
4 Marko Mutikainen 2 3 3 5 3 3 3 2 3 4 31 5 4 4 3 3 3 3 3 2 30 0 61 -2 120 0

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
4
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jani Lamminaho 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 28 4 3 3 2 4 3 3 3 2 27 -6 55 -7 115 0
2 Jussi Hämäläinen 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 30 4 6 3 3 3 2 2 3 3 29 -2 59 -6 116 0
3 Pasi Karjalainen 2 3 2 5 4 3 3 3 3 3 31 4 4 3 2 4 3 3 3 4 30 0 61 -1 121 0
4 Rami Lönn 3 4 3 5 3 3 3 2 3 3 32 4 3 3 2 4 2 4 3 2 27 -2 59 0 122 0
5 Mika Koljonen 3 2 3 5 4 3 4 3 3 4 34 4 4 4 2 4 3 2 4 3 30 3 64 5 127 0

Amatöörit Novice

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
4
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Veli Ahola 3 5 2 3 3 3 3 3 5 5 35 4 4 4 3 3 2 4 5 2 31 5 66 2 124 0
2 Taneli Syrjämäki 3 2 3 4 5 2 3 2 3 4 31 5 4 5 3 5 2 4 3 3 34 4 65 10 132 0
2 Jarno Rantila 3 4 3 6 3 2 3 3 3 4 34 5 4 3 3 4 2 3 4 4 32 5 66 10 132 0
4 Niko Virtanen 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 35 5 4 3 2 4 3 3 3 4 31 5 66 15 137 0
5 Markku Koponen 2 4 3 6 2 3 4 3 4 5 36 5 4 4 3 5 3 4 5 3 36 11 72 21 143 0
6 Arto Karttunen 5 3 4 5 4 3 4 3 5 3 39 4 3 4 5 5 4 4 4 3 36 14 75 23 145 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
31
11
4
12
4
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Emelie Åström 3 3 3 6 2 3 3 3 6 4 36 5 4 3 3 5 4 3 3 3 33 8 69 16 138 0