Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jarno Hermans DGCP 52890 888 57 56 36 -5 113
2 Jani Toivonen DGCP 35543 898 58 56 36 -4 114
3 Kristian Dietrich WDGC 70940 905 56 59 36 -3 115
4 Miro Joutsen WCDGK 72904 888 58 59 36 -1 117
5 Joonas Rustholkarhu WDGC 81024 0 59 59 36 0 118
6 Jonne Petäys SuFu 85774 0 61 59 36 2 120
7 Miikka Viitala SuFu 8465 925 58 63 36 3 121
8 Kari Uunila SuFu 65551 893 62 60 36 4 122
8 Janne Lapikisto SuFu 79805 848 59 63 36 4 122
10 Janne Petäys SuFu 70724 877 62 62 36 6 124
10 Janne Sinisalmi DGCP 79873 0 60 64 36 6 124
12 Timo Riihimäki WDGC 81017 0 65 60 36 7 125
13 Juuso  Nieminen  SuFu 27834 921 63 65 36 10 128
14 Riku Luukka NoFS 83553 0 67 62 36 11 129
15 Heikki Seitajärvi ACDG 81010 0 63 69 36 14 132
16 Jarkko Jäntti KMDC 81869 0 68 65 36 15 133
17 Tero Paavola SuFu 71116 853 69 67 36 18 136
18 Ville Kivimäki SK 81261 0 68 69 36 19 137
19 Mika Haapamäki SuFu 83564 0 69 70 36 21 139
19 Mikael Häggblom SuFu 47517 875 65 74 36 21 139
21 Tomi Saarinen DGCP 81369 0 70 70 36 22 140
22 Markus Nuolikoski DGCP 81538 0 76 71 36 29 147
23 Sami Perttunen BF 81816 756 72 81 36 35 153

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Jokimäki WDGC 26423 948 56 55 36 -7 111
1 Matti Oksanen WDGC 39685 966 55 56 36 -7 111
3 Pyry Joutsen WCDGK 72905 937 53 62 36 -3 115
4 Mikko  Eskola DGCP 30712 964 58 58 36 -2 116
5 Antti Heikkilä DGCT 26445 940 62 58 36 2 120
6 Mikko Hakamaa SuFu 71117 895 61 61 36 4 122
6 Tommy Backman WDGC 64976 886 60 62 36 4 122

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tatu Lehtinen PirFG 74126 892 61 63 36 6 124
2 Jani Sjölund WDGC 81335 0 73 66 36 21 139
2 Juha Kolari LR 80925 0 65 74 36 21 139
4 Mika Haapamäki TDG 72827 764 69 72 36 23 141
5 Marko Arola VU 73057 787 74 73 36 29 147
6 Petri Mäkynen BF 81817 0 76 77 36 35 153

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Niku-Heikki Karttunen NFS 86039 0 61 62 36 5 123
2 Oskari Muotio DGCP 70442 795 64 65 36 11 129
2 Jonas Westerqvist WATHU 86526 0 63 66 36 11 129