Tulokset

Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Naiset Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-18 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-15 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-12 Kierros 1 Kierros 2
Tytöt-18 Kierros 1 Kierros 2
Tytöt-15 Kierros 1 Kierros 2

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Janne Pesonen 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 28 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 32 -6 60 -6 60 0
2 Joni Arponen 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 30 3 2 3 4 2 3 3 3 3 5 31 -5 61 -5 61 0
3 Samu Åström 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 29 3 4 2 3 2 4 4 3 3 5 33 -4 62 -4 62 0
4 Eeli Ylilehto 2 3 2 3 3 3 3 3 5 2 29 6 2 3 4 2 3 4 2 3 5 34 -3 63 -3 63 0
4 Jaan Takala 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 31 3 2 3 4 3 4 4 3 2 4 32 -3 63 -3 63 0
4 Juha Leppänen 2 3 3 2 3 4 4 4 3 2 30 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 33 -3 63 -3 63 0
7 Nicolas Lakonen 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 31 3 2 2 7 3 3 3 2 3 5 33 -2 64 -2 64 0
7 Rauli Savela 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 31 3 2 3 5 3 4 3 3 3 4 33 -2 64 -2 64 0
7 Matias Patama 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 28 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 36 -2 64 -2 64 0
10 Antti Tuomi 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 31 3 3 3 5 3 3 4 2 2 6 34 -1 65 -1 65 0
10 Miro Kovanen 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 31 3 5 2 6 3 3 3 2 3 4 34 -1 65 -1 65 0
12 Petri Parsola 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 31 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 35 0 66 0 66 0
13 Tommi Jantunen 4 3 3 2 3 3 5 3 4 3 33 3 3 4 5 3 3 4 3 2 4 34 1 67 1 67 0
14 Jarkko Autio 4 3 2 2 3 4 3 4 4 5 34 3 3 3 4 2 3 5 3 3 5 34 2 68 2 68 0
15 Aki Rantala 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 32 4 3 2 6 4 3 5 3 2 6 38 4 70 4 70 0
16 Ville Kolari 2 3 3 3 4 5 3 3 3 4 33 4 5 4 5 2 3 4 3 3 5 38 7 73 7 73 2 R
17 Joni Kovanen 3 2 3 3 3 8 9 3 3 3 40 4 3 4 5 3 3 3 3 4 6 38 14 80 14 80 2 R

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markku Kivelä 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 28 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 33 -5 61 -5 61 0
2 Lauri Mattila 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 30 3 2 2 6 2 4 3 3 3 4 32 -4 62 -4 62 0
3 Juuso Lassinen 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 31 4 2 4 4 2 3 3 2 4 4 32 -3 63 -3 63 0
4 Jarno Kuusisto 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 31 4 3 3 5 3 2 3 2 3 5 33 -2 64 -2 64 0
4 Matti Ahonen 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 30 4 4 2 4 3 3 4 3 2 5 34 -2 64 -2 64 0
4 Daniel Eskola 3 2 2 2 4 3 3 3 4 5 31 3 2 3 4 3 4 3 2 3 6 33 -2 64 -2 64 0
4 Veli-Matti Kantanen 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 30 3 3 3 5 3 4 3 2 3 5 34 -2 64 -2 64 0
8 Henri Pohja 2 3 3 3 5 3 3 3 4 2 31 3 2 4 5 2 4 4 3 2 5 34 -1 65 -1 65 0
8 Juha Pohjoisaho 2 3 3 3 3 5 3 3 3 2 30 3 3 2 8 3 3 3 3 3 4 35 -1 65 -1 65 0
8 Jussi Janhonen 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 30 3 3 4 5 3 3 4 3 2 5 35 -1 65 -1 65 0
11 Rasmus Virenius 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 3 3 2 4 3 3 4 3 3 6 34 0 66 0 66 0
11 Sami Salkinoja 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 33 0 66 0 66 0
11 Eero Kauhanen 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 32 3 3 2 5 4 3 3 3 3 5 34 0 66 0 66 0
11 Leo Turppa 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 33 3 2 2 6 3 4 4 2 3 4 33 0 66 0 66 0
15 Tero Sellman 3 3 2 5 3 3 5 4 3 3 34 3 2 2 4 3 3 5 3 3 5 33 1 67 1 67 0
15 Lasse Kajanne 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 32 4 2 5 5 3 5 3 2 2 4 35 1 67 1 67 0
17 Niko Suoniemi 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 34 3 3 2 4 3 4 5 3 3 4 34 2 68 2 68 0
17 Janne Kaukua 4 3 2 2 4 4 3 3 4 2 31 3 3 2 10 3 3 3 2 3 5 37 2 68 2 68 0
17 Mika Kauppinen 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 31 4 2 3 7 3 3 6 2 2 5 37 2 68 2 68 0
17 Juho Järvinen 4 3 3 3 4 3 4 3 5 2 34 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 34 2 68 2 68 0
17 Aki Mustonen 4 3 3 2 2 4 4 4 5 3 34 5 3 3 4 3 4 3 2 3 4 34 2 68 2 68 0
22 Tuomo Harju 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 33 4 3 3 5 2 4 3 3 3 6 36 3 69 3 69 0
23 Jarkko Lottanen 2 3 3 3 4 4 4 3 5 3 34 3 2 3 4 4 4 4 3 3 6 36 4 70 4 70 0
23 Sami Lappalainen 3 3 3 2 2 4 7 3 4 2 33 5 2 2 7 3 3 4 2 3 6 37 4 70 4 70 0
23 Mikko Kivioja 3 3 2 2 4 4 6 4 3 3 34 3 3 3 4 2 4 4 3 2 8 36 4 70 4 70 0
26 Jussi Kovanen 3 4 3 3 4 2 5 4 3 3 34 3 3 3 5 4 3 3 3 4 6 37 5 71 5 71 0
26 Matti Leppämäki 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 32 4 3 3 5 3 4 4 3 3 7 39 5 71 5 71 0
26 Kari Pihlaja 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 32 4 3 3 5 3 5 4 2 3 7 39 5 71 5 71 0
26 Olli Leppänen 2 3 3 3 4 5 4 4 4 2 34 3 4 4 4 3 3 4 2 5 5 37 5 71 5 71 0
30 Johannes Ketola 2 3 3 3 6 4 3 3 4 2 33 3 2 3 7 4 4 5 3 2 6 39 6 72 6 72 0
31 Eetu Pynnönen 4 2 3 3 4 5 3 3 5 3 35 3 5 3 9 2 3 4 2 3 5 39 8 74 8 74 0
31 Tero Kerttula 3 3 2 3 3 4 3 3 5 4 33 3 3 4 5 3 3 5 3 4 6 39 8 74 8 74 2 R
33 Teemu Suomalainen 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 36 4 4 3 5 4 4 4 3 3 5 39 9 75 9 75 0
34 Roope Häkkinen 4 3 3 3 4 2 3 4 5 3 34 4 4 3 4 3 4 6 5 4 5 42 10 76 10 76 0
34 Jonne Suvilaakso 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 34 3 4 4 5 4 4 4 3 3 8 42 10 76 10 76 0
34 Tiitus Takala 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 35 3 3 3 8 4 4 4 4 3 5 41 10 76 10 76 0
37 Pekka Lehtonen 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 34 5 5 4 5 4 4 4 2 3 5 41 11 77 11 77 2 R
38 Juha Jääskeläinen 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 36 3 6 4 5 4 4 6 3 3 6 44 14 80 14 80 0

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Valtteri Korhonen 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 34 5 4 2 4 2 3 3 2 3 4 32 0 66 0 66 0

Juniorit-15

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jooa Saari 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 30 4 3 2 4 3 4 5 3 4 4 36 0 66 0 66 0
2 Matias Puikkonen 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 30 4 3 2 6 3 4 4 3 4 4 37 1 67 1 67 0

Amatöörit Intermediate Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Viivi Hytönen 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 4 7 3 5 3 4 4 3 4 6 43 8 74 8 74 0
2 Heidi Mustonen 3 5 3 3 4 4 6 4 4 3 39 4 3 4 7 3 4 5 3 5 7 45 18 84 18 84 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Minna Sellman 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 38 4 4 3 6 3 4 5 3 3 6 41 13 79 13 79 0

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markku Saine 0 0