Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-15 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Antti Kotilainen 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 30 -8 58 -18 114 0
2 Ilkka Niemi 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 31 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 -7 59 -16 116 0
2 Juho Vähätalo 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 27 3 2 3 5 2 3 3 3 2 6 32 -7 59 -16 116 0
4 Mikko Syrjäläinen 3 3 2 2 3 4 2 2 4 2 27 3 2 2 4 3 3 3 2 2 6 30 -9 57 -15 117 0
5 Matias Stenberg 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 28 3 3 3 4 3 2 3 2 3 5 31 -7 59 -14 118 0
5 Tero Saaristo 3 3 2 3 3 3 3 3 5 2 30 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 -5 61 -14 118 0
7 Dmitri Putskov 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 31 3 3 2 4 2 3 3 2 2 5 29 -6 60 -13 119 0
8 Joni Arponen 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 29 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 31 -6 60 -12 120 0
9 Mikael Räsänen 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 27 3 3 5 3 2 3 3 2 3 7 34 -5 61 -11 121 0
9 Lauri Vehniäinen 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 29 3 3 3 5 3 2 3 3 4 4 33 -4 62 -11 121 0
11 Miro Kovanen 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 28 3 2 2 5 3 3 4 3 3 4 32 -6 60 -10 122 0
11 Tuukka Kivioja 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3 2 2 4 3 3 4 2 2 4 29 -6 60 -10 122 0
13 Janne Pesonen 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 29 3 2 3 4 2 3 3 2 2 6 30 -7 59 -9 123 0
13 Nicolas Lakonen 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 4 3 4 3 3 3 3 2 8 36 -1 65 -9 123 0
15 Toni Järvenpää 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 28 3 2 4 4 4 2 3 3 3 4 32 -6 60 -8 124 0
15 Oskari Tarvainen 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 28 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 35 -3 63 -8 124 0
17 Mikko Poikonen 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 29 3 2 3 5 3 3 4 3 4 5 35 -2 64 -7 125 0
17 Jari Pajari 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 30 3 2 3 4 3 4 3 2 4 5 33 -1 65 -7 125 2 R
19 Ville Hirvonen 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 29 3 4 3 5 2 3 4 3 3 4 34 -3 63 -6 126 0
19 Tuomas Laitila 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 33 3 3 3 3 3 2 4 2 3 5 31 -2 64 -6 126 0
21 Jaakko Halttunen 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 29 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 31 -6 60 -5 127 0
21 Janne Kinnunen 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 31 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 32 -3 63 -5 127 0
21 Niklas Ahonen 3 3 3 5 3 3 2 3 4 4 33 3 3 3 4 3 2 3 2 2 5 30 -3 63 -5 127 0
21 Jussi Santala 2 3 3 3 2 3 4 3 3 5 31 3 3 3 4 3 4 3 3 3 6 35 0 66 -5 127 0
25 Olli Pylsy 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 26 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 34 -6 60 -4 128 0
25 Matias Patama 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 -4 62 -4 128 0
27 Kai Saastamoinen 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 29 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 34 -3 63 -3 129 0
27 Mikko Rämö 3 3 2 2 3 3 3 3 4 5 31 3 4 3 4 2 3 3 3 3 5 33 -2 64 -3 129 0
27 Rauli Savela 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 32 3 3 2 5 3 5 3 3 3 6 36 2 68 -3 129 0
30 Tuomas Rajamäki 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 32 3 3 3 4 3 3 3 2 2 6 32 -2 64 -2 130 0
31 Pekka Korhonen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 6 2 3 3 2 2 4 31 -5 61 -1 131 0
31 Henri Salminen 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 2 3 3 2 2 7 33 -1 65 -1 131 0
33 Matti Ahonen 2 3 3 2 4 4 3 3 4 2 30 4 5 3 4 3 3 5 2 3 4 36 0 66 0 132 0
33 Joni Kovanen 2 2 3 3 4 4 3 3 6 3 33 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 36 3 69 0 132 0
35 Timo Heikkilä 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 28 4 3 3 10 3 3 5 2 3 5 41 3 69 1 133 0
36 Samu Åström 2 3 2 4 3 4 4 4 5 3 34 3 3 2 4 3 3 4 3 4 5 34 2 68 2 134 0
36 Tero Koivumäki 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 32 3 3 3 9 3 3 4 3 3 5 39 5 71 2 134 0
38 Juhani Saarinen 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 35 0 66 4 136 0
38 Matias Puikkonen 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 34 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 34 2 68 4 136 0
38 Jaan Takala 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 34 5 2 2 4 4 3 4 3 4 6 37 5 71 4 136 0
41 Teemu Hakala 2 4 2 3 3 4 4 3 5 2 32 3 5 2 6 3 4 3 3 3 4 36 2 68 5 137 0
41 Jarkko Lottanen 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 32 4 3 2 6 3 4 5 2 2 5 36 2 68 5 137 0
41 Tomi Rahikainen 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 32 3 4 4 6 3 4 4 3 3 5 39 5 71 5 137 0
44 Lasse Kajanne 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 31 4 3 3 6 2 3 4 3 4 4 36 1 67 6 138 0
44 Juho Järvinen 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 31 3 3 3 5 3 3 4 2 3 7 36 1 67 6 138 0
44 Juha Leppänen 2 3 3 4 3 5 3 3 4 2 32 3 3 2 4 5 3 4 3 3 8 38 4 70 6 138 0
47 Mika Kaakkolahti 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 30 3 4 3 5 2 4 4 3 3 4 35 -1 65 7 139 0
47 Teemu Korolainen 3 3 2 3 2 4 3 5 3 3 31 4 3 4 5 4 3 3 2 3 4 35 0 66 7 139 0
47 Ville Kivimäki 3 3 3 3 3 3 6 4 4 5 37 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 34 5 71 7 139 0
50 Veeti Sairanen 2 3 3 3 2 4 3 5 6 3 34 3 4 5 9 3 2 3 3 2 5 39 7 73 9 141 0
51 Jussi Janhonen 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 30 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 34 -2 64 10 142 0
52 Jonne Suvilaakso 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 33 3 3 4 4 3 3 5 4 3 5 37 4 70 12 144 0
53 Joonas Jaakola 4 3 2 3 5 4 3 4 4 3 35 4 3 5 4 4 4 3 3 4 5 39 8 74 22 154 0
54 Tomi Saarinen 3 3 3 6 3 3 3 4 4 4 36 4 4 3 6 4 3 5 3 3 5 40 10 76 23 155 0
54 Jussi Honkala 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 37 4 3 4 7 3 4 3 3 3 7 41 12 78 23 155 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Hannu Mäenpää 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 32 3 3 3 4 3 3 3 3 2 6 33 -1 65 -3 129 0
2 Marko Liimatainen 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 31 3 3 3 5 3 3 5 3 3 4 35 0 66 -2 130 0
3 Petri Anttiroiko 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 31 4 3 3 5 2 3 5 2 4 4 35 0 66 0 132 0
3 Vesa Muhonen 4 3 3 2 3 4 5 4 4 2 34 3 4 2 4 2 4 4 3 3 6 35 3 69 0 132 0
5 Markku Kivelä 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 29 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 35 -2 64 4 136 0
6 Jani Sjölund 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 32 3 3 2 4 2 5 3 3 3 6 34 0 66 5 137 0
7 Jani Kotanen 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 32 4 4 2 5 3 4 3 2 3 5 35 1 67 7 139 0
7 Aki Rantala 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 32 3 3 2 9 3 3 3 2 5 5 38 4 70 7 139 0
9 Jukka Syrjälä 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 4 3 3 6 3 3 5 3 3 4 37 3 69 9 141 0
10 Pasi Toivola 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 33 4 3 3 5 3 4 4 2 3 6 37 4 70 11 143 0
11 Jukka Tarvainen 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 35 3 4 4 5 3 4 3 3 4 5 38 7 73 13 145 0
12 Sami Kämäräinen 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 33 3 4 3 7 3 4 4 3 3 9 43 10 76 19 151 0
13 Tero Koivu 3 3 3 3 3 5 11 4 4 2 41 4 4 3 5 2 3 3 3 3 6 36 11 77 20 152 0
13 Pentti Miettinen 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 38 3 4 3 10 3 4 5 3 4 6 45 17 83 20 152 0
15 Pekka Lehtonen 4 3 3 4 4 4 6 5 4 3 40 4 7 3 4 4 3 4 4 3 7 43 17 83 30 162 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Emmi Leppänen 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 36 4 3 3 5 3 4 3 3 3 7 38 8 74 15 147 0
2 Sofia Putro 3 4 3 3 5 3 3 5 4 2 35 5 4 5 5 4 6 5 3 3 7 47 16 82 33 165 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
Out
31
11
3
12
3
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
5
In
35
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tuire Leppänen 3 4 3 4 6 4 4 4 4 3 39 4 4 4 6 2 4 4 3 3 7 41 14 80 30 162 0
2 Meri-Tuuli Sjölund 6 3 3 3 4 4 5 5 6 5 44 4 3 3 7 4 4 4 3 4 7 43 21 87 41 173 0