Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jukka Laaksonen RFG 46978 885 66 60 38 4 126 100
2 Aleksi Ahjopalo Vikings 71711 891 68 62 38 8 130 93
3 Mattias Lundström SD 85257 0 71 60 38 9 131 84,5
3 Thomas Nylund KDGC 71476 882 66 65 38 9 131 84,5
5 Anssi Kaikkonen Vikings 83209 887 71 61 38 10 132 75
5 Jason Gabrielsson FGCK 59236 899 71 61 38 10 132 75
5 Tommi Lehtinen Vikings 83621 0 69 63 38 10 132 75
8 Mikko Solismaa Vikings 70732 836 60 73 38 11 133 69
9 Gabriel Särkelä SD 75315 867 69 65 38 12 134 64,5
9 Juha Orava Vikings 79889 841 66 68 38 12 134 64,5
11 Lauri Mauranen Vikings 83871 881 73 64 38 15 137 57
11 Toni Joronen NFS 36766 872 72 65 38 15 137 57
11 Mika Laukka SD 70516 828 69 68 38 15 137 57
14 Jani Voutilainen TT 87477 70 68 38 16 138 49,5
14 Timo Halonen Vikings 74331 850 67 71 38 16 138 49,5
16 Toni Nurkkala Lokit 84792 0 75 65 38 18 140 45
17 Sami Taralainen Vikings 80643 859 74 68 38 20 142 42
18 Sami Pensala Vikings 79902 883 78 65 38 21 143 34,5
18 Jaani Taskinen FGCK 84530 0 77 66 38 21 143 34,5
18 Simo Kerojoki Vikings 86822 0 74 69 38 21 143 34,5
18 Hannu Leppänen SD 84865 0 70 73 38 21 143 34,5
22 Petri Huumonen Vikings 86820 0 77 67 38 22 144 24
22 Jari Mikkonen FGCK 83558 0 75 69 38 22 144 24
22 Jani Silvennoinen Vikings 80230 838 74 70 38 22 144 24
25 Henry Söderling SD 73320 871 80 65 38 23 145 16,5
25 Joni Hämäläinen HaHy 55170 868 76 69 38 23 145 16,5
27 Lauri Rönn Vikings 79801 878 80 66 38 24 146 7,5
27 Jussi Lahti MFG 76238 799 78 68 38 24 146 7,5
27 Mikko Kossila Vikings 79800 848 77 69 38 24 146 7,5
27 Markus Laaninen 7k 80872 862 75 71 38 24 146 7,5
31 Mikael Lesch Vikings 79821 785 78 69 38 25 147 0
32 Lauri Luode JFG 82184 824 79 69 38 26 148 0
32 Johannes Flinkkilä Vikings 86816 0 79 69 38 26 148 0
32 Jyrki Nieminen LFC 86764 0 77 71 38 26 148 0
32 Tapio Hautaniemi PP 68515 884 74 74 38 26 148 0
32 Olli-Pekka Niinimäki VDGC 85246 0 73 75 38 26 148 0
32 Jani Kärkkäinen Vikings 79804 844 72 76 38 26 148 0
38 Kari Heikkilä VDGC 75437 856 78 71 38 27 149 0
39 Christer Peltola KDGC 73055 821 78 72 38 28 150 0
39 Janne Laurila LFC 79886 885 76 74 38 28 150 0
41 Tuomas Mettänen TT 64273 826 81 70 38 29 151 0
41 Marko Moisio SD 70718 865 74 77 38 29 151 0
43 Tomi Oravainen Vikings 77795 0 80 72 38 30 152 0
43 Markus Petäjä KDGC 71477 871 77 75 38 30 152 0
43 Tom Koskikallio HaFG 64476 812 77 75 38 30 152 0
43 Mika Moisio Vikings 72299 860 76 76 38 30 152 0
47 Krister Etzell Vikings 69675 812 85 68 38 31 153 0
48 Ilkka Julkunen Vikings 81537 0 79 77 38 34 156 0
49 Tuomas Suominen VDGC 64450 803 84 73 38 35 157 0
49 Kimmo Juuti Vikings 72965 866 82 75 38 35 157 0
51 Toni Määttänen Vikings 86824 0 81 77 38 36 158 0
52 Ari Jäntti Vikings 76457 862 83 76 38 37 159 0
52 Penjami Pesonen TT 82294 830 80 79 38 37 159 0
54 Panu Korhonen TT 65245 811 83 78 38 39 161 0
54 Petteri Kantokari TT 70723 826 81 80 38 39 161 0
56 Markku Tuomikoski KDGC 71980 827 83 79 38 40 162 0
56 Karl-Erik Johansson Vikings 71456 779 81 81 38 40 162 0
58 Mika Heinonen Vikings 86765 0 83 80 38 41 163 0
59 Yrjö Munukka PS 85245 0 89 77 38 44 166 0
59 Mikko Riekkola Vikings 79888 807 88 78 38 44 166 0
59 Stig Holmberg  Vikings 80999 725 83 83 38 44 166 0
62 Ari Väisänen SD 80289 813 92 75 38 45 167 0
63 Tony Häggman Vikings 80445 831 88 81 38 47 169 0
63 Mika Malin Vikings 85775 0 84 85 38 47 169 0
65 Mikko Härkönen FGCK 70717 748 88 84 38 50 172 0
66 Arto Karttunen DGH 70731 802 92 83 38 53 175 0
77 Tuomas Malkamäki Vikings 82701 0 0 0 0 DNF DNF 0
77 Markus Leminen LFC 75439 860 0 0 0 DNF DNF 0
77 Topi Stenman VDGC 80301 855 0 0 0 DNF DNF 0
77 Valtteri Jokitalo TT 80862 851 0 0 0 DNF DNF 0
77 Heikki Sillanpää TT 86538 0 0 0 0 DNF DNF 0
77 Jussi Chydenius TT 64037 823 0 0 0 DNF DNF 0
77 Arttu Pelgonen Vikings 86076 0 48 0 12 DNF DNF 0
77 Antero Jokitalo TT 80861 818 62 0 14 DNF DNF 0
77 Harri Peltola Vikings 70416 820 72 0 19 DNF DNF 0
77 Jaakko Pietarila DGH 81235 826 77 0 19 DNF DNF 0
77 Janne Ulma Vikings 85251 0 79 0 19 DNF DNF 0

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Juha Kytö Vikings 52480 923 63 57 38 -2 120 100
2 Niko Silander LoFro 66914 918 65 60 38 3 125 93
3 Jani Romppanen EK 82284 0 65 61 38 4 126 87
4 Sebastian Westerberg Vikings 82179 915 68 59 38 5 127 82
5 Max Westerberg VDGC 71208 890 63 65 38 6 128 78
6 Petri Varonen RFG 65562 919 65 64 38 7 129 75
7 Eetu Hartikainen Vikings 70418 911 70 60 38 8 130 72
8 Jarno Rantanen Vikings 65338 908 66 65 38 9 131 69
9 Sami Lankinen Vikings 70417 880 68 67 38 13 135 66
10 Riku Happonen MFG 72909 909 73 64 38 15 137 63
11 Tuomas Sievers Vikings 70697 898 78 60 38 16 138 57
11 Niko Nurkkala Lokit 84793 0 72 66 38 16 138 57
11 Tuomo Seppälä TT 60377 879 68 70 38 16 138 57
14 Miro Kerttula FGCK 65565 900 73 66 38 17 139 51
15 Marko Lindberg TH 75434 897 75 65 38 18 140 46,5
15 Toni Lönnqvist Vikings 67186 901 74 66 38 18 140 46,5
17 Mika Laaksonen KKpBats 70554 900 77 69 38 24 146 42
18 Samuel Hänninen TT 87964 78 72 38 28 150 39
19 Leo Saarinen DGH 71399 843 80 74 38 32 154 36
24 Timi Löfman HaFG 81402 0 0 0 0 DNF DNF 0
24 Jan Lindroos VDGC 80641 927 0 0 0 DNF DNF 0
24 Jan Pietiläinen FF 72002 847 0 0 0 DNF DNF 0
24 Jyri Wainio Vikings 71992 882 72 0 19 DNF DNF 0
24 Janne Niskanen Vikings 64895 901 75 0 19 DNF DNF 0

FA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Niina Koskenmäki SD 79903 659 85 83 38 46 168 100
2 Kiti Eerola Vikings 79819 747 87 84 38 49 171 93
3 Sirpa Pitkäkangas Vikings 80304 709 94 89 38 61 183 87
4 Riikka Salmen OriDC 85244 0 101 89 38 68 190 82
5 Tiina Riekkola Vikings 79803 699 98 95 38 71 193 78
6 Terhi Kytö Vikings 79817 592 0 0 0 DNF DNF 0

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jenna Hirsimäki Vikings 70558 814 77 74 38 29 151 100

MJ15

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Aleksi Lokki TT 65246 721 84 74 38 36 158 100

MJ12

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Martti Lippo NFS 86630 0 114 88 38 80 202 100