Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Mikko Heikkilä JLK 65603 885 57 53 36 0 110 100
2 Janne Kemppi WDG 71463 881 58 54 36 2 112 93
3 Raul Mononen WDG 84788 868 55 61 36 6 116 87
4 Ville Henttonen LMDG 82131 0 59 59 36 8 118 80
4 Petri Kolari LMDG 72971 894 58 60 36 8 118 80
6 Miska Honkakoski KvLL 64493 833 60 59 36 9 119 75
7 Harri Raikaa WDG 79701 0 61 60 36 11 121 72
8 Juha Kaksonen WDG 80416 0 59 63 36 12 122 69
9 Sebastian Schmidt WDG 84516 772 60 63 36 13 123 66
10 Esa Hasu WDG 65333 860 62 64 36 16 126 63
11 Niko Strömberg WDG 86815 0 68 59 36 17 127 58,5
11 Joni Makkonen LMDG 82988 842 66 61 36 17 127 58,5
13 Simo Luoma HaFG 72938 863 70 60 36 20 130 51
13 Jari Varjola KvLL 70622 816 65 65 36 20 130 51
13 Antti Kakkonen MiFG 85471 0 63 67 36 20 130 51
16 Mikko Pulkkinen MiFG 69701 818 71 62 36 23 133 45
17 Mikko Lepistö MiFG 86753 0 67 67 36 24 134 42
18 Marko Pettersson JLK 72003 848 67 68 36 25 135 39
19 Ville Ahvonen VDG 79826 0 72 64 36 26 136 36

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jani Laasonen LMDG 76788 920 56 53 36 -1 109 100
2 Niko Liikkanen WDG 73070 894 55 56 36 1 111 93
3 Ville Salminen MiFG 83625 0 56 56 36 2 112 87
4 Matias Vitikainen WDG 79702 877 58 56 36 4 114 82
5 Niko Hietanen VDG 74863 843 56 61 36 7 117 76,5
5 Micci Kohvakka LMDG 84862 0 55 62 36 7 117 76,5
7 Jukka Vartiainen WDG 73071 857 59 59 36 8 118 72
8 Mikko Voutilainen LMDG 71340 888 64 55 36 9 119 64,5
8 Niko Kivimurto LMDG 84765 0 60 59 36 9 119 64,5
8 Jarkko Jylhä SDG 74330 857 59 60 36 9 119 64,5
8 Tuomo Auravuo LMDG 73061 886 57 62 36 9 119 64,5
12 Jani Riihelä WDG 74640 880 58 62 36 10 120 55,5
12 Lauri Huotarinen WDG 62505 0 57 63 36 10 120 55,5
14 Topi Palsa LMDG 74577 881 63 61 36 14 124 49,5
14 Marko Voutilainen LMDG 71341 880 61 63 36 14 124 49,5
16 Joni Salakka VDG 71993 806 69 73 36 32 142 45

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Juho Hänninen WDG 86819 0 59 58 36 7 117 100
2 Luka Penttinen HaFG 66832 863 58 61 36 9 119 93
3 Joona Hänninen WDG 84510 837 64 57 36 11 121 87