Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Juho Vähätalo 45174 59 49 38 -16 108
2 Tommi Tohni 8771 63 62 38 1 125 SD
3 Tuukka Kivioja 53386 64 61 38 1 125 SD
4 Tomi Korpinen 48911 62 63 38 1 125 SD
5 Janne Manninen 44251 62 64 38 2 126
6 Mikko Viitamaa 43804 66 62 38 4 128
7 Riku Hallikainen 45505 69 60 38 5 129
7 Heikki Saunanen 43496 66 63 38 5 129
7 Jani Toivonen 35543 64 65 38 5 129
7 Marko Hämäläinen 52899 60 69 38 5 129
11 Reima Innala 47922 68 62 38 6 130
11 Erno Lampinen 48903 64 66 38 6 130
13 Jarmo Rantanen 43802 66 65 38 7 131
13 Sami Karvonen 51709 65 66 38 7 131
13 Vilppu Tukiainen 44255 64 67 38 7 131
13 Heikki Taneli 47653 63 68 38 7 131
13 Henrik Martikainen 49982 63 68 38 7 131
18 Jussi Ullgren 52626 67 65 38 8 132
18 Harri Kotomäki 39871 67 65 38 8 132
20 Jani Määttänen 52896 70 63 38 9 133
20 Raimo Saunanen 44599 64 69 38 9 133
22 Jani Lempinen 43266 68 67 38 11 135
23 Juha Haukkala 52889 68 68 38 12 136
23 Janne Jussila 52980 66 70 38 12 136
25 Mikko Juola 43803 72 65 38 13 137
25 Tomi Kleemola 52487 64 73 38 13 137
27 Mikko Poikonen 47787 70 68 38 14 138
27 Ville Stigell 52634 67 71 38 14 138
27 Henri Perälä 52903 67 71 38 14 138
30 Tomi Luotoharju 48379 66 73 38 15 139
30 Johannes Ollila 47652 63 76 38 15 139
32 Jani Söderlund 52979 72 68 38 16 140
32 Janne Kinnunen 47651 72 68 38 16 140
32 Tuomo Tanskanen 44707 71 69 38 16 140
32 Juho Vuopala 48358 70 70 38 16 140
36 Jarno Hermans 52890 76 65 38 17 141
36 Henri Salminen 52489 70 71 38 17 141
38 Tapani Karppinen 44257 73 69 38 18 142
38 Aleksis Linko 52971 72 70 38 18 142
40 Mikko Frigård 81268 79 65 38 20 144
41 Jussi Huusela 52623 70 75 38 21 145
42 Arto Nupponen 52036 74 72 38 22 146
42 Joonas Karppanen 52484 71 75 38 22 146
42 Joni Kangasluoma 50091 70 76 38 22 146
42 Esa Sipilä 50180 69 77 38 22 146
46 Ville Hoikkala 53379 79 68 38 23 147
46 Antti Hämäläinen 47926 74 73 38 23 147
48 Eetu Nyman 48081 77 71 38 24 148
49 Elias Viitakoski 78 73 38 27 151
50 Iisak Liukko 50184 79 74 38 29 153
51 Mikael Runonen 52630 77 80 38 33 157
52 Mika Koivisto 52635 78 80 38 34 158
53 Henri Heino 52975 79 80 38 35 159
54 Ville-Samuli Aulen 52901 82 78 38 36 160
55 Kai Somero 52897 88 83 38 47 171
56 Alex Peltonen 51476 83 91 38 50 174
57 Matti Lindroos 45503 0 0 0 0 0

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Kalle Savonen 8369 55 59 38 -10 114
2 Jukka Leinonen 37207 58 59 38 -7 117
3 Jere Rosenqvist 26431 59 59 38 -6 118 SD
4 Veli-Pekka Luoma 50028 61 57 38 -6 118 SD
5 Riku Pyhältö 8953 61 58 38 -5 119
5 Mikko Laihonen 49104 59 60 38 -5 119
7 Tapani Aulu 44389 61 60 38 -3 121
7 Jarmo Aulu 44859 60 61 38 -3 121
9 Jukka Pyhältö 29784 67 56 38 -1 123
9 Mikko Kaikkonen 45272 63 60 38 -1 123
9 Jani Mäkelä 46943 60 63 38 -1 123
9 Marko Jokimäki 26423 58 65 38 -1 123
13 Lassi Hakulinen 39879 64 61 38 1 125
13 Jani Ikonen 47786 64 61 38 1 125
15 Thomas Mykkänen 40848 67 60 38 3 127
15 Sakari Eirola 45203 66 61 38 3 127
15 Jyri Salminen 44253 65 62 38 3 127
18 Lassi Salminen 46977 67 63 38 6 130
18 Mikko Järvinen 36101 67 63 38 6 130
18 Niko Littunen 39697 66 64 38 6 130
21 Kimmo Mäkelä 40550 66 65 38 7 131
22 Victor Mäki 39993 63 69 38 8 132
22 Victor Söderström 43801 63 69 38 8 132
24 Sampo Leppävuori 44260 65 68 38 9 133
25 Antti Malo 8773 68 68 38 12 136
26 Teppo Nieppola 44259 67 70 38 13 137
27 Arttu Tulimäki 35782 69 70 38 15 139
28 Markus Mäntylä 36465 61 0 19 -1 61

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Kalle Laakso 51589 59 58 38 -7 117
2 Jukka-Pekka Pulakka 40614 66 63 38 5 129
3 Juuso Valkeala 37204 68 62 38 6 130 SD
4 Tuukka Hänninen 41515 64 66 38 6 130 SD
5 Riku Anttila 49047 64 67 38 7 131
6 Mikko Karvinen 47145 66 66 38 8 132
7 Matias Ekman 47924 69 64 38 9 133
8 Antti Rautio 40554 66 68 38 10 134
8 Mikko Maula 47788 66 68 38 10 134
8 Petri Ahokangas 66 68 38 10 134
11 Antti Riekkola 53385 71 64 38 11 135
12 Jarno Kovanen 45497 69 69 38 14 138
12 Jaakko Juura 46982 68 70 38 14 138
14 Timo Frondelius 49984 73 68 38 17 141
15 Mikael Häggblom 47517 75 69 38 20 144
16 Pasi Parviainen 43503 73 74 38 23 147
17 Tuomo Hänninen 43768 78 28 25 DNF DNF
18 Juha Kytö 52480 0 0 0 0 0

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sami Väisänen 48124 65 67 38 8 132
2 Ville Kotamaki 8947 68 65 38 9 133 SD
3 Janne Lindberg 8769 69 64 38 9 133 SD
4 Kai Vesa 26442 67 67 38 10 134
5 Mika Vainio 48907 70 65 38 11 135
6 Tero Lyytikäinen 37198 68 68 38 12 136
6 Rami Meritaival 48902 67 69 38 12 136
8 Simo Väisänen 40559 67 70 38 13 137
9 Marko Poikola 47515 71 68 38 15 139
9 Markku Tohni 8567 71 68 38 15 139
11 Hannu Mäenpää 52891 73 68 38 17 141
12 Esa Juusela 48080 72 70 38 18 142
13 Kauko Laitala 48739 74 69 38 19 143
14 Ari Lehtinen 45496 81 76 38 33 157
15 Jouko Rosenqvist 26429 78 80 38 34 158
16 Seppo Tenhonen 48908 89 83 38 48 172
17 Ilari Niemipelto 40849 0 0 0 0 0

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Nina Kiminki 47923 84 77 38 37 161
2 Terttu Rosenqvist 26432 85 83 38 44 168
3 Heidi Aulu 46979 89 93 38 58 182
4 Marika Ekman 52900 92 92 38 60 184
5 Suvi Rovio 51572 98 94 38 68 192

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Valtteri Virta 45707 66 70 38 12 136
2 Otto Saarimaa 58912 80 78 38 34 158
3 Antti Kangasniemi 52972 78 89 38 43 167
4 Ville Kivimäki 81261 0 0 0 0 0

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
Kimmo Kosonen 51483 0 0 0 0