Tulokset

Avoin Pro Kierros 1
Naiset Pro Kierros 1
Juniorit-18 Kierros 1

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
3
26
3
27
3
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Dmitri Putskov 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 41 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 39 -6 80 -6 80 0
2 Markus Rautio 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 5 3 4 44 3 2 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 39 -3 83 -3 83 0
2 Mikko Putaja 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 42 2 3 3 3 5 3 2 3 3 5 3 3 3 41 -3 83 -3 83 0
4 Teemu Levänaho 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 7 3 3 44 3 3 2 3 5 3 2 4 3 4 3 3 3 41 -1 85 -1 85 0
4 Kalle Lehtinen 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 43 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 42 -1 85 -1 85 0
6 Mikko Mitikka 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 45 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 41 0 86 0 86 0
7 Antti Tuomi 3 2 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3 2 4 41 3 3 4 3 4 2 2 3 5 7 3 4 3 46 1 87 1 87 0
7 Jarmo Rantanen 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 44 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 43 1 87 1 87 0
7 Ville Ahlberg 3 3 5 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 7 46 2 3 4 2 4 2 3 2 4 5 4 4 2 41 1 87 1 87 0
7 Abai Muhebullah 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 4 43 3 4 4 3 5 3 2 4 4 3 3 3 3 44 1 87 1 87 0
11 Markku Jyrkäs 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 44 4 3 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 4 44 2 88 2 88 0
11 Peter Seeck 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 44 4 3 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 4 44 2 88 2 88 0
13 Mikko Wikman 3 2 5 3 3 3 3 2 2 4 2 4 4 5 45 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 2 44 3 89 3 89 0
14 Toni Perkiö 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 50 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 43 7 93 7 93 0
14 Pasi Karhu 3 3 3 4 3 6 4 2 3 4 3 5 3 5 51 4 4 2 3 5 2 3 3 3 3 3 4 3 42 7 93 7 93 0
14 Tuomo Vuorimies 4 2 3 2 3 3 5 3 3 5 4 3 4 5 49 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 44 7 93 7 93 0
17 Markku Saine 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 2 4 2 6 50 3 3 2 2 6 3 4 4 4 5 3 3 2 44 8 94 8 94 0
18 Robert Von Koch 2 3 5 5 4 3 4 3 2 4 2 4 2 4 47 2 4 4 4 5 2 4 4 4 5 4 3 3 48 9 95 9 95 0
19 Pete Niemelä 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 7 3 7 51 4 4 3 4 5 3 2 3 4 4 3 3 3 45 10 96 10 96 0
20 Mika Nyström 3 2 3 4 3 3 5 3 2 4 4 5 3 4 48 3 4 3 4 7 3 4 5 4 4 3 3 3 50 12 98 12 98 0
21 Jarkko Miettinen 2 3 5 4 3 4 4 3 3 6 2 5 3 5 52 4 3 4 3 6 3 3 3 5 4 4 3 2 47 13 99 13 99 0
21 Rauno Myllynen 3 3 4 4 6 4 4 4 2 4 3 4 4 5 54 3 3 3 2 5 3 3 3 4 5 4 3 4 45 13 99 13 99 0
23 Harri Paunisalo 2 2 4 3 4 3 4 3 3 5 5 5 3 6 52 3 4 4 3 6 3 3 4 4 4 5 3 2 48 14 100 14 100 0
24 Antti Maijala 3 4 5 3 4 2 5 3 3 3 5 4 3 3 50 3 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 52 16 102 16 102 0
25 Markus Lepola 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 7 3 4 52 4 3 3 3 6 2 3 4 5 5 7 3 4 52 18 104 18 104 0
26 Mikko Töyssy 3 2 4 3 4 3 6 4 3 5 4 5 3 7 56 5 3 2 4 6 3 3 4 4 5 4 4 4 51 21 107 21 107 0
27 Jukka Peräkivi 0 0 888 888 888 888 127 R
28 Harri Aaltonen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
28 Lari Lähteenmäki 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
3
26
3
27
3
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eemeli Huiko 3 2 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 46 3 3 2 3 5 2 3 3 5 5 4 3 3 44 4 90 4 90 0
2 Tuomas Hyypiä 4 2 4 4 3 6 3 3 3 4 4 4 3 4 51 3 2 6 4 5 4 2 3 7 5 3 3 3 50 15 101 15 101 0
3 Eetu Strengell 0 0 888 888 888 888 127 R