Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Alava Niko RR MPO 83175 900
2 Barsk Aleksi JK MJ18 64972 859
3 Barsk Petri JK MP40 64973 836
4 Björnholm Jari ACDG MA3 85210 0
5 Brunfeldt Matti RaaKi MPO 81264 905
6 Bucht Saku RR MP40 71229 890
7 Buska Samuli JK MA3 62630 826
8 Glader Jaakko JK MA3 84815 0
9 Hakola Joni RR MPO 80299 939
10 Härkönen Mika JK MA3 64939 879
11 Heinämäki Petri RR MP40 81003 915
12 Hemmilä Joni RR MA3 79703 0
13 Hietala Esa RR MA3 81004 870
14 Hintikka Antti DGCH MA3 81290 845
15 Huhtala Marjo ACDG FPO 82173 763
16 Jänkälä Roni RaaKi MPO 81263 937
17 Joona Janne RaaKi MA3 81266 798
18 Kalaoja Matias OFS MJ18 80858 885
19 Kalliokoski Sami ACDG MPO 40858 953
20 Kangas Jukka-Pekka OFS MA3 39708 879
21 Kokkonen Hannu ACDG MA3 83535 847
22 Komulainen Anton DGK MJ18 76237 915
23 Kujala Jari RR MA3 83557 869
24 Laine Jarmo RR MA3 82176 827
25 Lapinniemi Riku RR MPO 81005 958
26 Laurinolli Eemeli RR MPO 71339 916
27 Luosujärvi Esa ACDG MP40 58928 919
28 Martimo Janne JK MA3 65180 880
29 Mattus Risto WCDGK MA3 83174 838
30 Määttä Tuomas JK MA3 85213 859
31 Mäntynenä Petri RR MP40 79704 896
32 Nguyen Nhu Hung ACDG MA3 81008 832
33 Nguyen Thanh Tri ACDG MPO 64924 908
34 Niskala Jarkko ACDG MA3 82475 873
35 Niskala Joni ACDG MA3 81525 890
36 Niskala Kari RR MP40 84863 884
37 Ojala Janne DGK MA3 86529 0
38 Ollonqvist Ville RR MPO 64472 888
39 Pantsar Santeri OFS MA3 75811 879
40 Parkkisenniemi Eetu DGK MA3 86537 0
41 Pietilä Ari BSC DGT MA3 48905 872
42 Pyykkö Lauri ACDG MP40 73068 865
43 Rantala Jerry ACDG MA3 83534 884
44 Ranttila Hannu RR MPO 83563 917
45 Räsänen Timo KemPy MA3 76785 883
46 Riekki Oskari OFS MPO 65597 892
47 Rustholkarhu Joonas WDGC MPO 81024 907
48 Seitajärvi Heikki ACDG MPO 81010 906
49 Tauriainen Markus JK MA3 73869 865
50 Tenhunen Pekka ACDG MP40 81009 889
51 Tepsa Eemeli OFS MA3 82072 812
52 Tirroniemi Iikka JK MJ18 84536 857
53 Tolppanen Eetu ACDG MJ18 81531 847
54 Tolppanen Roope ACDG MPO 81530 925
55 Tuorilainen Terhi RR FPO 84539 782
56 Vallioniemi Heikki DGK MA3 86624 0
57 Väärälä Jarkko RaaKi MPO 81262 969
58 Vitikainen Jussi 7k MA3 53540 879
59 Ylinampa Markus RR MA3 74129 870
60 Ylinenpää Markus ACDG MA3 84517 843
61 Ylipahkala Juha BSC DGT MPO 63330 907
62 Ylisaukko-Oja Juho OFS MPO 70733 935
63 Ylisaukko-Oja Mika OFS MPO 46985 926
64 Ylitalo Jaakko ACDG MP40 81011 821

Majoitustarjous: