Kilpailussa mukana olevat parit

Lista päivittetty 2.9.2016 20:30

 

MPO PELAAJA 1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING MAKSU/AIKARAJA
1 Hirsimäki Janne 47516 1000 Nissinen Teemu 39696 1019 2019 OK
2 Ahokas Ville 53538 984 Koivu Pasi 41251 1015 1999 OK
3 Stoor Jalle 8992 1001 Iso-Markku Nils 8434 992 1993 OK
4 Södeström Matias 39692 983 Laihonen Mikko 49104 981 1964 OK
5 Honkanen Rene 64443 981 Koutonen Ville 61137 978 1959 OK
6 Aulu Jarmo 44859 977 Aulu Tapani 44389 982 1959 OK
7 Mäkelä Väinö 59635 985 Vink Riku 64853 972 1957 OK
8 Manner Santtu 71457 945 Sikanen Arttu 8573 1007 1952 OK
9 Leinonen Jukka 37207 985 Vauhkonen Joakim 58925 966 1951 OK
10 Häme Mikael 64889 971 Hurskainen Jesse 74336 973 1944 OK
11 Vähätalo Juho 45174 964 Nirkkonen Markku 37214 978 1942 OK
12 Ahola Joonas 70557 962 Häme Joonatan 64890 964 1926 OK
13 Mustasilta Marko 72851 939 Kuitunen Joonas 30941 986 1925 OK
14 Väisänen Juho 64978 967 Kurvonen Sampo 58583 957 1924 OK
15 Suominen Antti 57506 953 Veranen Jali 57259 959 1912 OK
16 Heikkilä Antti 26445 951 Jokimäki Marko 26423 958 1909 OK
17 Vehniäinen Lauri 63344 928 Nieminen Jesse 58923 976 1904 OK
18 Ahonen Niklas 64020 955 Viljanen Paavo 52966 948 1903 OK
19 Karvinen Mikko 47145 953 Mäki Petri 57815 943 1896 OK
20 Ahjoniemi Mikko 63302 956 Tuliniemi Joonas 76793 938 1894 OK
21 Jänkälä Roni 81263 937 Kalliokoski Sami 40858 953 1890 OK
22 Heikkilä Timo 64935 965 Korhonen Juho 67539 921 1886 OK
23 Tammisto Lauri 44611 964 Kainulainen Jere 53527 920 1884 OK
24 Ahonen Samuli 81374 929 Haakana Jere-Pekka 81232 954 1883 OK
25 Syrjänen Toni-Mikael 52973 941 Lehto Kalle 52035 935 1876 OK
26 Heikkurinen Hermanni 71232 902 Pyhältö Jukka 29784 973 1875 OK
27 Hämäläinen Joona 73155 938 Pulkkinen Jyri 65615 936 1874 OK
28 Huotelin Vesa 59665 943 Louhivuori Kalevi 64447 930 1873 OK
29 Stenberg Matias 64977 927 Suomijärvi Mikko 64468 942 1869 OK
30 Salminen Lassi 46977 918 Kivioja Tuukka 53386 949 1867 OK
31 Runonen Mikael 52630 905 Lehtinen Rauli 32478 962 1867 OK
32 Huusko Jarno 82035 932 Poikonen Saku 75759 934 1866 OK
33 Kyrkkö Niklas 86530 942 Jääskeläinen Ismo 79700 917 1859 OK
34 Rosenqvist Ville 26430 917 Rosenqvist Jere 26431 940 1857 OK
35 Lunkka Kalle 58378 907 Lampinen Erno 48903 950 1857 OK
36 Ahlberg Ville 82634 943 Rajamäki Tuomas 64903 913 1856 OK
VILLI A1 Passila Jyrki 64016 942 Niemi Niko 66601 914 1856 OK
VILLI A2 Ylikitti Antti 57522 936 Hyvönen Sami 54344 918 1854 OK
VILLI A3 Wikman Mikko 58576 915 Kunelius Jaakko 58579 927 1842 OK

 

 

MPM PELAAJA 1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING MAKSU/AIKARAJA
1 Vuori Jani 67543 945 Piippo Ville 27555 991 1936 OK
2 Penttala Ari 8366 957 Nevantausta Jani 29781 933 1890 OK
3 Kukkonen Jouni 36746 951 Rauha Marko 58384 935 1886 OK
4 Määränen Petri 28832 920 Vesala Kari 28830 963 1883 OK
5 Hämäläinen Marko 52899 962 Hyvärinen Marco 52629 920 1882 OK
6 Leivo Erkka 55187 946 Lehtinen Marko 57976 936 1882 OK
7 Väisänen Sami 48124 950 Penttilä Matti 64929 925 1875 OK
8 Sillanpää Timo 47518 912 Huuskonen Pasi 72292 959 1871 OK
9 Karvonen Sami 51709 940 Karppinen Tapani 44257 920 1860 OK
10 Winterhalter Jani 47791 934 Nyberg Tommi 70544 920 1854 OK
11 Toivanen Sakari 64053 916 Nokelainen Tatu 70553 926 1842 OK
12 Hulden Magnus 41238 919 Ilmoni Stenulf 70452 923 1842 OK
13 Kupiainen Janne 39991 920 Kupiainen Juha 40626 900 1820 OK
14 Jaatinen Harri 58570 918 Lönn Rami 83203 901 1819 OK
15 Tuppurainen Pertti 72888 902 Linnus Janne 82502 914 1816 OK
16 Taalikka Marko 48909 924 Viikari Tapio 70867 889 1813 OK
17 Putaja Mikko 55284 918 Seeck Peter 81830 890 1808 OK
18 Vainio Mika 48907 886 Lehtonen Kimmo 59241 917 1803 OK
19 Muhonen Vesa 81548 905 Kotilainen Petri 65710 898 1803 OK
20 Huusko Jouni 72147 903 Koljonen Mika 72975 894 1797 OK
VILLI B1 Tyni Marko 37205 904 Montonen Mika 37212 881 1785 OK
VILLI B2 Tähtinen Riku 64949 909 Pottonen Pauli 50026 837 1746 OK
VILLI B3 Karppinen Sami 79897 825 Komula Jarkko 80275 845 1670 OK
PER.PAIKKA Partanen Sasu 55159 900 Rusi Erkki 72940 860 1760 OK

 

 

FPO PELAAJA 1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING MAKSU/AIKARAJA
1 Salonen Eveliina 64927 913 Turtiainen Niina 63327 864 1777 OK
2 Heikkilä Ellinoora 55288 879 Elo Anna 43509 871 1750 OK
3 Anttila Jenni 30508 840 Jakonen Marianne 64934 889 1729 OK
4 Virtanen Susanna 43805 871 Hento Johanna 80644 833 1704 OK
5 Ekroos Mira 64928 838 Haukka Mari 55177 840 1678 OK
6 Mutikainen Soile 52886 849 Salmi Marika 63322 802 1651 OK
7 Pohjalainen Saara 73063 803 Uusi-Rasi Laura 43256 834 1637 OK
8 Hirsimäki Jenna 70558 814 Vanhala Tinja 74858 820 1634 OK
9 Määränen Anita 57530 814 Sellman Minna 66616 812 1626 OK
10 Savolainen Riitta 55162 807 Sylman Kristiina 73830 804 1611 OK
11 Väisänen Tinja 70172 776 Hytönen Viivi 72922 771 1547 OK
12 Pohjalainen Tiina 70587 773 Tokeensuu Niina 80640 751 1524 OK

 

 

MJ1 PELAAJA 1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING MAKSU/AIKARAJA
1 Kotilainen Antti 64033 965 Autio Tuomas 71845 943 1908 OK
2 Uotila Johannes 81553 927 Karpio Otto 72898 929 1856 OK
3 Hakala Mikael 51479 960 Paajanen Niklas 73744 890 1850 OK
4 Korpilahti Topias 72976 919 Peräkylä Kasperi 74323 926 1845 OK
5 Kankaanranta Joona 57814 928 Hälikkä Jesse 64900 905 1833 OK
6 Mäkelä Aleksi 52483 887 Seuri Juho 80499 904 1791 OK
7 Ukkola Anton 70721 893 Peräkylä Jere 74324 886 1779 OK
VILLI B4 Liikkanen Niko 73070 895 Vartiainen Jukka 73071 863 1758 OK

 

 

MJ2 PELAAJA 1 PDGA RATING PELAAJA 2 PDGA RATING YHTEISRATING MAKSU/AIKARAJA
1 Räsänen Mikael 73312 961 Jansson Eetu 70941 915 1876 OK
2 Koskela Aaro 75763 902 Davidsson Daniel 76456 916 1818 OK
3 Saviniemi Severi 80974 877 Jokinen Topias 81340 896 1773 OK
4 Stenman Samuel 74978 891 Koivisto Heikki 82039 881 1772 OK
VILLI A4 Nikkanen Valtteri 82245 855 Hämäläinen Lauri 70939 877 1732 OK