Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Joonas Aalto RF 71551 927 53 52 36 -11 105
2 Henri Alen DGCS 64942 900 53 53 36 -10 106
3 Aleksi Kankaanranta Mustavaris 57812 923 55 52 36 -9 107
4 Jussi Vitikainen 7k 53540 898 57 56 36 -3 113
5 Olli-Pekka Suurkoivu RF 82561 0 60 54 36 -2 114
6 Lauri Aalto RF 82169 0 57 60 36 1 117
7 Niko Littunen 7k 39697 930 64 57 36 5 121
7 Atte Mässeli 7k 63338 891 61 60 36 5 121
9 Joonas Mäki 7k 58618 918 60 63 36 7 123
9 Eetu Arponen RF 64914 848 60 63 36 7 123
11 Jaakko Lehti RF 74333 873 64 62 36 10 126
12 Juha-Pekka Aro VU 70870 834 65 62 36 11 127
13 Valtteri Virta Mustavaris 45707 903 67 62 36 13 129
14 Jani Paussu BF 70939 855 65 66 36 15 131
15 Joonas Österman RF 74125 839 63 69 36 16 132
16 Mika Kytölä Mustavaris 73317 842 64 74 36 22 138
17 Marko Yli-Hongisto Mustavaris 57813 828 68 71 36 23 139
18 Vesa Tolonen 7k 83164 0 67 74 36 25 141
19 Hannes Koivuluoma RF 82287 0 67 75 36 26 142
20 Joonas Lahtinen BF 81294 795 76 74 36 34 150
21 Teemu Jokinen Mustavaris 58191 761 72 85 36 41 157

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Erkka Leivo TDG 55187 936 54 53 36 -9 107
2 Toni Tuominen 7k 83545 0 59 57 36 0 116
3 Rami Meritaival Mustavaris 48902 893 61 57 36 2 118
3 Janne Alen DGCS 64945 922 57 61 36 2 118
5 Sauli Pesonen NoFS 58584 899 60 60 36 4 120
6 Tapio Viikari VU 70867 878 58 65 36 7 123
7 Pekka Westerling TFS 81534 0 68 61 36 13 129
8 Mika Vainio VU 48907 886 62 68 36 14 130
9 Mika Rintala TFS 54339 853 69 63 36 16 132
10 Sami Karppinen DGCFD 79897 814 63 70 36 17 133
11 Kalle Koskinen BF 70938 815 68 68 36 20 136
12 Ilpo Kärkkäinen BF 58910 844 69 69 36 22 138
13 Pasi Lehtonen FBGF 72294 0 66 73 36 23 139
14 Esa Juusela Mustavaris 48080 888 67 82 36 33 149
15 Jaakko Salonen DGCFD 80273 0 75 78 36 37 153
16 Jari Palmas FBGF 81815 0 76 79 36 39 155
17 Ari Lehtinen RF 45496 773 80 76 36 40 156
18 Veli-Matti Tuumanen VU 77021 764 77 82 36 43 159

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jere-Pekka Haakana 7k 81232 0 58 53 36 -5 111
2 Antti Suominen 7k 57506 960 59 54 36 -3 113
2 Erik Aalto RF 55183 948 57 56 36 -3 113
4 Lauri Suominen 7k 65606 948 62 52 36 -2 114
4 Kimmo Kuusela 7k 71462 904 60 54 36 -2 114
6 Juha Keskitalo RF 83864 0 60 59 36 3 119
6 Turkka Ellilä RF 72305 936 59 60 36 3 119
6 Jere Kainulainen Mustavaris 53527 919 56 63 36 3 119
9 Antti Akseli Kouki 7k 84868 0 57 64 36 5 121
10 Niko Lahti Mustavaris 75431 891 63 63 36 10 126
10 Teemu Aho HVDG 83860 0 61 65 36 10 126
12 Marko Kankare 7k 80444 0 70 60 36 14 130
13 Mika Leino RF 85340 0 69 63 36 16 132
13 Tomi Lehtonen 7k 84867 0 68 64 36 16 132
15 Jarkko Komula DGCFD 80275 0 70 67 36 21 137
17 Lauri Tammisto Mustavaris 44611 955 65 0 18 DNF DNF
17 Riku Anttila VU 49047 903 67 0 18 DNF DNF

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Samuli Lähde FBGF 81383 0 58 55 36 -3 113
2 Samuel Stenman Mustavaris 74978 873 63 52 36 -1 115
3 Joona Kankaanranta Mustavaris 57814 902 61 56 36 1 117
4 Mikko Tuumanen VU 75253 870 56 65 36 5 121
5 Jesse Hälikkä Mustavaris 64900 894 63 61 36 8 124
5 Tuomas Westerling TFS 81535 0 61 63 36 8 124
7 Tuomas Ylihärsilä TFS 85345 0 68 57 36 9 125
8 Severi Saviniemi 7k 80974 0 61 67 36 12 128
10 Heikki Koivisto Mustavaris 82039 0 0 0 0 DNF DNF
10 Juho Seuri DGCS 80499 0 65 25 25 DNF DNF

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henna Blomroos RF 59227 911 60 59 36 3 119
2 Anne Kettunen PirFG 64980 875 68 60 36 12 128
3 Minttu Heinola BF 81551 648 86 82 36 52 168