Tulokset

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
Out
42
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Juha Kytö 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 35 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 32 -17 67 -51 285 0
2 Tuomas Sievers 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 37 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 38 -9 75 -49 287 0
3 Mikko Wikman 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 38 3 3 2 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 41 -5 79 -42 294 0
4 Johan Nykänen 2 4 2 3 2 2 2 2 2 5 3 3 2 2 36 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 38 -10 74 -36 300 0
5 Lauri Rönn 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 38 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 37 -9 75 -30 306 0
6 Jyri Wainio 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 42 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 38 -4 80 -29 307 0
7 Ari Jäntti 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 37 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 41 -6 78 -27 309 0
8 Mika Koskikallio 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 37 3 3 2 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 3 37 -10 74 -22 314 0
9 Miikka Saturi 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 37 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 36 -11 73 -21 315 0
9 Thomas Nylund 3 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 37 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 37 -10 74 -21 315 0
11 Harri Vahla 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 38 2 2 2 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 39 -7 77 -20 316 0
12 Arto Karttunen 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 39 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 40 -5 79 -18 318 0
13 Aki Immonen 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 40 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 45 1 85 -14 322 0
14 Juha Orava 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 38 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 5 2 37 -9 75 -13 323 0
15 Tony Häggman 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 39 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 42 -3 81 -11 325 0
15 Gabriel Särkelä 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 43 1 85 -11 325 0
17 Mikko Riekkola 4 3 4 2 4 2 4 3 3 5 2 3 3 3 45 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 42 3 87 4 340 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
Out
42
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
14
3
15
3
16
3
17
3
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marika Salmi 3 5 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 47 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 42 5 89 8 344 0
2 Susanna Lindqvist 5 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 48 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 37 1 85 11 347 0
3 Kiti Eerola 2 4 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 43 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 43 2 86 21 357 0